Enbet Ponny Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsa Larsson | Bergs Hästklubb | 85,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,19 |
|
2 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90 |
|
3 | Christina Elving | Billingens Distansridklubb | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,71 |
|
4 | Erika Lundqvist | Bergs Hästklubb | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 |
|
5 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 85,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,37 |
|
6 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
|
7 | Birgitta Kabinger | Billingens Distansridklubb | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 48,72 |
|
8 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 106,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 51,09 |
|
9 | Pia Bolin | Hemseortens Ridklubb | 96,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 57,10 |
|
10 | Ingrid Östensson | Pålsboda Ryttarförening | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 62,75 |
|
11 | Therese Petrini | Bergs Hästklubb | 91,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| E |
12 | Liv Bergstrøm | Oslo Akershus Fjordhestlag | 87,91 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
13 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 98,39 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
14 | Mats Olsson | Vartofta Rid & Körsällskap | 113,44 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
|
|
|
15 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 88,65 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
16 | Anna Axelsson Lundberg | Bergs Hästklubb | 108,42 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
17 | Pia Fungby | Jönköpings läns Kusksällskap | 105,76 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
Enbet Häst Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 97,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,82 |
|
2 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 96,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,07 |
|
3 | Diana Johansson | Filipstads Ridklubb | 89,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 44,40 |
|
4 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 52,20 |
|
5 | Ståle Sagstuen | Hedmarken Rideklubb | 94,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 56,70 |
|
6 | My Eklund | Åkerbo Rid&Körsällskap | 101,34 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|
|
|
7 | Gunilla Öwall | Bergs Hästklubb | 102,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|
|
|
8 | Maria Carlsson | Johannesbergkuskarna | 81,14 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
9 | Camilla Smoczynski | Körsällskapet Nordhallänningarna | 82,83 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
10 | Wenche Johannesen | Ekeberg Rideklubb | 93,23 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
11 | Sören Fasth | Bergs Hästklubb | 97,35 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
12 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 106,10 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
|
|
|
13 | Camilla Ahlberg | Körsällskapet Nordhallänningarna | 104,41 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
|
|
|
14 | Mats Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 100,74 | 1,00 | 6,00 | 7,00 |
|
|
|
15 | Madeleine Moureau | Körsällskapet Nordhallänningarna | 113,58 | 7,50 | 3,00 | 10,50 |
|
|
|
16 | Anders Larsson | Johannesbergkuskarna | 96,21 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
17 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 115,44 | 8,50 | 6,00 | 14,50 |
|
|
|
18 | Christina Bergqvist | Johannesbergkuskarna | 111,04 | 6,50 | 9,00 | 15,50 |
|
|
|
Enbet Ponny Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Cecilia Wasteson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Wenche Johannesen | Ekeberg Rideklubb | 127,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
5 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 135,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
6 | Thomas Hammarstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 135,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
7 | Anna Göransdotter | Skultorps Ryttarsällskap | 117,08 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
8 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 123,08 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
9 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 107,05 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
10 | Maria Kampevall | Nuntorps Hästsportklubb | 127,85 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
11 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 143,40 | 0,50 | 6,00 | 6,50 |
|
|
|
12 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 136,45 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
Par Ponny Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Ewa Nowén | Årsta Runstens SportRyttare | 113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Ellen Olsen | Moss Rideklubb | 124,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 128,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 112,50 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
Enbet Häst Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Hästsportklubb | 125,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Hästsportklubb | 127,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 138,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
5 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 139,32 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 151,44 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
|
|
|
7 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 125,76 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
8 | Anneli Pettersson | Johannesbergkuskarna | 137,33 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
9 | Arne Henriksen | Starum Hestesportsklubb | 139,22 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
10 | Lars-Ove Venbakken | Ekeberg Rideklubb | 112,36 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
11 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 149,50 | 3,50 | 6,00 | 9,50 |
|
|
|
12 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 145,54 | 1,50 | 9,00 | 10,50 |
|
|
|
Par Häst Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Lene Kragh | Østmarka Rideklubb | 149,83 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
|
|
|
2 | Florian Hörmann | Eskilstunaortens Ryttarförening | 138,34 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
3 | Per Algotsson | Gnesta Ridklubb | 142,09 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
4 | Tomas Algotsson | Gnesta Ridklubb | 136,39 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
5 | Fredrik Pettersson | Strömsholms Ridsportförening | 159,33 | 8,50 | 15,00 | 23,50 |
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson