Nat lätt Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 32,21 | (3) | 34,95 | (1) | 35,72 | (1) | 0,00 | (0) | 28,38 | (1) | 0,00 | (0) | 31,73 | (1) | 162,99 | 32,60 | 0,20 | 32,80 |
| |
2 | Hanna Almgren | Suderbys RK | 34,07 | (4) | 40,03 | (3) | 39,00 | (2) | 0,00 | (0) | 32,56 | (3) | 0,00 | (0) | 38,98 | (5) | 184,64 | 36,93 | 0,00 | 36,93 |
| |
3 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 34,67 | (6) | 41,83 | (5) | 42,32 | (5) | 0,00 | (0) | 37,61 | (10) | 0,00 | (0) | 43,53 | (11) | 199,96 | 39,99 | 0,00 | 39,99 |
| |
4 | Ellen Olsen | Norge | 38,07 | (7) | 41,54 | (4) | 46,57 | (8) | 0,00 | (0) | 33,35 | (4) | 0,00 | (0) | 40,93 | (8) | 200,46 | 40,09 | 0,00 | 40,09 |
| |
5 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | 45,66 | (12) | 46,37 | (10) | 40,58 | (4) | 0,00 | (0) | 35,49 | (8) | 0,00 | (0) | 37,50 | (3) | 205,6 | 41,12 | 0,00 | 41,12 |
| |
6 | Mikaela Rautio | Vetlandaortens Ryttarf./Kusk | 45,57 | (11) | 43,14 | (8) | 50,33 | (11) | 0,00 | (0) | 32,24 | (2) | 0,00 | (0) | 36,11 | (2) | 207,39 | 41,48 | 0,00 | 41,48 |
| |
7 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 43,94 | (9) | 42,89 | (6) | 40,05 | (3) | 0,00 | (0) | 48,16 | (12) | 0,00 | (0) | 39,19 | (6) | 214,23 | 42,85 | 0,00 | 42,85 |
| |
8 | Dennis Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 42,47 | (8) | 54,64 | (14) | 44,98 | (7) | 0,00 | (0) | 35,42 | (7) | 0,00 | (0) | 41,52 | (9) | 219,03 | 43,81 | 0,00 | 43,81 |
| |
9 | Hilma Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 47,33 | (13) | 52,83 | (11) | 61,29 | (14) | 0,00 | (0) | 54,87 | (14) | 0,00 | (0) | 51,32 | (15) | 267,64 | 53,53 | 0,00 | 53,53 |
| |
10 | Margaretha Lundberg | Bergs Hästklubb | 56,47 | (17) | 53,17 | (12) | 63,81 | (15) | 0,00 | (0) | 44,24 | (11) | 0,00 | (0) | 50,73 | (14) | 268,42 | 53,68 | 0,00 | 53,68 |
| |
11 | Ulrika Eriksson | Älvsborgsstjärnornas RK | 48,58 | (14) | 62,62 | (15) | 47,60 | (9) | 0,00 | (0) | 35,77 | (9) | 0,00 | (0) | 42,47 | (10) | 237,04 | 47,41 | 20 | 0,00 | 67,41 |
|
12 | Wilma Lövgren | Vartofta Rid & Körsällskap | 53,50 | (15) | 68,13 | (16) | 67,07 | (16) | 0,00 | (0) | 61,62 | (16) | 0,00 | (0) | 65,00 | (16) | 315,32 | 63,06 | 33,40 | 96,46 |
| |
13 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 44,57 | (10) | 54,23 | (13) | 48,67 | (10) | 0,00 | (0) | 59,89 | (15) | 0,00 | (0) | 47,67 | (12) | 255,03 | 51,01 | 82,60 | 133,61 |
| |
14 | Erika Lundqvist | Vartofta Rid & Körsällskap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 167,01 | S | ||
14 | Mikaela Rautio | Vetlandaortens Ryttarf./Kusk | 34,57 | (5) | 42,95 | (7) | 56,70 | (13) | 0,00 | (0) | 34,85 | (6) | 0,00 | (0) | 38,40 | (4) | 207,47 | 41,49 | 20 | 0,00 | 167,01 | U |
14 | Torbjörn Johansson | Bergs Hästklubb | 53,89 | (16) | 83,97 | (17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 167,01 | U | ||
14 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 27,80 | (1) | 39,76 | (2) | 44,09 | (6) | 0,00 | (0) | 33,48 | (5) | 0,00 | (0) | 40,29 | (7) | 185,42 | 37,08 | 0,00 | 167,01 | U | |
14 | Anna Göransdotter | Bergs Hästklubb | 31,66 | (2) | 45,75 | (9) | 55,54 | (12) | 0,00 | (0) | 48,65 | (13) | 0,00 | (0) | 49,42 | (13) | 231,02 | 46,20 | 20 | 0,00 | 167,01 | U |
Nat lätt Ponny par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Marianne Sjövall | Billingens Distansridklubb | 43,50 | (2) | 56,57 | (3) | 46,13 | (1) | 0,00 | (0) | 36,45 | (1) | 0,00 | (0) | 43,43 | (1) | 226,08 | 45,22 | 1,10 | 46,32 |
| |
2 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 41,13 | (1) | 53,58 | (1) | 53,37 | (4) | 0,00 | (0) | 43,86 | (2) | 0,00 | (0) | 48,25 | (3) | 240,19 | 48,04 | 0,00 | 48,04 |
| |
3 | Camilla Arthursson | Bergs Hästklubb | 45,63 | (3) | 56,26 | (2) | 49,30 | (2) | 0,00 | (0) | 45,08 | (3) | 0,00 | (0) | 44,59 | (2) | 240,86 | 48,17 | 1,80 | 49,97 |
| |
4 | Pia Fungby | Jönköpings läns Kusksällskap | 50,99 | (4) | 61,32 | (4) | 53,18 | (3) | 0,00 | (0) | 51,29 | (4) | 0,00 | (0) | 50,68 | (4) | 267,46 | 53,49 | 48,20 | 101,69 |
| |
Nat lätt Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 36,17 | (1) | 41,64 | (1) | 47,25 | (2) | 0,00 | (0) | 35,59 | (1) | 0,00 | (0) | 42,91 | (2) | 203,56 | 40,71 | 4,30 | 45,01 |
| |
2 | Maria Henriksson | Salaortens Rf | 41,18 | (3) | 47,32 | (2) | 45,52 | (1) | 0,00 | (0) | 66,61 | (6) | 0,00 | (0) | 40,19 | (1) | 240,82 | 48,16 | 0,00 | 48,16 |
| |
3 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | 44,87 | (5) | 50,37 | (3) | 56,20 | (6) | 0,00 | (0) | 43,08 | (4) | 0,00 | (0) | 50,72 | (4) | 245,24 | 49,05 | 0,00 | 49,05 |
| |
4 | Helena Davidsson | Braås Ponny O Ridklubb | 39,77 | (2) | 52,74 | (4) | 51,00 | (4) | 0,00 | (0) | 44,53 | (5) | 0,00 | (0) | 44,07 | (3) | 232,11 | 46,42 | 4,00 | 50,42 |
| |
5 | Annette Jönsson | Skånska Körsällskapet | 43,62 | (4) | 56,39 | (5) | 50,36 | (3) | 0,00 | (0) | 39,28 | (2) | 0,00 | (0) | 51,85 | (5) | 241,5 | 48,30 | 3,60 | 51,90 |
| |
6 | Qarin Hellner | Bergs Hästklubb | 50,18 | (6) | 59,78 | (6) | 53,23 | (5) | 0,00 | (0) | 41,31 | (3) | 0,00 | (0) | 54,23 | (6) | 258,73 | 51,75 | 5,80 | 57,55 |
| |
Nat msv Ponny enbet/par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Karin Söderqvist | Wermlands Körsällskap | 42,19 | (2) | 41,57 | (1) | 49,34 | (1) | 53,06 | (1) | 43,13 | (1) | 0,00 | (0) | 49,08 | (3) | 278,37 | 55,67 | 0,00 | 55,67 |
| |
2 | Mats Olsson | Vartofta Rid & Körsällskap | 41,96 | (1) | 45,97 | (4) | 51,68 | (2) | 56,17 | (2) | 50,97 | (7) | 0,00 | (0) | 46,33 | (1) | 293,08 | 58,62 | 0,00 | 58,62 |
| |
3 | Anna-Lena Andersson | Bergs Hästklubb | 49,61 | (7) | 49,37 | (5) | 55,52 | (6) | 59,30 | (3) | 49,81 | (6) | 0,00 | (0) | 57,82 | (9) | 321,43 | 64,29 | 0,00 | 64,29 |
| |
4 | Merete L. Nikolaisen | Norge | 46,55 | (5) | 45,49 | (3) | 67,80 | (10) | 64,61 | (5) | 49,70 | (5) | 0,00 | (0) | 51,63 | (4) | 325,78 | 65,16 | 0,00 | 65,16 |
| |
5 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 53,90 | (8) | 44,72 | (2) | 52,96 | (3) | 101,60 | (7) | 46,92 | (3) | 0,00 | (0) | 48,60 | (2) | 348,7 | 69,74 | 0,00 | 69,74 |
| |
6 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 49,13 | (6) | 52,11 | (7) | 58,05 | (8) | 100,99 | (6) | 48,02 | (4) | 0,00 | (0) | 52,84 | (6) | 361,14 | 72,23 | 0,00 | 72,23 |
| |
7 | Fanny Almgren | Suderbys RK | 45,55 | (3) | 58,83 | (10) | 54,11 | (4) | 104,49 | (8) | 46,74 | (2) | 0,00 | (0) | 53,49 | (7) | 363,21 | 72,64 | 0,00 | 72,64 |
| |
8 | Jan Hermansson | Vartofta Rid & Körsällskap | 45,66 | (4) | 51,97 | (6) | 57,10 | (7) | 106,09 | (9) | 52,11 | (8) | 0,00 | (0) | 56,50 | (8) | 369,43 | 73,89 | 0,00 | 73,89 |
| |
9 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 94,88 | (10) | 55,59 | (9) | 54,71 | (5) | 59,89 | (4) | 54,04 | (9) | 0,00 | (0) | 52,15 | (5) | 371,26 | 74,25 | 0,00 | 74,25 |
| |
10 | Efva Blass | Johannesbergkuskarna | 64,46 | (9) | 55,43 | (8) | 61,37 | (9) | 114,95 | (10) | 61,78 | (10) | 0,00 | (0) | 72,31 | (10) | 430,3 | 86,06 | 0,00 | 86,06 |
| |
Nat msv Häst enbet/par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 51,07 | (2) | 48,41 | (1) | 53,45 | (1) | 57,56 | (1) | 47,09 | (1) | 0,00 | (0) | 47,87 | (1) | 305,45 | 61,09 | 0,00 | 61,09 |
| |
2 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 48,73 | (1) | 55,28 | (4) | 53,96 | (2) | 58,00 | (2) | 48,51 | (2) | 0,00 | (0) | 60,83 | (5) | 325,31 | 65,06 | 0,00 | 65,06 |
| |
3 | Catharina Eneroth | Vinslöv RF | 59,83 | (3) | 56,72 | (5) | 61,47 | (6) | 66,64 | (5) | 49,73 | (4) | 0,00 | (0) | 57,76 | (3) | 352,15 | 70,43 | 0,00 | 70,43 |
| |
4 | My Eklund | Stjärnorps Ridklubb | 60,18 | (4) | 51,97 | (2) | 61,38 | (5) | 59,04 | (3) | 49,15 | (3) | 0,00 | (0) | 52,99 | (2) | 334,71 | 66,94 | 4,60 | 71,54 |
| |
5 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 62,91 | (5) | 58,49 | (6) | 61,27 | (4) | 67,65 | (6) | 54,06 | (5) | 0,00 | (0) | 59,26 | (4) | 363,64 | 72,73 | 0,40 | 73,13 |
| |
6 | Åsa Godin | Körsällskapet Nordhallänningarna | 69,39 | (6) | 72,79 | (7) | 71,84 | (7) | 81,44 | (7) | 74,15 | (7) | 0,00 | (0) | 68,20 | (6) | 437,81 | 87,56 | 23,20 | 110,76 |
| |
7 | Håkan Blom | Jönköpings läns Kusksällskap | 79,24 | (7) | 53,77 | (3) | 59,58 | (3) | 62,33 | (4) | 58,69 | (6) | 0,00 | (0) | 68,34 | (7) | 381,95 | 76,39 | 3,40 | 138,45 | U | |
8 | Tomas Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 138,45 | S | ||
Elit svår Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Rebecca Kristiansen | Åstorpsortens Ryttarförening | 44,17 | (2) | 51,89 | (1) | 53,17 | (1) | 61,31 | (1) | 53,35 | (2) | 56,47 | (2) | 55,30 | (2) | 375,66 | 75,13 | 0,00 | 75,13 |
| |
2 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 44,99 | (3) | 73,54 | (4) | 57,20 | (3) | 65,44 | (3) | 56,05 | (3) | 61,16 | (3) | 57,14 | (3) | 415,52 | 83,10 | 0,00 | 83,10 |
| |
3 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 53,67 | (4) | 55,42 | (2) | 57,48 | (4) | 70,33 | (4) | 64,93 | (4) | 61,23 | (4) | 59,49 | (4) | 422,55 | 84,51 | 0,00 | 84,51 |
| |
4 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 37,69 | (1) | 61,02 | (3) | 53,46 | (2) | 62,53 | (2) | 51,36 | (1) | 54,59 | (1) | 48,48 | (1) | 369,13 | 73,83 | 20 | 0,00 | 93,83 |
|
Elit svår Ponny par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 41,01 | (1) | 46,80 | (1) | 53,25 | (1) | 61,89 | (1) | 55,04 | (3) | 58,34 | (1) | 48,72 | (1) | 365,05 | 73,01 | 0,00 | 73,01 |
| |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 46,28 | (3) | 50,42 | (2) | 58,93 | (4) | 65,56 | (2) | 51,27 | (2) | 60,82 | (4) | 49,60 | (2) | 382,88 | 76,58 | 5,20 | 81,78 |
| |
3 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 46,19 | (2) | 60,00 | (4) | 57,97 | (3) | 70,02 | (4) | 60,19 | (4) | 60,62 | (3) | 54,28 | (3) | 409,27 | 81,85 | 0,00 | 81,85 |
| |
4 | Ewa Nowén | Stockholms Körsällskap | 48,71 | (4) | 56,69 | (3) | 57,83 | (2) | 65,87 | (3) | 50,65 | (1) | 58,37 | (2) | 55,50 | (4) | 393,62 | 78,72 | 20 | 0,00 | 98,72 |
|
Elit svår Häst enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 39,58 | (1) | 47,90 | (1) | 50,77 | (1) | 57,38 | (1) | 49,89 | (1) | 51,19 | (1) | 54,34 | (3) | 351,05 | 70,21 | 4,00 | 74,21 |
| |
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 46,62 | (4) | 50,78 | (2) | 56,46 | (2) | 64,93 | (6) | 51,05 | (2) | 55,20 | (3) | 51,22 | (1) | 376,26 | 75,25 | 0,00 | 75,25 |
| |
3 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 43,22 | (3) | 58,19 | (8) | 59,27 | (5) | 65,59 | (7) | 51,34 | (3) | 55,04 | (2) | 53,08 | (2) | 385,73 | 77,15 | 0,00 | 77,15 |
| |
4 | Karin Söderqvist | Wermlands Körsällskap | 50,81 | (6) | 54,57 | (4) | 61,00 | (7) | 64,87 | (5) | 55,60 | (4) | 55,25 | (4) | 62,35 | (9) | 404,45 | 80,89 | 0,60 | 81,49 |
| |
5 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 47,33 | (5) | 56,79 | (6) | 62,04 | (10) | 63,83 | (4) | 56,41 | (5) | 67,46 | (10) | 58,53 | (7) | 412,39 | 82,48 | 0,00 | 82,48 |
| |
6 | Lena Elander | Salaortens Rf | 64,88 | (11) | 53,24 | (3) | 59,50 | (6) | 61,95 | (3) | 58,99 | (8) | 65,94 | (9) | 62,30 | (8) | 426,8 | 85,36 | 0,00 | 85,36 |
| |
7 | Karin Strååt | Strömsholms Ridsportförening | 56,59 | (9) | 55,05 | (5) | 57,80 | (4) | 61,42 | (2) | 57,03 | (6) | 61,55 | (5) | 56,08 | (5) | 405,52 | 81,10 | 6,20 | 87,30 |
| |
8 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 55,67 | (8) | 57,72 | (7) | 61,46 | (8) | 67,72 | (8) | 60,14 | (9) | 62,59 | (6) | 76,33 | (10) | 441,63 | 88,33 | 0,00 | 88,33 |
| |
9 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 41,72 | (2) | 74,56 | (11) | 57,70 | (3) | 73,67 | (10) | 75,67 | (10) | 63,84 | (7) | 55,49 | (4) | 442,65 | 88,53 | 20 | 13,40 | 121,93 |
|
10 | Birgitta Nilsson | Öja-Västermo Ryttarsällskap | 57,82 | (10) | 64,99 | (10) | 70,03 | (11) | 87,88 | (11) | 81,72 | (11) | 96,89 | (11) | 105,20 | (11) | 564,53 | 112,91 | 50,20 | 163,11 |
| |
11 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | 55,21 | (7) | 60,18 | (9) | 61,81 | (9) | 72,87 | (9) | 57,62 | (7) | 64,62 | (8) | 57,43 | (6) | 429,74 | 85,95 | 20 | 0,00 | 203,89 | U |
Elit svår Häst par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Per Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 61,03 | (3) | 57,42 | (1) | 57,67 | (2) | 65,41 | (2) | 56,22 | (2) | 59,29 | (2) | 57,04 | (1) | 414,08 | 82,82 | 0,00 | 82,82 |
| |
2 | Johan Dengg | Gnesta Ridklubb | 51,98 | (1) | 60,58 | (3) | 57,20 | (1) | 62,56 | (1) | 52,74 | (1) | 56,39 | (1) | 57,07 | (2) | 398,52 | 79,70 | 5,00 | 84,70 |
| |
3 | Ulrika Wass | Bergs Hästklubb | 59,99 | (2) | 58,80 | (2) | 61,92 | (3) | 70,00 | (3) | 58,09 | (3) | 61,66 | (3) | 61,04 | (3) | 431,5 | 86,30 | 0,20 | 86,50 |
| |
4 | Sören Fasth | Bergs Hästklubb | 68,05 | (4) | 68,21 | (4) | 73,82 | (4) | 88,54 | (4) | 59,24 | (4) | 78,37 | (4) | 76,05 | (4) | 512,28 | 102,46 | 0,00 | 102,46 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu