Lätt A Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Marquardsen | Töreboda Hästklubb | 132,69 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Markus Clasén | Göteborgs Horse & Carriage Club | 137,48 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Anna Göransdotter | Götene Ryttarklubb | 138,64 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 178,06 | 6,53 | 3 | 9,53 |
5 | Wilma Lövgren | Vartofta Rid & Körsällskap | 186,52 | 10,76 | 0 | 10,76 |
6 | Helena Andersson | Göteborgs Horse & Carriage Club | 144,07 | 0,00 | 12 | 12,00 |
Lätt A Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Pia Fungby | Jönköpings Kusksällskap | 123,63 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 125,74 | 0,00 | 3 | 3,00 |
3 | Camilla Arthursson | Vartofta Rid & Körsällskap | 165,30 | 0,15 | 3 | 3,15 |
4 | Christina Aronsson | Laholmortens L RF | 150,64 | 0,00 | 6 | 6,00 |
5 | Marianne Sjövall | Billingens Distansridklubb | 178,74 | 6,87 | 3 | 9,87 |
Lätt A Häst enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 142,70 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 152,33 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Jessica Ohlin | Vartofta Rid & Körsällskap | 149,13 | 0,00 | 3 | 3,00 |
4 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 160,78 | 1,39 | 3 | 4,39 |
5 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 155,63 | 0,00 | 9 | 9,00 |
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 167,27 | 4,64 | 9 | 13,64 |
Lätt A Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 154,18 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | 155,53 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Tommy Hansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 175,33 | 8,67 | 0 | 8,67 |
Medelsvår Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 193,08 | 0,00 | 3 | 3,00 |
2 | Johanna Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | 194,40 | 0,00 | 6 | 6,00 |
3 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 195,58 | 0,00 | 9 | 9,00 |
4 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | 184,50 | 0,00 | 12 | 12,00 |
Medelsvår Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Sara Hammargren | Laholmortens L RF | 208,04 | 0,00 | 9 | 9,00 |
2 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | 221,86 | 3,43 | 9 | 12,43 |
3 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 232,30 | 8,65 | 9 | 17,65 |
4 | Anneli Pettersson | Salaortens Ryttarförening | 213,27 | 0,00 | 18 | 18,00 |
5 | Jonas Englund | Körsällskapet Nordhallänningarna | 210,86 | 0,00 | 21 | 21,00 |
6 | Gerhard Winroth | Salaortens Ryttarförening | 225,46 | 5,23 | 18 | 23,23 |
Svår Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | 186,42 | 0,00 | 6 | 6,00 |
2 | Monica Andreasson-Lysell | Laholmortens L RF | 202,65 | 6,83 | 3 | 9,83 |
Svår Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 200,37 | 5,69 | 9 | 14,69 |
Svår Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | 186,53 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Lena Elander | Salaortens Ryttarförening | 195,28 | 3,14 | 9 | 12,14 |
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 204,82 | 7,91 | 6 | 13,91 |
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 200,24 | 5,62 | 12 | 17,62 |
5 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 206,47 | 8,74 | 9 | 17,74 |
6 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | 226,90 | 18,95 | 18 | 36,95 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu