Lätt A Ponny enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Marquardsen | Töreboda Hästklubb | Single | 54,00 | 2 | 36,44 | 2 | 0,00 | 1 | 90,44 |
2 | Anna Göransdotter | Götene Ryttarklubb | Single | 66,00 | 5 | 32,18 | 1 | 0,00 | 3 | 98,18 |
3 | Helena Andersson | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 56,00 | 3 | 38,28 | 3 | 12,00 | 6 | 106,28 |
4 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | Single | 51,00 | 1 | 53,96 | 5 | 9,53 | 4 | 114,49 |
5 | Wilma Lövgren | Vartofta Rid & Körsällskap | Single | 57,00 | 4 | 48,21 | 4 | 10,76 | 5 | 115,97 |
6 | Markus Clasén | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 66,00 | 5 | 79,87 | 6 | 0,00 | 2 | 145,87 |
Lätt A Ponny Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Christina Aronsson | Laholmortens L RF | Pair | 50,00 | 1 | 39,75 | 3 | 6,00 | 4 | 95,75 |
2 | Pia Fungby | Jönköpings Kusksällskap | Pair | 63,00 | 2 | 35,47 | 1 | 0,00 | 1 | 98,47 |
3 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | Pair | 70,00 | 4 | 40,87 | 4 | 3,00 | 2 | 113,87 |
4 | Camilla Arthursson | Vartofta Rid & Körsällskap | Pair | 74,00 | 5 | 37,27 | 2 | 3,15 | 3 | 114,42 |
5 | Marianne Sjövall | Billingens Distansridklubb | Pair | 65,00 | 3 | 41,29 | 5 | 9,87 | 5 | 116,16 |
Lätt A Häst enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | Single | 52,00 | 2 | 40,09 | 3 | 0,00 | 2 | 92,09 |
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | Single | 59,00 | 3 | 34,23 | 1 | 4,39 | 4 | 97,62 |
3 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 49,00 | 1 | 45,56 | 4 | 9,00 | 5 | 103,56 |
4 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | Single | 70,00 | 4 | 36,30 | 2 | 0,00 | 1 | 106,30 |
5 | Jessica Ohlin | Vartofta Rid & Körsällskap | Single | 74,00 | 5 | 51,65 | 5 | 3,00 | 3 | 128,65 |
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | Single | 84,00 | 6 | 85,27 | 6 | 13,64 | 6 | 182,91 |
Lätt A Häst Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | Pair | 51,00 | 1 | 44,68 | 3 | 0,00 | 2 | 95,68 |
2 | Tommy Hansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Pair | 59,00 | 2 | 39,39 | 2 | 8,67 | 3 | 107,06 |
3 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | Pair | 70,00 | 3 | 37,55 | 1 | 0,00 | 1 | 107,55 |
Medelsvår Ponny Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | Single | 51,67 | 1 | 50,31 | 3 | 12,00 | 4 | 113,98 |
2 | Johanna Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 62,33 | 2 | 49,93 | 2 | 6,00 | 2 | 118,26 |
3 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | Single | 62,67 | 3 | 47,02 | 1 | 9,00 | 3 | 118,69 |
4 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | Single | 67,00 | 4 | 55,32 | 4 | 3,00 | 1 | 125,32 |
Medelsvår Häst Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Sara Hammargren | Laholmortens L RF | Single | 46,67 | 1 | 62,35 | 6 | 9,00 | 1 | 118,02 |
2 | Anneli Pettersson | Salaortens Ryttarförening | Single | 47,33 | 2 | 57,85 | 3 | 18,00 | 4 | 123,18 |
3 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | Single | 66,33 | 4 | 53,13 | 1 | 17,65 | 3 | 137,11 |
4 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | Single | 72,00 | 6 | 57,79 | 2 | 12,43 | 2 | 142,22 |
5 | Gerhard Winroth | Salaortens Ryttarförening | Single | 61,00 | 3 | 58,24 | 4 | 23,23 | 6 | 142,47 |
6 | Jonas Englund | Körsällskapet Nordhallänningarna | Single | 69,00 | 5 | 58,66 | 5 | 21,00 | 5 | 148,66 |
Svår Ponny Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | Single | 46,29 | 1 | 61,69 | 1 | 6,00 | 1 | 113,98 |
2 | Monica Andreasson-Lysell | Laholmortens L RF | Single | 55,25 | 2 | 108,56 | 2 | 9,83 | 2 | 173,64 |
Svår Ponny Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | Pair | 60,80 | 1 | 69,51 | 1 | 14,69 | 1 | 145,00 |
Svår Häst Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | Single | 41,81 | 1 | 67,55 | 5 | 0,00 | 1 | 109,36 |
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | Single | 44,16 | 2 | 60,84 | 1 | 17,62 | 4 | 122,62 |
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Single | 50,13 | 4 | 61,65 | 3 | 13,91 | 3 | 125,69 |
4 | Lena Elander | Salaortens Ryttarförening | Single | 49,49 | 3 | 71,42 | 6 | 12,14 | 2 | 133,05 |
5 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | Single | 61,65 | 6 | 61,51 | 2 | 17,74 | 5 | 140,90 |
6 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | Single | 59,31 | 5 | 66,59 | 4 | 36,95 | 6 | 162,85 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu