Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 44,60 | 2 | 81,80 | 1 | 0,00 | 5,00 | 1 | 126,40 | |||
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 36,00 | 1 | 88,40 | 6 | 5,00 | 7 | 129,40 | ||||
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 44,80 | 3 | 85,40 | 4 | 4,00 | 5 | 134,20 | ||||
4 | Axel Olin | Vinslöv RF | 45,80 | 7 | 91,00 | 9 | 0,00 | 15,00 | 3 | 136,80 | |||
5 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 47,60 | 9 | 88,60 | 7 | 5,00 | 6 | 141,20 | ||||
6 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 49,40 | 10 | 86,60 | 5 | 8,00 | 11 | 144,00 | ||||
7 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 44,80 | 3 | 95,80 | 12 | 5,00 | 8 | 145,60 | ||||
8 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 45,20 | 5 | 101,20 | 14 | 0,00 | 5,00 | 2 | 146,40 | |||
9 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 58,40 | 16 | 82,80 | 2 | 5,50 | 9 | 146,70 | ||||
10 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 55,60 | 14 | 92,20 | 10 | 10,50 | 14 | 158,30 | ||||
11 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf | 56,80 | 15 | 97,60 | 13 | 7,50 | 10 | 161,90 | ||||
12 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 74,20 | 22 | 83,00 | 3 | 9,00 | 12 | 166,20 | ||||
13 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 59,00 | 17 | 93,00 | 11 | 23,50 | 17 | 175,50 | ||||
14 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 51,60 | 12 | 110,60 | 17 | 15,00 | 15 | 177,20 | ||||
15 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 71,20 | 21 | 113,40 | 19 | 2,00 | 4 | 186,60 | ||||
16 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 45,20 | 5 | 111,00 | 18 | 40,00 | 20 | 196,20 | ||||
17 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 59,40 | 18 | 108,40 | 16 | 28,50 | 19 | 196,30 | ||||
18 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 67,60 | 20 | 108,20 | 15 | 27,50 | 18 | 203,30 | ||||
19 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 61,60 | 19 | 133,40 | 20 | 10,00 | 13 | 205,00 | ||||
20 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 49,60 | 11 | 167,80 | 21 | 15,00 | 16 | 232,40 | ||||
21 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 45,80 | 7 | 90,60 | 8 | 56,20 | 22 | E | 192,60 | |||
22 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 83,00 | 23 | 209,75 | 22 | E | 45,00 | 21 | 337,75 | |||
23 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 53,80 | 13 | 209,75 | 22 | E | 56,20 | 23 | E | 319,75 | ||
Par Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 53,12 | 3 | 91,40 | 1 | 10,50 | 1 | 155,02 | ||||
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 47,68 | 2 | 93,80 | 2 | 22,00 | 2 | 163,48 | ||||
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 45,76 | 1 | 134,80 | 4 | 31,50 | 3 | 212,06 | ||||
4 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 53,12 | 3 | 125,60 | 3 | 46,50 | 4 | 225,22 | ||||
5 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 70,72 | 5 | 168,50 | 5 | E | 0,00 | 5 | E | 239,22 | ||
Fyrspann Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
1 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf | 44,00 | 1 | 112,80 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 156,80 | |||
2 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 48,80 | 2 | 107,20 | 1 | 5,00 | 3 | 161,00 | ||||
3 | Fredrik Persson | Flyinge HästSportklubb | 49,60 | 3 | 153,00 | 3 | 0,00 | 5,00 | 2 | 202,60 | |||
Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 35,00 | 1 | 85,40 | 1 | 5,00 | 2 | 125,40 | ||||
2 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 56,60 | 3 | 91,60 | 2 | 15,00 | 5 | 163,20 | ||||
3 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 62,00 | 6 | 114,00 | 4 | 5,00 | 3 | 181,00 | ||||
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 69,00 | 9 | 106,80 | 3 | 15,00 | 6 | 190,80 | ||||
5 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 52,80 | 2 | 146,80 | 7 | 0,00 | 1 | 199,60 | ||||
6 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 59,20 | 5 | 125,60 | 6 | 20,00 | 7 | 204,80 | ||||
7 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 62,00 | 6 | 114,80 | 5 | 30,00 | 8 | 206,80 | ||||
8 | Helena Lindqvist-Toren | Sjuhäradskuskarna | 57,00 | 4 | 150,00 | 8 | 10,00 | 4 | 217,00 | ||||
9 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 63,20 | 8 | 187,50 | 9 | E | 37,50 | 9 | E | 288,20 | ||
Par Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,56 | 3 | 92,40 | 2 | 0,00 | 1 | 146,96 | ||||
2 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 44,32 | 1 | 90,20 | 1 | 21,50 | 5 | 156,02 | ||||
3 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 58,56 | 4 | 103,40 | 4 | 5,50 | 2 | 167,46 | ||||
4 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 52,16 | 2 | 94,80 | 3 | 21,50 | 4 | 168,46 | ||||
5 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 60,00 | 5 | 114,40 | 5 | 19,00 | 3 | 193,40 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson