Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Påhlsson | Hagring | Skar | Hammargren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 36,00 | 125,00 | (1) | 130,00 | (1) | 128,00 | (1) | 121,00 | (1) | 116,00 | (1) | |
2 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 44,60 | 119,00 | (2) | 123,00 | (2) | 113,00 | (11) | 114,00 | (3) | 108,00 | (6) | |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 44,80 | 119,00 | (2) | 121,00 | (4) | 116,00 | (3) | 114,00 | (3) | 106,00 | (10) | |
3 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 44,80 | 118,00 | (5) | 121,00 | (4) | 115,00 | (6) | 110,00 | (7) | 112,00 | (4) | |
5 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 45,20 | 116,00 | (6) | 116,00 | (11) | 116,00 | (3) | 113,00 | (5) | 113,00 | (3) | |
5 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 45,20 | 110,00 | (8) | 115,00 | (12) | 123,00 | (2) | 110,00 | (7) | 116,00 | (1) | |
7 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 45,80 | 119,00 | (2) | 119,00 | (8) | 116,00 | (3) | 111,00 | (6) | 106,00 | (10) | |
7 | Axel Olin | Vinslöv RF | 45,80 | 111,00 | (7) | 119,00 | (8) | 114,00 | (8) | 116,00 | (2) | 111,00 | (5) | |
9 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 47,60 | 108,00 | (10) | 122,00 | (3) | 114,00 | (8) | 110,00 | (7) | 108,00 | (6) | |
10 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 49,40 | 108,00 | (10) | 121,00 | (4) | 115,00 | (6) | 107,00 | (11) | 102,00 | (15) | |
11 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 49,60 | 109,00 | (9) | 120,00 | (7) | 108,00 | (14) | 110,00 | (7) | 105,00 | (12) | |
12 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 51,60 | 107,00 | (12) | 117,00 | (10) | 109,00 | (12) | 101,00 | (15) | 108,00 | (6) | |
13 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 53,80 | 104,00 | (14) | 106,00 | (16) | 108,00 | (14) | 106,00 | (12) | 107,00 | (9) | |
14 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 55,60 | 105,00 | (13) | 111,00 | (13) | 108,00 | (14) | 102,00 | (14) | 96,00 | (16) | |
15 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf | 56,80 | 104,00 | (14) | 108,00 | (14) | 114,00 | (8) | 105,00 | (13) | 85,00 | (20) | |
16 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 58,40 | 93,00 | (19) | 107,00 | (15) | 109,00 | (12) | 95,00 | (18) | 104,00 | (13) | |
17 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 59,00 | 99,00 | (17) | 103,00 | (18) | 106,00 | (17) | 94,00 | (19) | 103,00 | (14) | |
18 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 59,40 | 99,00 | (17) | 104,00 | (17) | 106,00 | (17) | 99,00 | (17) | 95,00 | (17) | |
19 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 61,60 | 100,00 | (16) | 98,00 | (19) | 104,00 | (19) | 100,00 | (16) | 90,00 | (18) | |
20 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 67,60 | 91,00 | (20) | 93,00 | (21) | 101,00 | (20) | 87,00 | (21) | 90,00 | (18) | |
21 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 71,20 | 89,00 | (21) | 95,00 | (20) | 96,00 | (21) | 88,00 | (20) | 76,00 | (22) | |
22 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 74,20 | 81,00 | (22) | 93,00 | (21) | 93,00 | (22) | 79,00 | (22) | 83,00 | (21) | |
23 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 83,00 | 78,00 | (23) | 82,00 | (23) | 85,00 | (23) | 68,00 | (23) | 72,00 | (23) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson