Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 45,76 | 137,00 | (1) | 154,00 | (1) | 142,00 | (1) | 140,00 | (2) | 141,00 | (1) | |
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 47,68 | 131,00 | (3) | 148,00 | (2) | 142,00 | (1) | 149,00 | (1) | 132,00 | (3) | |
3 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 53,12 | 132,00 | (2) | 145,00 | (3) | 133,00 | (4) | 132,00 | (3) | 126,00 | (4) | |
3 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 53,12 | 128,00 | (4) | 139,00 | (4) | 137,00 | (3) | 129,00 | (4) | 135,00 | (2) | |
5 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 70,72 | 116,00 | (5) | 106,00 | (5) | 121,00 | (5) | 104,00 | (5) | 111,00 | (5) | |
Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | |||||
1 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf | 44,00 | 147,00 | (1) | 157,00 | (1) | 143,00 | (1) | 138,00 | (1) | 140,00 | (1) | |
2 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 48,80 | 134,00 | (2) | 154,00 | (2) | 142,00 | (2) | 126,00 | (3) | 139,00 | (2) | |
3 | Fredrik Persson | Flyinge HästSportklubb | 49,60 | 132,00 | (3) | 147,00 | (3) | 142,00 | (2) | 135,00 | (2) | 134,00 | (3) | |
Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | |||||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 35,00 | 127,00 | (1) | 125,00 | (1) | 124,00 | (1) | 130,00 | (1) | 119,00 | (1) | |
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 52,80 | 106,00 | (5) | 113,00 | (2) | 112,00 | (2) | 101,00 | (3) | 104,00 | (3) | |
3 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 56,60 | 109,00 | (3) | 101,00 | (3) | 104,00 | (5) | 104,00 | (2) | 99,00 | (5) | |
4 | Helena Lindqvist-Toren | Sjuhäradskuskarna | 57,00 | 106,00 | (5) | 94,00 | (7) | 107,00 | (4) | 101,00 | (3) | 107,00 | (2) | |
5 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 59,20 | 104,00 | (7) | 100,00 | (4) | 108,00 | (3) | 92,00 | (7) | 100,00 | (4) | |
6 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 62,00 | 107,00 | (4) | 95,00 | (6) | 101,00 | (7) | 93,00 | (6) | 94,00 | (8) | |
6 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 62,00 | 110,00 | (2) | 93,00 | (8) | 100,00 | (8) | 91,00 | (8) | 96,00 | (7) | |
8 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 63,20 | 91,00 | (9) | 96,00 | (5) | 102,00 | (6) | 96,00 | (5) | 99,00 | (5) | |
9 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 69,00 | 93,00 | (8) | 90,00 | (9) | 97,00 | (9) | 88,00 | (9) | 87,00 | (9) | |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | |||||
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 44,32 | 151,00 | (1) | 137,00 | (1) | 150,00 | (1) | 152,00 | (1) | 133,00 | (1) | |
2 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 52,16 | 129,00 | (3) | 134,00 | (3) | 141,00 | (2) | 138,00 | (2) | 132,00 | (2) | |
3 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,56 | 137,00 | (2) | 135,00 | (2) | 135,00 | (3) | 125,00 | (4) | 127,00 | (3) | |
4 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 58,56 | 125,00 | (4) | 130,00 | (4) | 134,00 | (4) | 120,00 | (5) | 125,00 | (4) | |
5 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 60,00 | 122,00 | (5) | 119,00 | (5) | 134,00 | (4) | 126,00 | (3) | 124,00 | (5) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson