Enbet och par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 61,84 | (4) | 41,53 | (3) | 45,94 | (6) | 43,66 | (3) | 192,97 | 38,59 | 0,00 | 38,59 |
1 | Sara Mattsson | Stockholms Körsällskap | 69,65 | (8) | 52,16 | (9) | 55,81 | (10) | 59,87 | (8) | 237,49 | 47,50 | 0,00 | 47,50 |
1 | Susanne Thalin | Salaortens Ryttarförening | 62,19 | (5) | 42,69 | (5) | 41,38 | (4) | 41,97 | (1) | 188,23 | 37,65 | 0,00 | 37,65 |
1 | Markus Clasén | Göteborgs Horse & Carriage Club | 52,57 | (1) | 35,65 | (1) | 36,47 | (2) | 46,28 | (6) | 170,97 | 34,19 | 0,00 | 34,19 |
1 | Kristina Svinhufvud | Eskilstunaortens Ryttarförening | 65,63 | (6) | 41,82 | (4) | 41,19 | (3) | 44,34 | (5) | 192,98 | 38,60 | 0,00 | 38,60 |
1 | Jaana Lindberg | Roslagens Rid & Körklubb | 82,03 | (10) | 76,75 | (13) | 54,85 | (9) | 87,31 | (12) | 300,94 | 60,19 | 0,00 | 60,19 |
1 | Torbjörn Johansson | Bergs Hästklubb | 67,84 | (7) | 43,38 | (6) | 44,03 | (5) | 60,12 | (9) | 215,37 | 43,07 | 0,00 | 43,07 |
1 | Ulrika Gindemo | Eskilstunaortens Ryttarförening | 57,69 | (3) | 51,06 | (8) | 36,00 | (1) | 43,53 | (2) | 188,28 | 37,66 | 0,00 | 37,66 |
1 | Michael Holgersson | Wiad Ridsportförening | 56,00 | (2) | 37,41 | (2) | 48,53 | (7) | 43,66 | (3) | 185,60 | 37,12 | 0,00 | 37,12 |
98 | Eva Rubin | Eskilstunaortens Ryttarförening | 84,44 | (11) | 57,81 | (10) | 68,16 | (14) | 108,50 | (13) | 318,91 | 63,78 | 13,20 | 76,98 |
98 | AnnLouise Johansson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 98,34 | (14) | 66,65 | (12) | 57,57 | (11) | 115,15 | (14) | 337,71 | 67,54 | 2,40 | 69,94 |
98 | Anna-Carin Roos | Eskilstunaortens Ryttarförening | 93,78 | (12) | 59,30 | (11) | 58,50 | (12) | 76,44 | (11) | 288,02 | 57,60 | 4,40 | 62,00 |
98 | Jessica Ohlin | Vartofta Rid & Körsällskap | 94,37 | (13) | 79,18 | (14) | 63,59 | (13) | 69,31 | (10) | 306,45 | 61,29 | 16,00 | 77,29 |
98 | Joanna Haake | Salaortens Ryttarförening | 74,22 | (9) | 50,00 | (7) | 54,69 | (8) | 59,47 | (7) | 238,38 | 47,68 | 10,20 | 57,88 |
Klass 2 | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||
1 | Leif Carlsson | Salaortens Ryttarförening | 45,97 | (2) | 29,93 | (2) | 36,75 | (1) | 32,69 | (1) | 145,34 | 29,07 | 0,00 | 29,07 |
2 | Barbro Holm | Salaortens Ryttarförening | 41,56 | (1) | 29,88 | (1) | 37,16 | (2) | 37,32 | (2) | 145,92 | 29,18 | 0,00 | 29,18 |
3 | Sylvia Meissl Johansson | Salaortens Ryttarförening | 48,68 | (3) | 39,35 | (4) | 46,16 | (3) | 39,32 | (3) | 173,51 | 34,70 | 0,00 | 34,70 |
4 | Barbro Ellgrim | Salaortens Ryttarförening | 49,56 | (4) | 34,78 | (3) | 62,59 | (4) | 47,40 | (4) | 194,33 | 38,87 | 5,60 | 44,47 |
Klass 4 | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||
1 | Qarin Hellner | Bergs Hästklubb | 46,13 | (1) | 32,63 | (1) | 39,36 | (1) | 54,16 | (2) | 172,28 | 34,46 | 0,00 | 34,46 |
2 | Lotta Hertz | Eskilstunaortens Ryttarförening | 52,81 | (2) | 37,17 | (3) | 47,44 | (3) | 43,07 | (1) | 180,49 | 36,10 | 0,00 | 36,10 |
3 | Tomas Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 55,10 | (3) | 33,09 | (2) | 40,47 | (2) | 61,44 | (4) | 190,10 | 38,02 | 0,00 | 38,02 |
4 | Per EKLöF | Stockholms Körsällskap | 70,06 | (4) | 49,78 | (4) | 56,31 | (4) | 56,00 | (3) | 232,15 | 46,43 | 6,60 | 53,03 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu