Enbet och par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | Single | 60,50 | 1 | 38,59 | 1 | 0,00 | 1 | 99,09 |
1 | Torbjörn Johansson | Bergs Hästklubb | Single | 73,00 | 1 | 43,07 | 1 | 0,00 | 1 | 116,07 |
1 | Markus Clasén | Göteborgs Horse & Carriage Club | Single | 69,50 | 1 | 34,19 | 1 | 0,00 | 1 | 103,69 |
98 | Ulrika Gindemo | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 49,00 | 1 | 37,66 | 1 | 3,00 | 98 | 89,66 |
98 | Sara Mattsson | Stockholms Körsällskap | Single | 67,00 | 1 | 47,50 | 1 | 3,00 | 98 | 117,50 |
98 | Kristina Svinhufvud | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 66,50 | 1 | 38,60 | 1 | 3,00 | 98 | 108,10 |
98 | Susanne Thalin | Salaortens Ryttarförening | Single | 68,00 | 1 | 37,65 | 1 | 3,00 | 98 | 108,65 |
98 | Eva Rubin | Eskilstunaortens Ryttarförening | Pair | 65,50 | 1 | 76,98 | 98 | 15,00 | 98 | 157,48 |
98 | Jessica Ohlin | Vartofta Rid & Körsällskap | Single | 74,00 | 1 | 77,29 | 98 | 0,00 | 1 | 151,29 |
98 | Anna-Carin Roos | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 65,50 | 1 | 62,00 | 98 | 0,00 | 1 | 127,50 |
98 | AnnLouise Johansson | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 69,00 | 1 | 69,94 | 98 | 4,00 | 98 | 142,94 |
99 | Jaana Lindberg | Roslagens Rid & Körklubb | Single | 76,00 | 99 | 60,19 | 1 | 0,00 | 1 | 136,19 |
99 | Michael Holgersson | Wiad Ridsportförening | Single | 76,50 | 99 | 37,12 | 1 | 9,00 | 98 | 122,62 |
99 | Joanna Haake | Salaortens Ryttarförening | Single | 78,00 | 99 | 57,88 | 98 | 1,50 | 98 | 137,38 |
Klass 2 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Barbro Holm | Salaortens Ryttarförening | Single | 56,50 | 1 | 29,18 | 2 | 0,00 | 1 | 85,68 |
2 | Leif Carlsson | Salaortens Ryttarförening | Single | 61,00 | 3 | 29,07 | 1 | 0,00 | 2 | 90,07 |
3 | Sylvia Meissl Johansson | Salaortens Ryttarförening | Single | 60,50 | 2 | 34,70 | 3 | 3,00 | 4 | 98,20 |
4 | Barbro Ellgrim | Salaortens Ryttarförening | Single | 65,00 | 4 | 44,47 | 4 | 0,00 | 3 | 109,47 |
Klass 4 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Qarin Hellner | Bergs Hästklubb | Single | 50,50 | 1 | 34,46 | 1 | 3,00 | 2 | 87,96 |
2 | Tomas Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 58,00 | 2 | 38,02 | 3 | 6,00 | 4 | 102,02 |
3 | Lotta Hertz | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 67,00 | 4 | 36,10 | 2 | 3,00 | 3 | 106,10 |
4 | Per EKLöF | Stockholms Körsällskap | Single | 65,50 | 3 | 53,03 | 4 | 0,00 | 1 | 118,53 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu