LB Precision enbet och par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maud Karlsson | Hjälmsätra Kusk o Ryttare | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 102,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
1 | Pernilla Aronsson | Hjälmsätra Kusk o Ryttare | 108,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
98 | Alvin Gindemo | Eskilstunaortens Ryttarförening | 130,02 | 5,01 | 12,00 | 17,01 |
|
98 | Amanda Wallin | Kumla Ridklubb | 145,84 | 12,92 | 0,00 | 12,92 |
|
LA Precision enbet och par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Frida Johansson | Fjordkuskarnas Ryttarförening | 161,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
|
2 | Sara Mattsson | Stockholms Körsällskap | 159,33 | 3,17 | 3,00 | 6,17 |
|
Msv Precision enbet och par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Torill Haug | Stockholms Körsällskap | 217,84 | 23,92 | 0,00 | 23,92 |
|
2 | Efva Blass | Johannesbergkuskarna |
|
|
| 29,90 | U |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu