Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 39,60 | 121,00 | (1) | 121,00 | (1) | 124,00 | (1) | 110,00 | (1) | 126,00 | (1) |
| |
2 | Robert Buck | Storbritannien | 45,40 | 110,00 | (3) | 114,00 | (2) | 121,00 | (2) | 110,00 | (1) | 118,00 | (2) |
| |
3 | Charlotta Turku | Finland | 48,60 | 115,00 | (2) | 112,00 | (3) | 114,00 | (3) | 105,00 | (3) | 111,00 | (3) |
| |
4 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 55,00 | 110,00 | (3) | 106,00 | (5) | 102,00 | (4) | 105,00 | (3) | 102,00 | (5) |
| |
5 | Peter Koux | Danmark | 55,20 | 104,00 | (6) | 112,00 | (3) | 101,00 | (5) | 102,00 | (5) | 105,00 | (4) |
| |
6 | Jon Lund | Norge | 57,40 | 108,00 | (5) | 106,00 | (5) | 100,00 | (6) | 97,00 | (8) | 102,00 | (5) |
| |
7 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 60,40 | 103,00 | (7) | 101,00 | (9) | 98,00 | (7) | 99,00 | (7) | 97,00 | (7) |
| |
8 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 60,60 | 103,00 | (7) | 102,00 | (8) | 94,00 | (9) | 102,00 | (5) | 96,00 | (8) |
| |
9 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 63,00 | 101,00 | (9) | 95,00 | (11) | 96,00 | (8) | 97,00 | (8) | 96,00 | (8) |
| |
10 | Anna Lundberg | Vartofta Rid & Körsällskap | 65,40 | 95,00 | (10) | 106,00 | (5) | 91,00 | (11) | 92,00 | (12) | 89,00 | (14) |
| |
11 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 66,00 | 95,00 | (10) | 99,00 | (10) | 89,00 | (13) | 93,00 | (10) | 94,00 | (11) |
| |
12 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 66,60 | 94,00 | (12) | 95,00 | (11) | 93,00 | (10) | 90,00 | (13) | 95,00 | (10) |
| |
13 | Siegfried Kabinger | Billingens Distansridklubb | 68,40 | 94,00 | (12) | 92,00 | (13) | 90,00 | (12) | 88,00 | (14) | 94,00 | (11) |
| |
14 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 71,40 | 91,00 | (14) | 91,00 | (14) | 78,00 | (15) | 93,00 | (10) | 90,00 | (13) |
| |
15 | Amanda Justesen | Danmark | 78,00 | 84,00 | (16) | 82,00 | (16) | 82,00 | (14) | 79,00 | (15) | 83,00 | (15) |
| |
16 | Lars Heibing | Danmark | 79,40 | 86,00 | (15) | 87,00 | (15) | 73,00 | (16) | 78,00 | (16) | 79,00 | (16) |
| |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | |||||
1 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 48,16 | 144,00 | (1) | 142,00 | (1) | 146,00 | (1) | 130,00 | (2) | 137,00 | (1) |
| |
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 52,80 | 136,00 | (2) | 140,00 | (2) | 128,00 | (2) | 131,00 | (1) | 135,00 | (3) |
| |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 55,52 | 128,00 | (3) | 134,00 | (3) | 124,00 | (3) | 130,00 | (2) | 137,00 | (1) |
| |
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | |||||
1 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 60,80 | 131,00 | (1) | 124,00 | (1) | 122,00 | (1) | 120,00 | (1) | 123,00 | (1) |
| |
2 | Thomas Petersen | Danmark | 67,52 | 119,00 | (2) | 114,00 | (2) | 118,00 | (2) | 110,00 | (2) | 117,00 | (2) |
| |
3 | Rüdiger Schulz | Tyskland | 71,68 | 114,00 | (3) | 111,00 | (4) | 107,00 | (4) | 109,00 | (3) | 111,00 | (3) |
| |
4 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 72,16 | 107,00 | (4) | 113,00 | (3) | 111,00 | (3) | 107,00 | (4) | 111,00 | (3) |
| |
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | |||||
1 | Arja Mikkonen | Finland | 38,20 | 124,00 | (1) | 121,00 | (1) | 119,00 | (2) | 119,00 | (1) | 126,00 | (2) |
| |
2 | Lotta Pålsson | Laholmortens LRF | 39,00 | 120,00 | (2) | 117,00 | (3) | 123,00 | (1) | 116,00 | (2) | 129,00 | (1) |
| |
3 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 41,80 | 119,00 | (3) | 121,00 | (1) | 118,00 | (3) | 110,00 | (4) | 123,00 | (3) |
| |
4 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 46,60 | 110,00 | (8) | 109,00 | (5) | 117,00 | (4) | 111,00 | (3) | 120,00 | (5) |
| |
5 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 48,40 | 116,00 | (4) | 105,00 | (9) | 111,00 | (6) | 105,00 | (7) | 121,00 | (4) |
| |
6 | Tove-Maria Holmasto | Finland | 51,20 | 112,00 | (5) | 104,00 | (10) | 109,00 | (7) | 106,00 | (5) | 113,00 | (6) |
| |
7 | Helle Clausen | Danmark | 52,00 | 107,00 | (10) | 102,00 | (12) | 114,00 | (5) | 106,00 | (5) | 111,00 | (7) |
| |
8 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 52,80 | 112,00 | (5) | 109,00 | (5) | 103,00 | (10) | 103,00 | (8) | 109,00 | (8) |
| |
9 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 54,80 | 109,00 | (9) | 111,00 | (4) | 97,00 | (16) | 103,00 | (8) | 106,00 | (10) |
| |
10 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 55,80 | 111,00 | (7) | 104,00 | (10) | 99,00 | (13) | 99,00 | (12) | 108,00 | (9) |
| |
11 | Katrine Aslaksrud Lundström | Kågedalens RF | 56,20 | 103,00 | (15) | 102,00 | (12) | 109,00 | (7) | 102,00 | (10) | 103,00 | (15) |
| |
12 | Camilla Arthursson | Billingens Distansridklubb | 57,20 | 104,00 | (12) | 107,00 | (7) | 100,00 | (12) | 99,00 | (12) | 104,00 | (13) |
| |
13 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 57,60 | 104,00 | (12) | 107,00 | (7) | 97,00 | (16) | 98,00 | (15) | 106,00 | (10) |
| |
14 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 60,60 | 104,00 | (12) | 98,00 | (16) | 101,00 | (11) | 91,00 | (17) | 103,00 | (15) |
| |
15 | Ståle Sagstuen | Norge | 61,80 | 106,00 | (11) | 101,00 | (14) | 106,00 | (9) | 99,00 | (12) | 104,00 | (13) | 5 |
|
15 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 61,80 | 103,00 | (15) | 91,00 | (19) | 97,00 | (16) | 100,00 | (11) | 100,00 | (17) |
| |
17 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 65,20 | 93,00 | (19) | 96,00 | (17) | 96,00 | (19) | 89,00 | (18) | 100,00 | (17) |
| |
17 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 65,20 | 99,00 | (17) | 99,00 | (15) | 98,00 | (15) | 98,00 | (15) | 105,00 | (12) | 5 |
|
19 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 66,80 | 93,00 | (19) | 90,00 | (20) | 99,00 | (13) | 86,00 | (19) | 98,00 | (19) |
| |
20 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 74,80 | 95,00 | (18) | 94,00 | (18) | 81,00 | (20) | 86,00 | (19) | 95,00 | (20) | 5 |
|
Par Hästar | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | |||||
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 52,35 | 170,00 | (1) | 170,00 | (1) | 168,00 | (2) | 167,00 | (2) | 166,00 | (3) |
| |
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 53,12 | 166,00 | (3) | 165,00 | (3) | 166,00 | (3) | 168,00 | (1) | 170,00 | (1) |
| |
3 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 54,53 | 166,00 | (3) | 169,00 | (2) | 164,00 | (4) | 156,00 | (4) | 169,00 | (2) |
| |
4 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 55,17 | 167,00 | (2) | 164,00 | (4) | 169,00 | (1) | 158,00 | (3) | 161,00 | (4) |
| |
5 | Ben Simonsén | Finland | 60,80 | 165,00 | (5) | 161,00 | (5) | 149,00 | (5) | 151,00 | (5) | 149,00 | (5) |
| |
6 | Jari Ihanamäki | Finland | 64,51 | 155,00 | (6) | 158,00 | (6) | 138,00 | (7) | 146,00 | (6) | 149,00 | (5) |
| |
7 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 67,84 | 152,00 | (7) | 149,00 | (7) | 140,00 | (6) | 132,00 | (7) | 147,00 | (7) |
| |
Fyrspann Hästar | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | |||||
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 50,82 | 170,00 | (1) | 176,00 | (1) | 171,00 | (1) | 162,00 | (1) | 174,00 | (1) |
| |
2 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 60,93 | 163,00 | (2) | 156,00 | (2) | 152,00 | (2) | 141,00 | (2) | 162,00 | (2) |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson