Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 39,60 | 121,00 | (1) | 121,00 | (1) | 124,00 | (1) | 110,00 | (1) | 126,00 | (1) |
2 | Robert Buck | Storbritannien | 45,40 | 110,00 | (3) | 114,00 | (2) | 121,00 | (2) | 110,00 | (1) | 118,00 | (2) |
3 | Charlotta Turku | Finland | 48,60 | 115,00 | (2) | 112,00 | (3) | 114,00 | (3) | 105,00 | (3) | 111,00 | (3) |
4 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 55,00 | 110,00 | (3) | 106,00 | (5) | 102,00 | (4) | 105,00 | (3) | 102,00 | (5) |
5 | Peter Koux | Danmark | 55,20 | 104,00 | (6) | 112,00 | (3) | 101,00 | (5) | 102,00 | (5) | 105,00 | (4) |
6 | Jon Lund | Norge | 57,40 | 108,00 | (5) | 106,00 | (5) | 100,00 | (6) | 97,00 | (8) | 102,00 | (5) |
7 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 60,40 | 103,00 | (7) | 101,00 | (9) | 98,00 | (7) | 99,00 | (7) | 97,00 | (7) |
8 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 60,60 | 103,00 | (7) | 102,00 | (8) | 94,00 | (9) | 102,00 | (5) | 96,00 | (8) |
9 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 63,00 | 101,00 | (9) | 95,00 | (11) | 96,00 | (8) | 97,00 | (8) | 96,00 | (8) |
10 | Anna Lundberg | Vartofta Rid & Körsällskap | 65,40 | 95,00 | (10) | 106,00 | (5) | 91,00 | (11) | 92,00 | (12) | 89,00 | (14) |
11 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 66,00 | 95,00 | (10) | 99,00 | (10) | 89,00 | (13) | 93,00 | (10) | 94,00 | (11) |
12 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 66,60 | 94,00 | (12) | 95,00 | (11) | 93,00 | (10) | 90,00 | (13) | 95,00 | (10) |
13 | Siegfried Kabinger | Billingens Distansridklubb | 68,40 | 94,00 | (12) | 92,00 | (13) | 90,00 | (12) | 88,00 | (14) | 94,00 | (11) |
14 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 71,40 | 91,00 | (14) | 91,00 | (14) | 78,00 | (15) | 93,00 | (10) | 90,00 | (13) |
15 | Amanda Justesen | Danmark | 78,00 | 84,00 | (16) | 82,00 | (16) | 82,00 | (14) | 79,00 | (15) | 83,00 | (15) |
16 | Lars Heibing | Danmark | 79,40 | 86,00 | (15) | 87,00 | (15) | 73,00 | (16) | 78,00 | (16) | 79,00 | (16) |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | ||||
1 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 48,16 | 144,00 | (1) | 142,00 | (1) | 146,00 | (1) | 130,00 | (2) | 137,00 | (1) |
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 52,80 | 136,00 | (2) | 140,00 | (2) | 128,00 | (2) | 131,00 | (1) | 135,00 | (3) |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 55,52 | 128,00 | (3) | 134,00 | (3) | 124,00 | (3) | 130,00 | (2) | 137,00 | (1) |
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | ||||
1 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 60,80 | 131,00 | (1) | 124,00 | (1) | 122,00 | (1) | 120,00 | (1) | 123,00 | (1) |
2 | Thomas Petersen | Danmark | 67,52 | 119,00 | (2) | 114,00 | (2) | 118,00 | (2) | 110,00 | (2) | 117,00 | (2) |
3 | Rüdiger Schulz | Tyskland | 71,68 | 114,00 | (3) | 111,00 | (4) | 107,00 | (4) | 109,00 | (3) | 111,00 | (3) |
4 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 72,16 | 107,00 | (4) | 113,00 | (3) | 111,00 | (3) | 107,00 | (4) | 111,00 | (3) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson