Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Buck | Storbritannien | 44,23 | (5) | 49,63 | (4) | 46,03 | (2) | 42,75 | (1) | 40,59 | (2) | 46,44 | (1) | 51,94 | (3) | 53,23 | (4) | 374,84 | 74,97 | 0,00 | 74,97 |
| |
2 | Peter Koux | Danmark | 41,04 | (3) | 49,22 | (3) | 47,68 | (4) | 48,06 | (4) | 45,84 | (5) | 46,72 | (2) | 51,49 | (2) | 52,60 | (3) | 382,65 | 76,53 | 0,00 | 76,53 |
| |
3 | Charlotta Turku | Finland | 42,31 | (4) | 57,56 | (10) | 46,94 | (3) | 54,04 | (8) | 41,84 | (3) | 49,18 | (3) | 56,09 | (5) | 53,75 | (5) | 401,71 | 80,34 | 0,00 | 80,34 |
| |
4 | Amanda Justesen | Danmark | 49,65 | (11) | 62,13 | (12) | 50,97 | (7) | 46,90 | (2) | 46,68 | (6) | 55,75 | (5) | 54,96 | (4) | 51,82 | (2) | 418,86 | 83,77 | 0,00 | 83,77 |
| |
5 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 44,92 | (6) | 55,25 | (7) | 54,28 | (10) | 49,81 | (5) | 55,06 | (10) | 60,13 | (11) | 59,46 | (8) | 62,00 | (8) | 440,91 | 88,18 | 0,00 | 88,18 |
| |
6 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 45,82 | (8) | 56,56 | (8) | 52,69 | (8) | 54,75 | (10) | 50,10 | (8) | 58,50 | (9) | 63,18 | (10) | 59,82 | (7) | 441,42 | 88,28 | 0,00 | 88,28 |
| |
7 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 51,93 | (13) | 59,06 | (11) | 53,22 | (9) | 54,50 | (9) | 48,56 | (7) | 55,16 | (4) | 60,63 | (9) | 59,25 | (6) | 442,31 | 88,46 | 0,00 | 88,46 |
| |
8 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 38,61 | (1) | 44,81 | (1) | 45,09 | (1) | 52,32 | (7) | 36,15 | (1) | 56,00 | (6) | 48,87 | (1) | 43,56 | (1) | 365,41 | 73,08 | 20 | 0,00 | 93,08 |
|
9 | Siegfried Kabinger | Billingens Distansridklubb | 47,82 | (10) | 54,41 | (5) | 85,31 | (15) | 47,75 | (3) | 53,82 | (9) | 56,00 | (6) | 56,88 | (7) | 63,89 | (10) | 465,88 | 93,18 | 0,00 | 93,18 |
| |
10 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 45,73 | (7) | 56,72 | (9) | 54,97 | (11) | 64,00 | (12) | 56,16 | (11) | 58,53 | (10) | 67,15 | (11) | 64,00 | (11) | 467,26 | 93,45 | 0,00 | 93,45 |
| |
11 | Jon Lund | Norge | 45,91 | (9) | 54,79 | (6) | 50,28 | (6) | 51,78 | (6) | 44,06 | (4) | 56,94 | (8) | 56,19 | (6) | 62,38 | (9) | 422,33 | 84,47 | 10,80 | 95,27 |
| |
12 | Lars Heibing | Danmark | 49,74 | (12) | 67,44 | (13) | 62,34 | (13) | 55,12 | (11) | 61,56 | (12) | 65,91 | (13) | 68,73 | (12) | 68,84 | (13) | 499,68 | 99,94 | 0,00 | 99,94 |
| |
13 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 53,96 | (15) | 72,81 | (14) | 56,84 | (12) | 73,69 | (13) | 63,66 | (13) | 64,85 | (12) | 86,41 | (13) | 65,44 | (12) | 537,66 | 107,53 | 20 | 14,00 | 141,53 |
|
14 | Anna Lundberg | Vartofta Rid & Körsällskap | 52,06 | (14) | 80,56 | (15) | 63,32 | (14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 195,94 | 39,19 | 0,00 | 176,91 | U | |
14 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 40,62 | (2) | 48,31 | (2) | 48,66 | (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 137,59 | 27,52 | 20 | 0,00 | 176,91 | U |
14 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 176,91 | S | ||
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 44,47 | (2) | 44,53 | (1) | 42,31 | (1) | 41,19 | (1) | 38,38 | (1) | 45,47 | (1) | 47,73 | (1) | 56,37 | (2) | 360,45 | 72,09 | 10 | 0,00 | 82,09 |
|
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 42,53 | (1) | 52,19 | (2) | 44,00 | (2) | 50,13 | (3) | 41,09 | (2) | 52,32 | (2) | 67,15 | (3) | 61,66 | (3) | 411,07 | 82,21 | 0,00 | 82,21 |
| |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 44,61 | (3) | 53,04 | (3) | 67,34 | (3) | 45,12 | (2) | 44,50 | (3) | 52,59 | (3) | 54,00 | (2) | 53,25 | (1) | 414,45 | 82,89 | 0,00 | 82,89 |
| |
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 41,04 | (4) | 44,72 | (2) | 42,53 | (3) | 40,00 | (2) | 40,47 | (2) | 44,22 | (2) | 46,49 | (1) | 49,15 | (6) | 348,62 | 69,72 | 0,00 | 69,72 |
| |
2 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 37,16 | (1) | 47,94 | (5) | 40,97 | (1) | 39,72 | (1) | 39,50 | (1) | 42,55 | (1) | 47,88 | (2) | 56,85 | (15) | 352,57 | 70,51 | 0,00 | 70,51 |
| |
3 | Arja Mikkonen | Finland | 40,41 | (3) | 48,38 | (6) | 43,10 | (6) | 42,85 | (6) | 42,40 | (4) | 48,43 | (4) | 49,73 | (5) | 44,25 | (1) | 359,55 | 71,91 | 0,00 | 71,91 |
| |
4 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 45,53 | (13) | 49,44 | (8) | 42,34 | (2) | 41,12 | (4) | 41,34 | (3) | 45,50 | (3) | 49,37 | (3) | 44,94 | (2) | 359,58 | 71,92 | 0,00 | 71,92 |
| |
5 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 43,20 | (9) | 44,66 | (1) | 42,91 | (5) | 41,03 | (3) | 44,22 | (9) | 48,56 | (5) | 51,80 | (7) | 46,78 | (3) | 363,16 | 72,63 | 0,00 | 72,63 |
| |
6 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 42,81 | (7) | 46,47 | (4) | 42,81 | (4) | 44,78 | (9) | 43,50 | (8) | 49,84 | (9) | 49,57 | (4) | 49,34 | (8) | 369,12 | 73,82 | 0,00 | 73,82 |
| |
7 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 41,43 | (6) | 45,60 | (3) | 44,56 | (7) | 41,44 | (5) | 42,72 | (5) | 48,79 | (6) | 55,98 | (9) | 49,84 | (9) | 370,36 | 74,07 | 0,00 | 74,07 |
| |
8 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 39,82 | (2) | 51,06 | (9) | 45,62 | (9) | 43,53 | (7) | 43,15 | (6) | 53,53 | (11) | 51,71 | (6) | 47,09 | (4) | 375,51 | 75,10 | 0,00 | 75,10 |
| |
9 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 41,13 | (5) | 48,78 | (7) | 45,96 | (10) | 45,75 | (10) | 43,38 | (7) | 54,19 | (12) | 54,69 | (8) | 48,47 | (5) | 382,35 | 76,47 | 0,00 | 76,47 |
| |
10 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 43,20 | (9) | 51,84 | (12) | 46,00 | (11) | 49,84 | (13) | 49,29 | (13) | 49,69 | (8) | 58,13 | (12) | 51,69 | (10) | 399,68 | 79,94 | 0,00 | 79,94 |
| |
11 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 44,57 | (11) | 51,62 | (11) | 50,09 | (16) | 49,97 | (14) | 45,44 | (10) | 49,60 | (7) | 59,63 | (15) | 49,32 | (7) | 400,24 | 80,05 | 0,00 | 80,05 |
| |
12 | Lotta Pålsson | Laholmortens LRF | 47,57 | (16) | 51,41 | (10) | 50,06 | (15) | 44,44 | (8) | 48,59 | (12) | 55,13 | (15) | 56,33 | (10) | 61,16 | (17) | 414,69 | 82,94 | 0,00 | 82,94 |
| |
13 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 43,07 | (8) | 56,50 | (17) | 45,28 | (8) | 48,04 | (12) | 46,85 | (11) | 53,25 | (10) | 64,01 | (18) | 59,84 | (16) | 416,84 | 83,37 | 0,00 | 83,37 |
| |
14 | Tove-Maria Holmasto | Finland | 45,15 | (12) | 52,37 | (14) | 47,34 | (12) | 53,37 | (16) | 52,85 | (16) | 56,84 | (17) | 61,57 | (17) | 53,91 | (13) | 423,4 | 84,68 | 0,00 | 84,68 |
| |
15 | Ståle Sagstuen | Norge | 48,65 | (17) | 52,09 | (13) | 55,47 | (19) | 51,75 | (15) | 50,15 | (15) | 55,44 | (16) | 60,73 | (16) | 52,88 | (11) | 427,16 | 85,43 | 0,00 | 85,43 |
| |
16 | Helle Clausen | Danmark | 48,81 | (18) | 54,88 | (16) | 49,78 | (13) | 54,09 | (17) | 49,96 | (14) | 55,12 | (14) | 59,25 | (14) | 53,62 | (12) | 425,51 | 85,10 | 1,40 | 86,50 |
| |
17 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 60,00 | (20) | 65,22 | (20) | 55,93 | (20) | 76,69 | (20) | 57,65 | (18) | 65,79 | (19) | 66,31 | (19) | 64,90 | (19) | 512,49 | 102,50 | 0,00 | 102,50 |
| |
18 | Camilla Arthursson | Billingens Distansridklubb | 47,42 | (15) | 58,94 | (19) | 53,06 | (17) | 62,69 | (19) | 56,31 | (17) | 79,44 | (20) | 75,77 | (20) | 82,28 | (20) | 515,91 | 103,18 | 0,00 | 103,18 |
| |
19 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 46,74 | (14) | 52,59 | (15) | 49,87 | (14) | 45,81 | (11) | 73,97 | (20) | 54,78 | (13) | 56,63 | (11) | 55,00 | (14) | 435,39 | 87,08 | 20 | 0,00 | 107,08 |
|
20 | Katrine Aslaksrud Lundström | Kågedalens RF | 51,41 | (19) | 58,53 | (18) | 53,84 | (18) | 60,90 | (18) | 64,66 | (19) | 58,10 | (18) | 58,23 | (13) | 61,75 | (18) | 467,42 | 93,48 | 20 | 0,00 | 113,48 |
|
Par Hästar | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 44,97 | (3) | 47,47 | (2) | 45,06 | (1) | 44,88 | (1) | 46,88 | (1) | 48,25 | (1) | 51,00 | (1) | 51,62 | (1) | 380,13 | 76,03 | 0,00 | 76,03 |
| |
2 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 42,78 | (1) | 45,47 | (1) | 48,06 | (3) | 47,04 | (3) | 49,63 | (4) | 51,97 | (4) | 56,62 | (3) | 52,21 | (2) | 393,78 | 78,76 | 0,00 | 78,76 |
| |
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 45,37 | (4) | 47,56 | (3) | 48,13 | (4) | 46,35 | (2) | 47,56 | (2) | 49,56 | (2) | 55,92 | (2) | 58,66 | (4) | 399,11 | 79,82 | 0,00 | 79,82 |
| |
4 | Ben Simonsén | Finland | 44,81 | (2) | 47,69 | (4) | 47,78 | (2) | 49,53 | (4) | 48,53 | (3) | 49,97 | (3) | 59,13 | (4) | 56,56 | (3) | 404 | 80,80 | 1,40 | 82,20 |
| |
5 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 49,01 | (5) | 53,09 | (5) | 50,71 | (5) | 56,50 | (7) | 52,22 | (5) | 57,38 | (5) | 67,59 | (7) | 69,08 | (6) | 455,58 | 91,12 | 2,00 | 93,12 |
| |
6 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 57,22 | (6) | 60,00 | (6) | 61,22 | (6) | 53,97 | (6) | 58,04 | (6) | 64,75 | (7) | 61,09 | (5) | 67,40 | (5) | 483,69 | 96,74 | 0,20 | 96,94 |
| |
7 | Jari Ihanamäki | Finland | 60,13 | (7) | 60,93 | (7) | 62,06 | (7) | 53,22 | (5) | 75,37 | (7) | 57,69 | (6) | 67,08 | (6) | 104,28 | (7) | 540,76 | 108,15 | 20,60 | 128,75 |
| |
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 52,70 | (1) | 56,03 | (2) | 57,56 | (2) | 64,84 | (3) | 57,22 | (1) | 57,12 | (1) | 65,28 | (2) | 61,04 | (1) | 471,79 | 94,36 | 0,00 | 94,36 |
| |
2 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 67,52 | (4) | 52,31 | (1) | 55,78 | (1) | 53,69 | (1) | 60,04 | (2) | 61,49 | (2) | 59,96 | (1) | 63,31 | (2) | 474,1 | 94,82 | 0,00 | 94,82 |
| |
3 | Rüdiger Schulz | Tyskland | 57,76 | (2) | 59,75 | (3) | 68,18 | (3) | 62,78 | (2) | 60,06 | (3) | 68,22 | (3) | 68,55 | (3) | 66,91 | (3) | 512,21 | 102,44 | 11,20 | 113,64 |
| |
4 | Thomas Petersen | Danmark | 62,06 | (3) | 81,19 | (4) | 72,69 | (4) | 84,97 | (4) | 83,25 | (4) | 81,69 | (4) | 111,42 | (4) | 108,50 | (4) | 685,77 | 137,15 | 0,00 | 137,15 |
| |
Fyrspann Hästar | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 58,47 | (1) | 56,50 | (1) | 53,28 | (1) | 51,00 | (1) | 57,09 | (1) | 56,66 | (1) | 57,97 | (1) | 67,28 | (2) | 458,25 | 91,65 | 0,00 | 91,65 |
| |
2 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 61,73 | (2) | 65,00 | (2) | 62,15 | (2) | 59,03 | (2) | 98,00 | (2) | 59,84 | (2) | 61,54 | (2) | 66,47 | (1) | 533,76 | 106,75 | 2,40 | 109,15 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson