Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,23 |
|
2 | Charlotta Turku | Finland | 143,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,61 |
|
3 | Peter Koux | Danmark | 157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,07 |
|
4 | Jon Lund | Norge | 150,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 151,06 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 173,17 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
|
|
|
7 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 170,60 | 1,50 | 6,00 | 7,50 |
|
|
|
8 | Robert Buck | Storbritannien | 183,62 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
|
|
|
9 | Amanda Justesen | Danmark | 182,62 | 7,50 | 6,00 | 13,50 |
|
|
|
10 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 194,06 | 13,50 | 3,00 | 16,50 |
|
|
|
11 | Lars Heibing | Danmark | 195,26 | 14,00 | 9,00 | 23,00 |
|
|
|
12 | Anna Lundberg | Vartofta Rid & Körsällskap |
|
|
| 28,75 |
|
| S |
12 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb |
|
|
| 28,75 |
|
| S |
12 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet |
|
|
| 28,75 |
|
| S |
15 | Siegfried Kabinger | Billingens Distansridklubb |
|
|
| 28,75 |
|
| E |
15 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening |
|
|
| 28,75 |
|
| S |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 147,77 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 65,53 |
|
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 156,24 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 70,96 |
|
3 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 162,06 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 185,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 79,20 |
|
2 | Rüdiger Schulz | Tyskland | 192,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 86,15 |
|
3 | Thomas Petersen | Danmark | 161,38 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 190,35 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Arja Mikkonen | Finland | 164,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,84 |
|
2 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 148,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 65,67 |
|
3 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 150,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 70,76 |
|
4 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 165,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 68,47 |
|
5 | Lotta Pålsson | Laholmortens LRF | 155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 75,28 |
|
6 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 169,03 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|
|
|
7 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 162,31 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
8 | Tove-Maria Holmasto | Finland | 162,84 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
9 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 174,11 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
|
|
|
10 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 174,28 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
|
|
|
11 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 150,21 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
12 | Camilla Arthursson | Billingens Distansridklubb | 153,15 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
13 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 157,42 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
14 | Ståle Sagstuen | Norge | 177,65 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
|
|
|
15 | Helle Clausen | Danmark | 167,35 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
16 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 155,58 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
17 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 187,26 | 10,00 | 3,00 | 13,00 |
|
|
|
18 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 184,33 | 8,50 | 6,00 | 14,50 |
|
|
|
19 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 185,49 | 9,00 | 6,00 | 15,00 |
|
|
|
20 | Katrine Aslaksrud Lundström | Kågedalens RF | 180,90 | 6,50 | 9,00 | 15,50 |
|
|
|
Par Hästar | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Ben Simonsén | Finland | 172,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 180,82 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|
|
|
3 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 169,07 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 183,87 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 164,16 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
6 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 185,82 | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
|
|
|
7 | Jari Ihanamäki | Finland | 192,41 |
|
| 8,75 |
|
| E |
Fyrspann Hästar | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 178,82 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
2 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 197,32 | 2,00 | 6,00 | 8,00 |
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson