Lok Lätt Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annelie Andersson | Skånska Körsällskapet | 102,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,51 |
|
2 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,97 |
|
3 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
|
4 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,42 |
|
5 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 33,15 |
|
6 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 96,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 39,50 |
|
7 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Ryttarförening | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| E |
8 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 108,24 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
9 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 115,36 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
Lok Lätt Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 104,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,62 |
|
2 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 104,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56 |
|
3 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 105,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| E |
4 | Anna Engfelt | Södra Sallerups Ryttarförening | 113,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| E |
Lok Lätt Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 88,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 |
|
2 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 94,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,34 |
|
3 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 |
|
4 | Malin Petersson | Åsbo Ponnyklubb | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,62 |
|
5 | Christine Henriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,51 |
|
6 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 95,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
7 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 99,81 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
8 | Martina Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 93,67 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
9 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 115,00 | 0,50 | 6,00 | 6,50 |
|
|
|
Reg Lätt Enbet & Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94 |
|
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 97,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
|
3 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Ryttarförening | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 |
|
Reg Lätt Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 95,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38 |
|
2 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 86,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,63 |
|
3 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 96,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51 |
|
4 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,16 |
|
5 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 92,09 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson