Enbet Ponny Under 120 | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 62,98 | 151,00 | (1) | 148,00 | (1) | 146,00 | (1) | 163,00 | (1) | 150,00 | (1) |
2 | Cecilia Wasteson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 78,72 | 136,00 | (2) | 137,00 | (2) | 106,00 | (2) | 133,00 | (2) | 123,00 | (2) |
Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | ||||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 44,54 | 175,00 | (1) | 176,00 | (1) | 197,00 | (1) | 179,00 | (1) | 175,00 | (1) |
2 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 54,78 | 155,00 | (6) | 168,00 | (2) | 171,00 | (2) | 174,00 | (2) | 154,00 | (4) |
3 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 57,09 | 164,00 | (3) | 162,00 | (3) | 164,00 | (3) | 155,00 | (4) | 159,00 | (2) |
4 | Amanda Justesen | Danmark | 59,65 | 167,00 | (2) | 156,00 | (4) | 152,00 | (5) | 154,00 | (5) | 155,00 | (3) |
5 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 60,16 | 161,00 | (5) | 155,00 | (5) | 154,00 | (4) | 164,00 | (3) | 146,00 | (5) |
6 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 66,82 | 162,00 | (4) | 150,00 | (6) | 121,00 | (7) | 151,00 | (6) | 144,00 | (6) |
7 | Anna Göransdotter | Skultorps Ryttarsällskap | 69,89 | 147,00 | (7) | 140,00 | (7) | 133,00 | (6) | 142,00 | (7) | 142,00 | (7) |
Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | ||||
1 | Lotta Pålsson | Laholmortens LRF | 44,54 | 170,00 | (3) | 180,00 | (3) | 180,00 | (2) | 188,00 | (1) | 184,00 | (1) |
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 45,18 | 176,00 | (1) | 182,00 | (2) | 179,00 | (4) | 177,00 | (4) | 183,00 | (2) |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 45,95 | 170,00 | (3) | 178,00 | (4) | 183,00 | (1) | 183,00 | (2) | 177,00 | (3) |
4 | Arja Mikkonen | Åsbo RF Kusksektionen | 46,46 | 169,00 | (5) | 186,00 | (1) | 180,00 | (2) | 178,00 | (3) | 174,00 | (4) |
5 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Hästsportklubb | 52,22 | 167,00 | (7) | 170,00 | (6) | 164,00 | (7) | 170,00 | (7) | 171,00 | (6) |
6 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 52,74 | 166,00 | (8) | 163,00 | (10) | 168,00 | (5) | 168,00 | (8) | 173,00 | (5) |
7 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 53,25 | 172,00 | (2) | 168,00 | (8) | 167,00 | (6) | 160,00 | (12) | 167,00 | (7) |
8 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 53,76 | 168,00 | (6) | 173,00 | (5) | 155,00 | (9) | 171,00 | (6) | 163,00 | (10) |
9 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 56,32 | 164,00 | (9) | 166,00 | (9) | 160,00 | (8) | 164,00 | (11) | 156,00 | (12) |
10 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 56,83 | 157,00 | (11) | 169,00 | (7) | 150,00 | (12) | 165,00 | (9) | 165,00 | (8) |
10 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 56,83 | 159,00 | (10) | 161,00 | (11) | 151,00 | (11) | 175,00 | (5) | 160,00 | (11) |
12 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 59,65 | 144,00 | (13) | 161,00 | (11) | 149,00 | (13) | 165,00 | (9) | 165,00 | (8) |
13 | Monika Køier Andersen | Danmark | 61,82 | 155,00 | (12) | 154,00 | (13) | 153,00 | (10) | 153,00 | (13) | 152,00 | (13) |
14 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 65,66 | 139,00 | (14) | 150,00 | (14) | 148,00 | (14) | 150,00 | (14) | 150,00 | (14) |
15 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 70,14 | 137,00 | (15) | 149,00 | (15) | 128,00 | (16) | 147,00 | (15) | 141,00 | (15) |
16 | Øivind Mikkelsen | Norge | 74,75 | 136,00 | (16) | 146,00 | (16) | 133,00 | (15) | 132,00 | (16) | 119,00 | (16) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson