Enbet Ponny Under 120 | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 62,98 | 151,00 | (1) | 148,00 | (1) | 146,00 | (1) | 163,00 | (1) | 150,00 | (1) | |
2 | Cecilia Wasteson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 78,72 | 136,00 | (2) | 137,00 | (2) | 106,00 | (2) | 133,00 | (2) | 123,00 | (2) | |
USM Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Camilla Thor Christensen | Danmark | 47,67 | 110,00 | (1) | 107,00 | (2) | 120,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Linn Palander | Skånska Körsällskapet | 51,67 | 106,00 | (4) | 108,00 | (1) | 111,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Sofie Amalie Kongsted | Danmark | 52,00 | 110,00 | (1) | 105,00 | (4) | 109,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 54,00 | 110,00 | (1) | 103,00 | (5) | 105,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 55,33 | 105,00 | (5) | 106,00 | (3) | 103,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Julia Holm | Södra Umeå Rf | 70,67 | 94,00 | (6) | 82,00 | (6) | 92,00 | (7) |
|
|
|
| |
7 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 74,00 | 83,00 | (7) | 82,00 | (6) | 93,00 | (6) |
|
|
|
| |
USM Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 61,33 | 100,00 | (1) | 97,00 | (1) | 99,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 80,00 | 73,00 | (3) | 79,00 | (3) | 88,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 81,33 | 81,00 | (2) | 81,00 | (2) | 89,00 | (2) |
|
|
|
| 5 |
Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 44,54 | 175,00 | (1) | 176,00 | (1) | 197,00 | (1) | 179,00 | (1) | 175,00 | (1) | |
2 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 54,78 | 155,00 | (6) | 168,00 | (2) | 171,00 | (2) | 174,00 | (2) | 154,00 | (4) | |
3 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 57,09 | 164,00 | (3) | 162,00 | (3) | 164,00 | (3) | 155,00 | (4) | 159,00 | (2) | |
4 | Amanda Justesen | Danmark | 59,65 | 167,00 | (2) | 156,00 | (4) | 152,00 | (5) | 154,00 | (5) | 155,00 | (3) | |
5 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 60,16 | 161,00 | (5) | 155,00 | (5) | 154,00 | (4) | 164,00 | (3) | 146,00 | (5) | |
6 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 66,82 | 162,00 | (4) | 150,00 | (6) | 121,00 | (7) | 151,00 | (6) | 144,00 | (6) | |
7 | Anna Göransdotter | Skultorps Ryttarsällskap | 69,89 | 147,00 | (7) | 140,00 | (7) | 133,00 | (6) | 142,00 | (7) | 142,00 | (7) | |
Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 49,66 | 167,00 | (3) | 182,00 | (1) | 178,00 | (2) | 153,00 | (5) | 182,00 | (1) | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 51,58 | 168,00 | (2) | 175,00 | (3) | 186,00 | (1) | 158,00 | (3) | 160,00 | (4) | |
3 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 51,84 | 176,00 | (1) | 171,00 | (4) | 173,00 | (4) | 160,00 | (1) | 165,00 | (2) | |
4 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 52,48 | 167,00 | (3) | 182,00 | (1) | 175,00 | (3) | 158,00 | (3) | 158,00 | (5) | |
5 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 58,37 | 158,00 | (6) | 164,00 | (6) | 152,00 | (7) | 159,00 | (2) | 161,00 | (3) | |
6 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 60,67 | 155,00 | (7) | 171,00 | (4) | 162,00 | (5) | 134,00 | (7) | 154,00 | (6) | |
7 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 60,80 | 163,00 | (5) | 163,00 | (7) | 158,00 | (6) | 139,00 | (6) | 152,00 | (7) | |
8 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 80,52 | 145,00 | (8) | 147,00 | (8) | 116,00 | (8) | 126,00 | (8) | 126,00 | (8) | 5 |
Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Lotta Pålsson | Laholmortens LRF | 44,54 | 170,00 | (3) | 180,00 | (3) | 180,00 | (2) | 188,00 | (1) | 184,00 | (1) | |
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 45,18 | 176,00 | (1) | 182,00 | (2) | 179,00 | (4) | 177,00 | (4) | 183,00 | (2) | |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 45,95 | 170,00 | (3) | 178,00 | (4) | 183,00 | (1) | 183,00 | (2) | 177,00 | (3) | |
4 | Arja Mikkonen | Åsbo RF Kusksektionen | 46,46 | 169,00 | (5) | 186,00 | (1) | 180,00 | (2) | 178,00 | (3) | 174,00 | (4) | |
5 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Hästsportklubb | 52,22 | 167,00 | (7) | 170,00 | (6) | 164,00 | (7) | 170,00 | (7) | 171,00 | (6) | |
6 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 52,74 | 166,00 | (8) | 163,00 | (10) | 168,00 | (5) | 168,00 | (8) | 173,00 | (5) | |
7 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 53,25 | 172,00 | (2) | 168,00 | (8) | 167,00 | (6) | 160,00 | (12) | 167,00 | (7) | |
8 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 53,76 | 168,00 | (6) | 173,00 | (5) | 155,00 | (9) | 171,00 | (6) | 163,00 | (10) | |
9 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 56,32 | 164,00 | (9) | 166,00 | (9) | 160,00 | (8) | 164,00 | (11) | 156,00 | (12) | |
10 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 56,83 | 157,00 | (11) | 169,00 | (7) | 150,00 | (12) | 165,00 | (9) | 165,00 | (8) | |
10 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 56,83 | 159,00 | (10) | 161,00 | (11) | 151,00 | (11) | 175,00 | (5) | 160,00 | (11) | |
12 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 59,65 | 144,00 | (13) | 161,00 | (11) | 149,00 | (13) | 165,00 | (9) | 165,00 | (8) | |
13 | Monika Køier Andersen | Danmark | 61,82 | 155,00 | (12) | 154,00 | (13) | 153,00 | (10) | 153,00 | (13) | 152,00 | (13) | |
14 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 65,66 | 139,00 | (14) | 150,00 | (14) | 148,00 | (14) | 150,00 | (14) | 150,00 | (14) | |
15 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 70,14 | 137,00 | (15) | 149,00 | (15) | 128,00 | (16) | 147,00 | (15) | 141,00 | (15) | |
16 | Øivind Mikkelsen | Norge | 74,75 | 136,00 | (16) | 146,00 | (16) | 133,00 | (15) | 132,00 | (16) | 119,00 | (16) | |
Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 49,79 | 169,00 | (1) | 185,00 | (1) | 186,00 | (1) | 154,00 | (2) | 167,00 | (1) | |
2 | Bjarne Thor Christensen | Danmark | 56,45 | 169,00 | (1) | 163,00 | (2) | 155,00 | (2) | 163,00 | (1) | 159,00 | (2) | |
3 | Tomas Algotsson | Gnesta Ridklubb | 80,26 | 144,00 | (3) | 128,00 | (4) | 123,00 | (3) | 121,00 | (3) | 107,00 | (4) | |
4 | Per Algotsson | Gnesta Ridklubb | 86,92 | 143,00 | (4) | 135,00 | (3) | 108,00 | (4) | 112,00 | (4) | 112,00 | (3) | 5 |
Fyrspann häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 50,30 | 173,00 | (1) | 169,00 | (2) | 170,00 | (2) | 169,00 | (1) | 176,00 | (1) | |
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 53,38 | 166,00 | (2) | 172,00 | (1) | 172,00 | (1) | 158,00 | (2) | 165,00 | (2) | |
3 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Ryttarförening | 57,73 | 165,00 | (3) | 167,00 | (3) | 169,00 | (3) | 151,00 | (4) | 147,00 | (4) | |
4 | Ole Buch Jensen | Danmark | 61,57 | 154,00 | (4) | 154,00 | (4) | 152,00 | (4) | 153,00 | (3) | 156,00 | (3) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson