Enbet Ponny Under 120 | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Wasteson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 168,54 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
|
|
|
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 158,64 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Amanda Justesen | Danmark | 152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 155,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Anna Göransdotter | Skultorps Ryttarsällskap | 176,44 | 9,00 | 3,00 | 12,00 |
|
|
|
4 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 172,64 | 7,00 | 9,00 | 16,00 |
|
|
|
5 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 164,03 | 3,00 | 15,00 | 18,00 |
|
|
|
6 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 160,92 | 1,00 | 18,00 | 19,00 |
|
|
|
7 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 182,14 | 12,00 | 9,00 | 21,00 |
|
|
|
Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 155,66 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 153,86 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
3 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 157,99 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
4 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 164,38 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
|
|
|
5 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 151,64 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
6 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 173,00 | 7,00 | 3,00 | 10,00 |
|
|
|
7 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 174,08 | 8,00 | 9,00 | 17,00 |
|
|
|
8 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 180,88 | 11,00 | 15,00 | 26,00 |
|
|
|
Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Lotta Pålsson | Laholmortens LRF | 158,67 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Arja Mikkonen | Åsbo RF Kusksektionen | 158,99 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 155,42 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
5 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 167,89 | 4,50 | 3,00 | 7,50 |
|
|
|
6 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 163,06 | 2,50 | 6,00 | 8,50 |
|
|
|
7 | Monika Køier Andersen | Danmark | 155,45 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
8 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 163,59 | 2,50 | 9,00 | 11,50 |
|
|
|
9 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 158,33 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
10 | Øivind Mikkelsen | Norge | 179,36 | 10,50 | 3,00 | 13,50 |
|
|
|
11 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 175,62 | 8,50 | 9,00 | 17,50 |
|
|
|
12 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 173,97 | 7,50 | 12,00 | 19,50 |
|
|
|
13 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 174,48 | 8,00 | 12,00 | 20,00 |
|
|
|
14 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 205,71 | 23,50 | 20,00 | 43,50 |
|
|
|
15 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen |
|
|
| 54,38 | S |
|
|
15 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Hästsportklubb |
|
|
| 54,38 | S |
|
|
Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 192,34 | 17,00 | 9,00 | 26,00 |
|
|
|
2 | Per Algotsson | Gnesta Ridklubb | 184,87 | 13,00 | 18,00 | 31,00 |
|
|
|
3 | Bjarne Thor Christensen | Danmark | 201,26 | 21,50 | 12,00 | 33,50 |
|
|
|
4 | Tomas Algotsson | Gnesta Ridklubb | 194,58 | 18,00 | 21,00 | 39,00 |
|
|
|
Fyrspann häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 189,01 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
|
|
|
3 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Ryttarförening | 184,07 | 3,50 | 3,00 | 6,50 |
|
|
|
4 | Ole Buch Jensen | Danmark | 192,05 | 7,50 | 15,00 | 22,50 |
|
|
|
USM Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Sofie Amalie Kongsted | Danmark | 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 74,25 |
2 | Camilla Thor Christensen | Danmark | 150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 89,76 |
3 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 162,04 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|
|
|
4 | Linn Palander | Skånska Körsällskapet | 138,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 144,12 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 150,39 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
7 | Julia Holm | Södra Umeå Rf | 162,76 | 1,50 | 12,00 | 13,50 |
|
|
|
USM Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 151,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 149,40 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
3 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 152,77 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson