Ponny Enbet par Lokal | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 49,00 | 1 | 35,60 | 4 | 3,00 | 6 | 87,60 | ||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 58,00 | 2 | 31,11 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 89,11 | |
3 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 64,00 | 5 | 30,89 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3 | 94,89 | |
4 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 59,00 | 4 | 37,78 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2 | 96,78 | |
5 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 66,00 | 6 | 32,10 | 3 | 3,00 | 5 | 101,10 | ||
6 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 58,00 | 2 | 42,26 | 6 | 3,00 | 7 | 103,26 | ||
7 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 83,00 | 8 | 52,82 | 7 | E | 5,50 | 8 | 141,32 | |
8 | Emma Andersson | Åsbo Kuskarna | 66,00 | 6 | 137,03 | 8 | E | 0,00 | 15,00 | 4 | 203,03 |
Häst Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 67,00 | 3 | 35,81 | 1 | 3,00 | 5 | 105,81 | ||
2 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 69,67 | 5 | 36,54 | 2 | 3,00 | 6 | 109,21 | ||
3 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 68,67 | 4 | 46,81 | 4 | 0,00 | 3,00 | 3 | 115,48 | |
4 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 77,33 | 7 | 39,12 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1 | 116,45 | |
5 | Lars Hammargren | Laholmortens RF | 60,33 | 1 | 53,07 | 6 | 7,00 | 7 | 120,40 | ||
6 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 70,67 | 6 | 52,97 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2 | 123,64 | |
7 | Magnus Karlsson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 61,33 | 2 | 66,34 | 7 | E | 0,00 | 12,00 | 4 | 127,67 |
Ponny Enbet Msv | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 51,00 | 1 | 51,21 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 102,21 | |
2 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 53,33 | 2 | 56,85 | 3 | 2,00 | 4 | 112,18 | ||
3 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 64,33 | 5 | 61,40 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2 | 125,73 | |
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 63,67 | 4 | 52,19 | 2 | 12,00 | 6 | 127,86 | ||
5 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 72,67 | 6 | 85,00 | 5 | 0,00 | 12,00 | 3 | 157,67 | |
6 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 58,67 | 3 | 17,23 | 6 | E | 9,00 | 5 | 84,90 | |
Häst Enbet Msv | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 52,67 | 3 | 60,03 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1 | 112,70 | |
2 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 59,00 | 7 | 51,21 | 1 | 3,00 | 5 | 113,21 | ||
3 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 56,67 | 4 | 55,30 | 2 | 3,00 | 6 | 114,97 | ||
4 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 58,33 | 6 | 56,92 | 3 | 3,00 | 3 | 118,25 | ||
5 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 47,67 | 1 | 71,73 | 8 | 3,00 | 2 | 122,40 | ||
6 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 57,67 | 5 | 59,78 | 5 | 5,50 | 7 | 122,95 | ||
7 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 48,67 | 2 | 68,40 | 7 | 6,00 | 8 | 123,07 | ||
8 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 63,33 | 8 | 59,68 | 4 | 3,00 | 4 | 126,01 | ||
Häst Par Msv | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 43,33 | 1 | 49,95 | 1 | 0,00 | 6,00 | 1 | 93,28 | |
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 52,33 | 3 | 51,55 | 2 | 9,00 | 3 | 112,88 | ||
3 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 48,33 | 2 | 63,58 | 4 | 6,00 | 2 | 117,91 | ||
4 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 63,00 | 4 | 62,66 | 3 | 9,00 | 4 | 134,66 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson