Ponny Enbet par Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 49,00 | 111,00 | (1) | |||||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 58,00 | 102,00 | (2) | |||||
2 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 58,00 | 102,00 | (2) | |||||
4 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 59,00 | 101,00 | (4) | |||||
5 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 64,00 | 96,00 | (5) | |||||
6 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 66,00 | 94,00 | (6) | |||||
6 | Emma Andersson | Åsbo Kuskarna | 66,00 | 94,00 | (6) | |||||
8 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 83,00 | 77,00 | (8) | |||||
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Lars Hammargren | Laholmortens RF | 60,33 | 100,00 | (2) | 102,00 | (3) | 97,00 | (2) | |
2 | Magnus Karlsson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 61,33 | 93,00 | (3) | 107,00 | (2) | 96,00 | (3) | |
3 | Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 67,00 | 91,00 | (4) | 99,00 | (5) | 89,00 | (4) | |
4 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 68,67 | 87,00 | (5) | 98,00 | (6) | 89,00 | (4) | |
5 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 69,67 | 82,00 | (6) | 101,00 | (4) | 88,00 | (6) | |
6 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 70,67 | 101,00 | (1) | 108,00 | (1) | 104,00 | (1) | 15 |
7 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 77,33 | 81,00 | (7) | 81,00 | (7) | 86,00 | (7) | |
Ponny Enbet Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 51,00 | 111,00 | (1) | 110,00 | (1) | 106,00 | (2) | |
2 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 53,33 | 105,00 | (2) | 105,00 | (2) | 110,00 | (1) | |
3 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 58,67 | 102,00 | (3) | 104,00 | (3) | 98,00 | (4) | |
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 63,67 | 96,00 | (4) | 93,00 | (5) | 100,00 | (3) | |
5 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 64,33 | 93,00 | (5) | 98,00 | (4) | 96,00 | (6) | |
6 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 72,67 | 89,00 | (6) | 91,00 | (6) | 97,00 | (5) | 5 |
Häst Enbet Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 47,67 | 118,00 | (1) | 113,00 | (1) | 106,00 | (2) | |
2 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 48,67 | 114,00 | (2) | 112,00 | (2) | 108,00 | (1) | |
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 52,67 | 111,00 | (3) | 105,00 | (4) | 106,00 | (2) | |
4 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 56,67 | 105,00 | (4) | 105,00 | (4) | 100,00 | (5) | |
5 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 57,67 | 105,00 | (4) | 100,00 | (6) | 102,00 | (4) | |
6 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 58,33 | 102,00 | (7) | 106,00 | (3) | 97,00 | (7) | |
7 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 59,00 | 104,00 | (6) | 99,00 | (7) | 100,00 | (5) | |
8 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 63,33 | 98,00 | (8) | 98,00 | (8) | 94,00 | (8) | |
Häst Par Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 43,33 | 127,00 | (1) | 110,00 | (1) | 113,00 | (1) | |
2 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 48,33 | 122,00 | (2) | 103,00 | (3) | 110,00 | (2) | |
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 52,33 | 111,00 | (3) | 106,00 | (2) | 106,00 | (3) | |
4 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 63,00 | 97,00 | (4) | 92,00 | (4) | 102,00 | (4) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson