Ponny Enbet par Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 42,00 | (4) | 44,91 | (4) | 31,30 | (1) | 36,25 | (3) | 154,46 | 30,89 | 0,00 | 30,89 | ||||||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 35,80 | (1) | 37,66 | (1) | 47,97 | (3) | 34,12 | (2) | 155,55 | 31,11 | 0,00 | 31,11 | ||||||
3 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 41,10 | (2) | 40,65 | (2) | 45,44 | (2) | 33,32 | (1) | 160,51 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | ||||||
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 41,40 | (3) | 41,41 | (3) | 49,49 | (4) | 45,72 | (6) | 178,02 | 35,60 | 0,00 | 35,60 | ||||||
5 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 46,00 | (5) | 49,30 | (5) | 51,41 | (5) | 42,19 | (4) | 188,90 | 37,78 | 0,00 | 37,78 | ||||||
6 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 46,09 | (6) | 64,36 | (6) | 56,24 | (6) | 44,60 | (5) | 211,29 | 42,26 | 0,00 | 42,26 | ||||||
7 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 51,66 | (7) | 73,41 | (7) | 125,07 | 25,01 | 18,10 | 52,82 | E | |||||||||
8 | Emma Andersson | Åsbo Kuskarna | 87,20 | (8) | 82,96 | (7) | 91,93 | (7) | 262,09 | 52,42 | 20 | 37,20 | 137,03 | E | ||||||
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 40,40 | (2) | 48,22 | (3) | 49,67 | (1) | 40,75 | (4) | 179,04 | 35,81 | 0,00 | 35,81 | ||||||
2 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 44,40 | (3) | 45,79 | (2) | 52,77 | (2) | 39,72 | (3) | 182,68 | 36,54 | 0,00 | 36,54 | ||||||
3 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 48,90 | (5) | 52,48 | (4) | 57,13 | (4) | 37,09 | (2) | 195,60 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | ||||||
4 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 48,35 | (4) | 44,23 | (1) | 54,46 | (3) | 37,00 | (1) | 184,04 | 36,81 | 10 | 0,00 | 46,81 | |||||
5 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 54,00 | (6) | 69,02 | (5) | 74,86 | (6) | 57,97 | (5) | 255,85 | 51,17 | 1,80 | 52,97 | ||||||
6 | Lars Hammargren | Laholmortens RF | 57,40 | (7) | 77,48 | (6) | 68,13 | (5) | 62,35 | (6) | 265,36 | 53,07 | 0,00 | 53,07 | ||||||
7 | Magnus Karlsson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 37,15 | (1) | 37,15 | 7,43 | 66,34 | E | ||||||||||||
Ponny Enbet Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 34,60 | (1) | 37,89 | (1) | 44,46 | (1) | 34,92 | (4) | 63,97 | (2) | 40,19 | (1) | 256,03 | 51,21 | 0,00 | 51,21 | ||
2 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 36,80 | (3) | 41,97 | (5) | 46,85 | (2) | 31,23 | (1) | 61,06 | (1) | 43,03 | (2) | 260,94 | 52,19 | 0,00 | 52,19 | ||
3 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 38,40 | (4) | 41,36 | (4) | 47,69 | (4) | 37,53 | (5) | 76,00 | (4) | 43,25 | (3) | 284,23 | 56,85 | 0,00 | 56,85 | ||
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 39,00 | (5) | 38,26 | (2) | 56,25 | (5) | 33,75 | (2) | 74,41 | (3) | 46,31 | (4) | 287,98 | 57,60 | 3,80 | 61,40 | ||
5 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 48,60 | (6) | 44,78 | (6) | 57,63 | (6) | 40,60 | (6) | 102,06 | (5) | 60,31 | (5) | 353,98 | 70,80 | 14,20 | 85,00 | ||
6 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 36,20 | (2) | 39,04 | (3) | 47,13 | (3) | 34,44 | (3) | 156,81 | 31,36 | 0,00 | 17,23 | E | |||||
Häst Enbet Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 41,10 | (5) | 38,16 | (2) | 43,26 | (1) | 34,79 | (3) | 58,90 | (2) | 39,84 | (3) | 256,05 | 51,21 | 0,00 | 51,21 | ||
2 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 38,30 | (4) | 40,53 | (4) | 47,90 | (5) | 35,97 | (4) | 69,41 | (5) | 44,41 | (4) | 276,52 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | ||
3 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 34,60 | (1) | 42,23 | (5) | 47,22 | (4) | 37,94 | (7) | 77,53 | (6) | 45,06 | (5) | 284,58 | 56,92 | 0,00 | 56,92 | ||
4 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 51,30 | (7) | 44,48 | (6) | 50,53 | (6) | 36,22 | (5) | 63,35 | (3) | 52,53 | (6) | 298,41 | 59,68 | 0,00 | 59,68 | ||
5 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 35,04 | (2) | 36,93 | (1) | 43,30 | (2) | 34,47 | (2) | 54,84 | (1) | 39,34 | (2) | 243,92 | 48,78 | 11,00 | 59,78 | ||
6 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 35,05 | (3) | 38,68 | (3) | 46,80 | (3) | 31,94 | (1) | 67,09 | (4) | 38,60 | (1) | 258,16 | 51,63 | 8,40 | 60,03 | ||
7 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 45,50 | (6) | 48,93 | (7) | 56,78 | (8) | 37,00 | (6) | 91,75 | (7) | 56,03 | (7) | 335,99 | 67,20 | 1,20 | 68,40 | ||
8 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 53,40 | (8) | 53,94 | (8) | 52,04 | (7) | 40,87 | (8) | 101,47 | (8) | 56,93 | (8) | 358,65 | 71,73 | 0,00 | 71,73 | ||
Häst Par Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 34,75 | (2) | 41,87 | (2) | 44,22 | (2) | 32,87 | (1) | 51,75 | (1) | 44,28 | (2) | 249,74 | 49,95 | 0,00 | 49,95 | ||
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 32,75 | (1) | 37,25 | (1) | 40,86 | (1) | 33,75 | (2) | 71,87 | (3) | 41,25 | (1) | 257,73 | 51,55 | 0,00 | 51,55 | ||
3 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 45,00 | (3) | 48,89 | (4) | 56,21 | (4) | 38,37 | (3) | 69,06 | (2) | 55,78 | (4) | 313,31 | 62,66 | 0,00 | 62,66 | ||
4 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 49,40 | (4) | 47,20 | (3) | 54,50 | (3) | 41,47 | (4) | 76,97 | (4) | 48,38 | (3) | 317,92 | 63,58 | 0,00 | 63,58 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson