Ponny Enbet par Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
2 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
3 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
4 | Emma Andersson | Åsbo Kuskarna | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 138,00 |
5 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 136,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
6 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 144,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
7 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 153,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
8 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 174,00 | 2,50 | 3,00 | 5,50 | ||
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
2 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
3 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 115,00 |
4 | Magnus Karlsson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 125,00 |
5 | Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 147,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
6 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 148,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
7 | Lars Hammargren | Laholmortens RF | 160,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | ||
Ponny Enbet Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
3 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 115,00 |
4 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 149,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
5 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 140,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | ||
6 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 119,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
Häst Enbet Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
2 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 127,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
3 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 131,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
4 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 134,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
5 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 137,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
6 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 144,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
7 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 150,00 | 2,50 | 3,00 | 5,50 | ||
8 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 136,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Häst Par Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 103,00 |
2 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 138,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 131,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | ||
4 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 144,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson