Ponny Medelsvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Justesen | Danmark | 54,00 | 2 | 58,66 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 112,66 | ||
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 63,33 | 6 | 53,68 | 1 | 0,00 | 3,00 | 2 | 117,01 | ||
3 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 60,67 | 3 | 80,69 | 4 | 3,00 | 3 | 144,36 | |||
4 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 47,33 | 1 | 62,02 | 3 | 3,75 | 4 | E | 113,10 | ||
5 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 61,67 | 4 | 100,86 | 5 | E | 3,75 | 4 | S | 166,28 | |
6 | Kerstin J Segerlind | Åstorpsortens Rf | 62,33 | 5 | 100,86 | 5 | E | 3,75 | 4 | S | 166,94 | |
Häst Enbet Medelssvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 48,00 | 3 | 52,19 | 1 | 3,00 | 1 | 103,19 | |||
2 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 41,33 | 1 | 59,91 | 3 | 9,00 | 4 | 110,24 | |||
3 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 50,67 | 4 | 68,04 | 4 | 3,00 | 2 | 121,71 | |||
4 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 54,33 | 5 | 52,20 | 2 | 11,25 | 5 | E | 117,78 | ||
5 | Camilla Arthursson | Binneberga Körklubb | 44,67 | 2 | 85,05 | 5 | E | 6,00 | 3 | 135,72 | ||
Häst Enbet Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 38,61 | 1 | 69,78 | 7 | 0,00 | 0,00 | 2 | 108,39 | ||
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 44,16 | 4 | 64,84 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 109,00 | ||
3 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 49,92 | 10 | 65,37 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3 | 115,29 | ||
4 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 44,37 | 5 | 71,28 | 8 | 0,00 | 3,00 | 4 | 115,65 | ||
5 | Arja Mikkonen | Finland | 42,45 | 3 | 68,99 | 6 | 4,50 | 8 | 115,94 | |||
6 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 53,12 | 11 | 66,57 | 4 | 3,00 | 5 | 122,69 | |||
7 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 62,08 | 13 | 66,30 | 3 | 3,50 | 7 | 131,88 | |||
8 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 48,00 | 8 | 75,41 | 10 | 12,00 | 10 | 135,41 | |||
9 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 56,75 | 12 | 74,48 | 9 | 8,00 | 9 | 139,23 | |||
10 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 48,21 | 9 | 77,47 | 11 | 18,00 | 12 | 143,68 | |||
11 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 46,08 | 6 | 82,25 | 12 | 16,50 | 11 | 144,83 | |||
12 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 39,04 | 2 | 162,97 | 13 | 3,00 | 6 | 205,01 | |||
13 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 46,93 | 7 | 66,58 | 5 | 22,50 | 13 | E | 136,01 | ||
Häst par Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 43,73 | 1 | 72,31 | 1 | 17,00 | 1 | 133,04 | |||
2 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 43,73 | 1 | 90,14 | 4 | 17,50 | 2 | 151,37 | |||
3 | Jan Erik Andreasson | Bellinga Horse & Carriage Club | 51,20 | 4 | 88,99 | 3 | 18,50 | 3 | 158,69 | |||
4 | Thomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 55,89 | 6 | 135,31 | 6 | 19,50 | 4 | 210,70 | |||
5 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 46,08 | 3 | 74,79 | 2 | 39,38 | 6 | E | 160,25 | ||
6 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 55,77 | 5 | 91,28 | 5 | 39,38 | 6 | E | 186,43 | ||
7 | Bjarne Thor Christiensen | Danmark | 63,57 | 7 | 169,14 | 7 | E | 31,50 | 5 | 264,21 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson