Ponny Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 47,33 | 110,00 | (2) | 114,00 | (1) | 114,00 | (1) | |
2 | Amanda Justesen | Danmark | 54,00 | 112,00 | (1) | 107,00 | (2) | 99,00 | (5) | |
3 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 60,67 | 97,00 | (5) | 100,00 | (5) | 101,00 | (3) | |
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 61,67 | 102,00 | (3) | 93,00 | (6) | 100,00 | (4) | |
5 | Kerstin J Segerlind | Åstorpsortens Rf | 62,33 | 91,00 | (6) | 103,00 | (4) | 99,00 | (5) | |
6 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 63,33 | 98,00 | (4) | 104,00 | (3) | 103,00 | (2) | 5 |
Häst Enbet Medelssvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 41,33 | 114,00 | (1) | 122,00 | (1) | 120,00 | (2) | |
2 | Camilla Arthursson | Binneberga Körklubb | 44,67 | 109,00 | (5) | 112,00 | (2) | 125,00 | (1) | |
3 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 48,00 | 112,00 | (2) | 108,00 | (3) | 116,00 | (3) | |
4 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 50,67 | 112,00 | (2) | 108,00 | (3) | 108,00 | (5) | |
5 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 54,33 | 110,00 | (4) | 95,00 | (5) | 112,00 | (4) | |
Häst Enbet Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 38,61 | 181,00 | (2) | 199,00 | (1) | 189,00 | (2) | |
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 39,04 | 178,00 | (7) | 195,00 | (2) | 194,00 | (1) | |
3 | Arja Mikkonen | Finland | 42,45 | 181,00 | (2) | 193,00 | (3) | 177,00 | (4) | |
4 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 44,16 | 184,00 | (1) | 184,00 | (5) | 175,00 | (7) | |
5 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 44,37 | 179,00 | (6) | 187,00 | (4) | 176,00 | (6) | |
6 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 46,08 | 177,00 | (9) | 180,00 | (8) | 177,00 | (4) | |
7 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 46,93 | 181,00 | (2) | 182,00 | (6) | 167,00 | (9) | |
8 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 48,00 | 175,00 | (11) | 169,00 | (9) | 181,00 | (3) | |
9 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 48,21 | 176,00 | (10) | 182,00 | (6) | 166,00 | (10) | |
10 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 49,92 | 181,00 | (2) | 167,00 | (10) | 168,00 | (8) | |
11 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 53,12 | 178,00 | (7) | 162,00 | (12) | 161,00 | (11) | |
12 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 56,75 | 173,00 | (12) | 164,00 | (11) | 147,00 | (12) | |
13 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 62,08 | 170,00 | (13) | 153,00 | (13) | 136,00 | (13) | |
Häst par Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 43,73 | 191,00 | (1) | 173,00 | (2) | 181,00 | (3) | |
1 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 43,73 | 187,00 | (2) | 177,00 | (1) | 181,00 | (3) | |
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 46,08 | 182,00 | (3) | 168,00 | (3) | 184,00 | (1) | |
4 | Jan Erik Andreasson | Bellinga Horse & Carriage Club | 51,20 | 167,00 | (6) | 161,00 | (4) | 182,00 | (2) | |
5 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 55,77 | 180,00 | (4) | 157,00 | (6) | 175,00 | (5) | 5 |
6 | Thomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 55,89 | 175,00 | (5) | 160,00 | (5) | 153,00 | (6) | |
7 | Bjarne Thor Christiensen | Danmark | 63,57 | 167,00 | (6) | 148,00 | (7) | 137,00 | (7) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson