Ponny Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Justesen | Danmark | 159,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,25 | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 167,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 134,40 | |
3 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 177,84 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
4 | Kerstin J Segerlind | Åstorpsortens Rf | 3,75 | S | |||||
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 3,75 | S | |||||
4 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 3,75 | E | |||||
Häst Enbet Medelssvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 149,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
2 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 163,28 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
3 | Camilla Arthursson | Binneberga Körklubb | 146,25 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
4 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 153,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
5 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 11,25 | E | |||||
Häst Enbet Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 149,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,40 | |
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 144,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,75 | |
3 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,94 | |
4 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 145,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 97,72 | |
5 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 150,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 150,69 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
7 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 155,19 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | |||
8 | Arja Mikkonen | Finland | 157,12 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | |||
9 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 164,72 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | |||
10 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 152,75 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |||
11 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 157,15 | 1,50 | 15,00 | 16,50 | |||
12 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 172,94 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | |||
13 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 22,50 | E | |||||
Häst par Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 176,22 | 11,00 | 6,00 | 17,00 | |||
2 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 165,22 | 5,50 | 12,00 | 17,50 | |||
3 | Jan Erik Andreasson | Bellinga Horse & Carriage Club | 167,46 | 6,50 | 12,00 | 18,50 | |||
4 | Thomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 169,82 | 7,50 | 12,00 | 19,50 | |||
5 | Bjarne Thor Christiensen | Danmark | 183,50 | 13,50 | 18,00 | 31,50 | |||
6 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 39,38 | E | |||||
6 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 39,38 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson