Reg. Lätt Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 60,00 | 102,00 | (1) | 94,00 | (1) | 104,00 | (1) | |
2 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 62,33 | 102,00 | (1) | 94,00 | (1) | 97,00 | (3) | |
3 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 64,00 | 99,00 | (3) | 90,00 | (3) | 99,00 | (2) | |
4 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 82,00 | 82,00 | (4) | 76,00 | (4) | 76,00 | (4) | |
Reg. Lätt Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 104,00 | (2) | 94,00 | (3) | 105,00 | (1) | |
2 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 60,33 | 108,00 | (1) | 93,00 | (4) | 98,00 | (2) | |
3 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 64,00 | 93,00 | (4) | 98,00 | (2) | 97,00 | (3) | |
3 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 64,00 | 99,00 | (3) | 99,00 | (1) | 90,00 | (4) | |
5 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 70,33 | 93,00 | (4) | 86,00 | (5) | 90,00 | (4) | |
Reg. Lätt Enbet Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Helle Clausen | Danmark | 44,33 | 111,00 | (1) | 114,00 | (2) | 122,00 | (1) | |
2 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 47,00 | 105,00 | (2) | 115,00 | (1) | 119,00 | (2) | |
3 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 63,00 | 96,00 | (4) | 98,00 | (3) | 97,00 | (4) | |
4 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 65,33 | 90,00 | (6) | 98,00 | (3) | 96,00 | (5) | |
4 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 65,33 | 93,00 | (5) | 95,00 | (5) | 96,00 | (5) | |
6 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 67,33 | 88,00 | (7) | 92,00 | (6) | 98,00 | (3) | |
7 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 69,33 | 99,00 | (3) | 88,00 | (7) | 85,00 | (7) | |
Nat. Msv Enbet Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 43,33 | 118,00 | (1) | 112,00 | (1) | 120,00 | (1) | |
2 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 46,67 | 117,00 | (2) | 110,00 | (2) | 113,00 | (2) | |
3 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 57,00 | 105,00 | (3) | 104,00 | (3) | 100,00 | (3) | |
4 | Amanda Justesen | Danmark | 60,00 | 105,00 | (3) | 98,00 | (4) | 97,00 | (4) | |
5 | Gerd Vejerskov | Danmark | 67,00 | 98,00 | (5) | 97,00 | (5) | 84,00 | (5) | |
Nat. Msv Enbet Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 34,67 | 127,00 | (1) | 118,00 | (2) | 131,00 | (1) | |
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 41,67 | 120,00 | (2) | 114,00 | (3) | 121,00 | (2) | |
3 | Arja Mikkonen | Finland | 42,33 | 119,00 | (3) | 119,00 | (1) | 115,00 | (5) | |
4 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 45,00 | 115,00 | (5) | 112,00 | (4) | 118,00 | (4) | |
5 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 48,67 | 116,00 | (4) | 99,00 | (12) | 119,00 | (3) | |
6 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 49,67 | 106,00 | (9) | 111,00 | (5) | 114,00 | (6) | |
7 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 51,67 | 108,00 | (6) | 108,00 | (6) | 109,00 | (7) | |
8 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 54,33 | 106,00 | (9) | 106,00 | (8) | 105,00 | (9) | |
9 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 55,00 | 103,00 | (12) | 103,00 | (9) | 109,00 | (7) | |
10 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 55,33 | 107,00 | (7) | 103,00 | (9) | 104,00 | (10) | |
11 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 56,67 | 99,00 | (14) | 107,00 | (7) | 104,00 | (10) | |
12 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 57,67 | 106,00 | (9) | 97,00 | (13) | 104,00 | (10) | |
13 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 61,33 | 102,00 | (13) | 97,00 | (13) | 97,00 | (13) | |
14 | Liselotte Watson | Danmark | 68,67 | 107,00 | (7) | 100,00 | (11) | 97,00 | (13) | 10 |
15 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 71,33 | 90,00 | (15) | 96,00 | (15) | 95,00 | (15) | 5 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson