Reg. Lätt Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 34,50 | (2) | 25,26 | (1) | 18,03 | (1) | 31,69 | (1) | 109,48 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | ||||||
2 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 34,50 | (2) | 29,26 | (4) | 21,25 | (3) | 32,51 | (2) | 117,52 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | ||||||
3 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 41,30 | (4) | 28,00 | (3) | 23,50 | (4) | 36,98 | (3) | 129,78 | 25,96 | 0,00 | 25,96 | ||||||
4 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 32,80 | (1) | 25,74 | (2) | 20,53 | (2) | 53,09 | (4) | 132,16 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | ||||||
Reg. Lätt Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 29,30 | (1) | 24,96 | (1) | 18,91 | (1) | 34,47 | (3) | 107,64 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | ||||||
2 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 39,70 | (4) | 30,00 | (4) | 22,22 | (2) | 32,69 | (1) | 124,61 | 24,92 | 0,00 | 24,92 | ||||||
3 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 37,40 | (2) | 28,66 | (3) | 22,66 | (3) | 38,18 | (4) | 126,90 | 25,38 | 0,00 | 25,38 | ||||||
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 38,30 | (3) | 28,43 | (2) | 32,53 | (5) | 33,88 | (2) | 133,14 | 26,63 | 0,00 | 26,63 | ||||||
5 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 52,90 | (5) | 36,27 | (5) | 27,53 | (4) | 54,69 | (5) | 171,39 | 34,28 | 10 | 0,00 | 44,28 | |||||
Reg. Lätt Enbet Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 38,90 | (2) | 28,34 | (1) | 21,31 | (2) | 31,37 | (1) | 119,92 | 23,98 | 0,00 | 23,98 | ||||||
2 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 35,10 | (1) | 28,38 | (2) | 19,93 | (1) | 37,62 | (2) | 121,03 | 24,21 | 0,00 | 24,21 | ||||||
3 | Helle Clausen | Danmark | 46,00 | (3) | 34,81 | (3) | 23,66 | (3) | 39,35 | (3) | 143,82 | 28,76 | 0,00 | 28,76 | ||||||
4 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 65,90 | (5) | 41,53 | (4) | 35,97 | (4) | 64,88 | (4) | 208,28 | 41,66 | 2,60 | 44,26 | ||||||
5 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 51,20 | (4) | 46,20 | (5) | 45,53 | (5) | 96,25 | (5) | 239,18 | 47,84 | 16,40 | 64,24 | ||||||
6 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 0,00 | 80,30 | S | |||||||||||||||
6 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 80,30 | S | |||||||||||||||
Nat. Msv Enbet Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 32,90 | (1) | 39,61 | (1) | 26,25 | (2) | 48,00 | (1) | 37,29 | (1) | 29,18 | (1) | 213,23 | 42,65 | 0,00 | 42,65 | ||
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 37,70 | (2) | 41,20 | (2) | 28,60 | (3) | 48,53 | (2) | 47,47 | (3) | 33,71 | (2) | 237,21 | 47,44 | 0,00 | 47,44 | ||
3 | Amanda Justesen | Danmark | 42,20 | (3) | 48,22 | (3) | 29,32 | (4) | 58,78 | (3) | 44,15 | (2) | 35,62 | (3) | 258,29 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | ||
4 | Gerd Vejerskov | Danmark | 69,00 | (5) | 57,85 | (5) | 48,75 | (5) | 84,65 | (4) | 260,25 | 52,05 | 0,00 | 64,57 | E | |||||
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 51,40 | (4) | 49,39 | (4) | 25,44 | (1) | 126,23 | 25,25 | 0,00 | 64,57 | E | |||||||
Nat. Msv Enbet Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 34,00 | (1) | 38,84 | (1) | 26,69 | (3) | 45,32 | (2) | 37,73 | (1) | 28,81 | (1) | 211,39 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | ||
2 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 37,10 | (2) | 39,92 | (2) | 27,63 | (7) | 46,03 | (3) | 42,18 | (4) | 31,55 | (4) | 224,41 | 44,88 | 0,00 | 44,88 | ||
3 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 39,10 | (4) | 41,63 | (3) | 27,41 | (4) | 49,93 | (5) | 42,72 | (5) | 31,94 | (6) | 232,73 | 46,55 | 0,00 | 46,55 | ||
4 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 39,40 | (5) | 45,09 | (7) | 27,60 | (6) | 49,94 | (6) | 42,10 | (3) | 31,69 | (5) | 235,82 | 47,16 | 0,00 | 47,16 | ||
5 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 42,60 | (10) | 43,39 | (5) | 25,25 | (1) | 43,81 | (1) | 42,06 | (2) | 41,06 | (12) | 238,17 | 47,63 | 0,00 | 47,63 | ||
6 | Arja Mikkonen | Finland | 39,80 | (7) | 48,83 | (10) | 26,31 | (2) | 46,72 | (4) | 46,34 | (9) | 31,44 | (3) | 239,44 | 47,89 | 0,00 | 47,89 | ||
7 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 40,00 | (8) | 46,11 | (8) | 28,12 | (9) | 50,65 | (7) | 44,22 | (7) | 33,03 | (7) | 242,13 | 48,43 | 0,00 | 48,43 | ||
8 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 38,70 | (3) | 41,97 | (4) | 27,50 | (5) | 69,75 | (12) | 42,78 | (6) | 31,40 | (2) | 252,10 | 50,42 | 0,00 | 50,42 | ||
9 | Liselotte Watson | Danmark | 40,30 | (9) | 44,77 | (6) | 27,69 | (8) | 54,84 | (8) | 46,31 | (8) | 35,06 | (9) | 248,97 | 49,79 | 3,80 | 53,59 | ||
10 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 39,70 | (6) | 47,02 | (9) | 32,88 | (12) | 72,42 | (13) | 49,65 | (10) | 33,87 | (8) | 275,54 | 55,11 | 0,00 | 55,11 | ||
11 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 43,30 | (11) | 50,46 | (12) | 31,84 | (11) | 55,65 | (9) | 58,88 | (12) | 36,72 | (11) | 276,85 | 55,37 | 0,00 | 55,37 | ||
12 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 65,70 | (14) | 52,75 | (13) | 41,00 | (14) | 59,59 | (11) | 79,75 | (14) | 42,80 | (13) | 341,59 | 68,32 | 11,80 | 80,12 | ||
13 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 55,00 | (13) | 60,53 | (14) | 36,93 | (13) | 76,43 | (14) | 76,12 | (13) | 46,75 | (14) | 351,76 | 70,35 | 26,20 | 96,55 | ||
14 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 0,00 | 120,69 | S | |||||||||||||||
14 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 46,10 | (12) | 49,93 | (11) | 31,78 | (10) | 58,53 | (10) | 50,03 | (11) | 35,38 | (10) | 271,75 | 54,35 | 4,40 | 120,69 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson