Reg. Lätt Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,16 | |
2 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 108,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 56,41 | |
3 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 117,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 66,06 | |
4 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 130,28 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
Reg. Lätt Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 119,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,44 | |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 145,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,72 | |
3 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 125,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,19 | |
4 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 126,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 64,22 | |
5 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 137,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 80,75 | |
Reg. Lätt Enbet Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 121,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,19 | |
2 | Helle Clausen | Danmark | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,87 | |
3 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 113,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 56,44 | |
4 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 116,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 71,31 | |
5 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 141,88 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
6 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 144,85 | 3,50 | 6,00 | 9,50 | |||
7 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 11,88 | E | |||||
Nat. Msv Enbet Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 150,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Gerd Vejerskov | Danmark | 157,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 162,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Amanda Justesen | Danmark | 165,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 135,94 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
Nat. Msv Enbet Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 165,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Arja Mikkonen | Finland | 168,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 169,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 178,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 180,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 182,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 | Liselotte Watson | Danmark | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 186,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
12 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 172,87 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
13 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 177,53 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
14 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 167,28 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
15 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 189,81 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson