Msv Ponny Enbet O Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 54,67 | 102,00 | (2) | 107,00 | (1) | 107,00 | (1) | |
2 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 59,33 | 102,00 | (2) | 97,00 | (3) | 103,00 | (3) | |
3 | Anna Lundberg | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 59,67 | 97,00 | (5) | 100,00 | (2) | 104,00 | (2) | |
4 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 63,00 | 115,00 | (1) | 96,00 | (4) | 95,00 | (5) | 5 |
5 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 64,33 | 98,00 | (4) | 88,00 | (6) | 101,00 | (4) | |
6 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 70,67 | 94,00 | (6) | 94,00 | (5) | 95,00 | (5) | 5 |
7 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 75,33 | 87,00 | (7) | 80,00 | (7) | 87,00 | (7) | |
Msv Häst Enbet O Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Helle Clausen | Danmark | 58,67 | 105,00 | (2) | 93,00 | (4) | 106,00 | (1) | |
2 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 59,00 | 103,00 | (3) | 100,00 | (1) | 100,00 | (3) | |
3 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 59,67 | 108,00 | (1) | 92,00 | (5) | 101,00 | (2) | |
4 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 60,00 | 103,00 | (3) | 98,00 | (2) | 99,00 | (4) | |
5 | Camilla Arthursson | Billinge Distansrittklubb | 61,67 | 101,00 | (5) | 95,00 | (3) | 99,00 | (4) | |
Svår Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 52,67 | 103,00 | (3) | 108,00 | (1) | 111,00 | (1) | |
2 | Wenche Johannesen | Norge | 53,67 | 109,00 | (1) | 105,00 | (2) | 105,00 | (2) | |
3 | Madeléne Dverstorp | Billinge Distansrittklubb | 59,33 | 107,00 | (2) | 93,00 | (3) | 102,00 | (4) | |
4 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 60,33 | 103,00 | (3) | 92,00 | (4) | 104,00 | (3) | |
5 | Siegfried Kabinger | Billinge Distansrittklubb | 68,33 | 93,00 | (5) | 84,00 | (5) | 98,00 | (5) | |
Svår Ponny Par O Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 44,80 | 149,00 | (1) | 145,00 | (1) | 138,00 | (1) | |
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 49,60 | 138,00 | (2) | 138,00 | (2) | 138,00 | (1) | |
3 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 57,33 | 125,00 | (4) | 131,00 | (3) | 129,00 | (3) | |
4 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 61,87 | 129,00 | (3) | 119,00 | (4) | 120,00 | (4) | |
Svår Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Lotta Pålsson | Laholmortens RF | 36,67 | 129,00 | (1) | 124,00 | (1) | 117,00 | (3) | |
2 | Arja Mikkonen | Finland | 37,33 | 129,00 | (1) | 121,00 | (2) | 118,00 | (2) | |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 42,00 | 124,00 | (3) | 116,00 | (3) | 114,00 | (5) | |
4 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 43,00 | 119,00 | (7) | 116,00 | (3) | 116,00 | (4) | |
5 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 43,67 | 122,00 | (4) | 108,00 | (8) | 119,00 | (1) | |
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 46,33 | 121,00 | (5) | 109,00 | (6) | 111,00 | (8) | |
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 47,33 | 117,00 | (9) | 114,00 | (5) | 107,00 | (11) | |
7 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 47,33 | 121,00 | (5) | 109,00 | (6) | 108,00 | (10) | |
9 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 48,67 | 116,00 | (10) | 104,00 | (11) | 114,00 | (5) | |
10 | Knut Andersson | Sverige | 49,00 | 119,00 | (7) | 107,00 | (9) | 107,00 | (11) | |
11 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 50,33 | 112,00 | (13) | 103,00 | (12) | 114,00 | (5) | |
12 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 52,00 | 114,00 | (11) | 103,00 | (12) | 107,00 | (11) | |
13 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 53,33 | 107,00 | (17) | 106,00 | (10) | 107,00 | (11) | |
13 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 53,33 | 113,00 | (12) | 101,00 | (14) | 106,00 | (16) | |
15 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 54,67 | 110,00 | (14) | 96,00 | (15) | 110,00 | (9) | |
16 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 56,00 | 110,00 | (14) | 95,00 | (16) | 107,00 | (11) | |
17 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 59,33 | 110,00 | (14) | 91,00 | (18) | 101,00 | (17) | |
18 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 62,00 | 103,00 | (18) | 92,00 | (17) | 99,00 | (18) | |
19 | Ståle Sagstuen | Norge | 64,33 | 99,00 | (19) | 90,00 | (19) | 98,00 | (19) | |
20 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 69,00 | 98,00 | (20) | 78,00 | (22) | 97,00 | (20) | |
21 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 72,33 | 97,00 | (21) | 88,00 | (20) | 93,00 | (21) | 5 |
22 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 76,67 | 96,00 | (22) | 79,00 | (21) | 90,00 | (22) | 5 |
Svår Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 47,57 | 176,00 | (3) | 174,00 | (1) | 177,00 | (2) | |
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 48,00 | 183,00 | (1) | 164,00 | (2) | 178,00 | (1) | |
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 54,71 | 183,00 | (1) | 162,00 | (3) | 172,00 | (3) | 5 |
4 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 64,64 | 152,00 | (4) | 148,00 | (4) | 147,00 | (4) |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Tävlingsinformation på http: