Ponny Enbet Lätt Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 47,00 | 107,00 | (1) | 122,00 | (1) | 110,00 | (1) | |
2 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 57,33 | 99,00 | (3) | 107,00 | (2) | 102,00 | (5) | |
3 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 57,67 | 99,00 | (3) | 102,00 | (3) | 106,00 | (2) | |
4 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 58,67 | 99,00 | (3) | 100,00 | (4) | 105,00 | (3) | |
5 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 60,33 | 100,00 | (2) | 98,00 | (6) | 101,00 | (6) | |
6 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 61,67 | 94,00 | (7) | 97,00 | (8) | 104,00 | (4) | |
7 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 62,00 | 96,00 | (6) | 98,00 | (6) | 100,00 | (7) | |
8 | Maria Montelius | Kullasällskapet för körning | 67,00 | 90,00 | (8) | 100,00 | (4) | 89,00 | (8) | |
9 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 77,33 | 83,00 | (9) | 77,00 | (11) | 88,00 | (9) | |
10 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 79,00 | 80,00 | (10) | 81,00 | (9) | 82,00 | (10) | |
11 | Anders Eriksson | Simlångsdalens Ryttarförening | 80,33 | 79,00 | (11) | 78,00 | (10) | 82,00 | (10) | |
Häst Enbet Lätt Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 45,67 | 114,00 | (1) | 113,00 | (2) | 116,00 | (2) | |
2 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 50,33 | 104,00 | (2) | 108,00 | (4) | 117,00 | (1) | |
3 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 52,33 | 104,00 | (2) | 114,00 | (1) | 105,00 | (3) | |
4 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 54,00 | 103,00 | (4) | 112,00 | (3) | 103,00 | (5) | |
5 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 59,33 | 99,00 | (5) | 104,00 | (5) | 99,00 | (7) | |
6 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 59,67 | 98,00 | (6) | 98,00 | (8) | 105,00 | (3) | |
7 | Catarina Svennesson | Blekinge Körsällskap | 60,33 | 95,00 | (8) | 101,00 | (6) | 103,00 | (5) | |
8 | Monica Andreasson-Lysell | Sösdalaortens RF | 65,33 | 90,00 | (10) | 100,00 | (7) | 94,00 | (9) | |
8 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 65,33 | 96,00 | (7) | 90,00 | (9) | 98,00 | (8) | |
10 | Pernilla Wigren | Bollerups Rid & Körklubb | 70,00 | 94,00 | (9) | 87,00 | (10) | 89,00 | (10) | |
Ponny Enbet . Par, Fyrspann Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 52,67 | 105,00 | (1) | 107,00 | (2) | 110,00 | (1) | |
2 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 53,67 | 103,00 | (2) | 109,00 | (1) | 107,00 | (2) | |
3 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 64,00 | 102,00 | (3) | 105,00 | (3) | 96,00 | (3) | 5 |
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 70,67 | 89,00 | (4) | 87,00 | (4) | 92,00 | (4) | |
Häst Enbet Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 41,00 | 110,00 | (2) | 125,00 | (1) | 122,00 | (1) | |
2 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 45,33 | 109,00 | (3) | 121,00 | (2) | 114,00 | (3) | |
3 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 47,67 | 111,00 | (1) | 110,00 | (4) | 116,00 | (2) | |
4 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 51,00 | 103,00 | (5) | 119,00 | (3) | 105,00 | (5) | |
5 | Helle Clausen | Danmark | 53,00 | 106,00 | (4) | 106,00 | (6) | 109,00 | (4) | |
6 | Gerti Hylt | Laholmortens LRF | 56,67 | 101,00 | (6) | 107,00 | (5) | 102,00 | (6) | |
7 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 60,00 | 98,00 | (7) | 101,00 | (8) | 101,00 | (7) | |
8 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 60,67 | 95,00 | (8) | 106,00 | (6) | 97,00 | (8) | |
9 | Mikaela Vide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 64,33 | 90,00 | (9) | 100,00 | (9) | 97,00 | (8) | |
10 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 71,67 | 90,00 | (9) | 88,00 | (10) | 87,00 | (10) | |
Häst Par Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 46,67 | 110,00 | (2) | 120,00 | (1) | 110,00 | (1) | |
1 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 46,67 | 112,00 | (1) | 119,00 | (2) | 109,00 | (2) | |
3 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 54,33 | 108,00 | (3) | 101,00 | (4) | 108,00 | (3) | |
4 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 62,67 | 89,00 | (5) | 109,00 | (3) | 94,00 | (5) | |
5 | Bjarne Thor Christensen | Danmark | 63,67 | 92,00 | (4) | 98,00 | (5) | 99,00 | (4) |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Tävlingsinformation på http://www.horsedriving.nu/