Ponies Singles | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotta Turku | FIN | 56,27 | 131,00 | (1) | 128,00 | (2) | 130,00 | (2) |
|
2 | Malin Levin | SWE | 56,53 | 118,00 | (3) | 132,00 | (1) | 138,00 | (1) |
|
3 | Susanne Ankermark | SWE | 62,13 | 119,00 | (2) | 118,00 | (4) | 130,00 | (2) |
|
4 | Wenche Johannesen | NOR | 63,73 | 113,00 | (4) | 120,00 | (3) | 128,00 | (5) |
|
5 | Karin Bondeson | SWE | 68,27 | 109,00 | (5) | 105,00 | (6) | 130,00 | (2) |
|
6 | Madeléne Dverstorp | SWE | 72,80 | 95,00 | (6) | 115,00 | (5) | 117,00 | (6) |
|
Ponies Pairs | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Rebecca Kristiansen | SWE | 50,67 | 128,00 | (1) | 137,00 | (2) | 145,00 | (1) |
|
2 | Henrik Sloth | DEN | 56,80 | 109,00 | (3) | 139,00 | (1) | 139,00 | (2) |
|
3 | Ellen Olsen | NOR | 59,20 | 119,00 | (2) | 129,00 | (3) | 130,00 | (3) |
|
4 | Lars-Peter Holmlund | SWE | 67,73 | 100,00 | (5) | 118,00 | (5) | 128,00 | (4) |
|
5 | Anna Wachtmeister | SWE | 70,87 | 107,00 | (4) | 121,00 | (4) | 125,00 | (5) | 5,00 |
Ponies four In Hand | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Ulf Mattsson | SWE | 52,91 | 167,00 | (1) | 160,00 | (1) | 175,00 | (1) |
|
2 | Fredrik Rahm | SWE | 71,68 | 127,00 | (2) | 152,00 | (2) | 135,00 | (2) |
|
3 | Rüdiger Schulz | GER | 75,95 | 120,00 | (3) | 146,00 | (3) | 128,00 | (3) |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson