Ponies Singles | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotta Turku | FIN | 56,27 | 131,00 | (1) | 128,00 | (2) | 130,00 | (2) |
|
2 | Malin Levin | SWE | 56,53 | 118,00 | (3) | 132,00 | (1) | 138,00 | (1) |
|
3 | Susanne Ankermark | SWE | 62,13 | 119,00 | (2) | 118,00 | (4) | 130,00 | (2) |
|
4 | Wenche Johannesen | NOR | 63,73 | 113,00 | (4) | 120,00 | (3) | 128,00 | (5) |
|
5 | Karin Bondeson | SWE | 68,27 | 109,00 | (5) | 105,00 | (6) | 130,00 | (2) |
|
6 | Madeléne Dverstorp | SWE | 72,80 | 95,00 | (6) | 115,00 | (5) | 117,00 | (6) |
|
Ponies Pairs | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Rebecca Kristiansen | SWE | 50,67 | 128,00 | (1) | 137,00 | (2) | 145,00 | (1) |
|
2 | Henrik Sloth | DEN | 56,80 | 109,00 | (3) | 139,00 | (1) | 139,00 | (2) |
|
3 | Ellen Olsen | NOR | 59,20 | 119,00 | (2) | 129,00 | (3) | 130,00 | (3) |
|
4 | Lars-Peter Holmlund | SWE | 67,73 | 100,00 | (5) | 118,00 | (5) | 128,00 | (4) |
|
5 | Anna Wachtmeister | SWE | 70,87 | 107,00 | (4) | 121,00 | (4) | 125,00 | (5) | 5,00 |
Ponies four In Hand | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Ulf Mattsson | SWE | 52,91 | 167,00 | (1) | 160,00 | (1) | 175,00 | (1) |
|
2 | Fredrik Rahm | SWE | 71,68 | 127,00 | (2) | 152,00 | (2) | 135,00 | (2) |
|
3 | Rüdiger Schulz | GER | 75,95 | 120,00 | (3) | 146,00 | (3) | 128,00 | (3) |
|
Horses Singels | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Maria Henriksson | SWE | 43,73 | 147,00 | (2) | 140,00 | (3) | 149,00 | (1) |
|
2 | Arja Mikkonen | FIN | 44,00 | 149,00 | (1) | 143,00 | (2) | 143,00 | (3) |
|
3 | Cecilia Qvarnström | SWE | 45,87 | 141,00 | (4) | 144,00 | (1) | 143,00 | (3) |
|
4 | Peter Andreasson | SWE | 46,40 | 146,00 | (3) | 134,00 | (5) | 146,00 | (2) |
|
5 | Helle Clausen | DEN | 50,40 | 139,00 | (5) | 137,00 | (4) | 135,00 | (5) |
|
6 | Glenn Hesslo | SWE | 53,07 | 133,00 | (6) | 134,00 | (5) | 134,00 | (7) |
|
7 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 55,47 | 131,00 | (8) | 132,00 | (7) | 129,00 | (9) |
|
8 | Ane Wieder | DEN | 56,53 | 133,00 | (6) | 130,00 | (8) | 125,00 | (11) |
|
9 | Thomas Sjöberg | SWE | 57,60 | 122,00 | (12) | 127,00 | (9) | 135,00 | (5) |
|
10 | Lars-Ove Venbakken | NOR | 59,20 | 121,00 | (13) | 126,00 | (11) | 131,00 | (8) |
|
11 | Udo Buchwald | DEN | 60,27 | 128,00 | (9) | 122,00 | (13) | 124,00 | (13) |
|
12 | Sanna Tirkkonen | FIN | 61,33 | 123,00 | (10) | 123,00 | (12) | 124,00 | (13) |
|
13 | Knut Andersson | SWE | 62,40 | 121,00 | (13) | 120,00 | (14) | 125,00 | (11) |
|
14 | Magnus Kronberg | SWE | 63,73 | 106,00 | (17) | 127,00 | (9) | 128,00 | (10) |
|
15 | Anneli Blomberg | SWE | 64,53 | 115,00 | (15) | 119,00 | (15) | 124,00 | (13) |
|
16 | Cathryn Karlsson | SWE | 67,20 | 123,00 | (10) | 112,00 | (16) | 113,00 | (18) |
|
17 | Johan Herner | SWE | 71,47 | 104,00 | (18) | 107,00 | (17) | 121,00 | (16) |
|
18 | Ståle Sagstuen | NOR | 71,73 | 107,00 | (16) | 106,00 | (18) | 118,00 | (17) |
|
Horses Pairs | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Ben Simonsén | FIN | 55,68 | 153,00 | (1) | 162,00 | (1) | 174,00 | (2) |
|
2 | Jan Olofsson | SWE | 58,03 | 147,00 | (2) | 154,00 | (5) | 177,00 | (1) |
|
3 | Yngve Käll | SWE | 62,08 | 138,00 | (4) | 161,00 | (2) | 160,00 | (4) |
|
4 | Hans-Henrik Mosegaard-Nielsen | DEN | 62,29 | 141,00 | (3) | 154,00 | (5) | 163,00 | (3) |
|
5 | Axel Olin | SWE | 63,15 | 134,00 | (5) | 160,00 | (3) | 160,00 | (4) |
|
6 | Ulrika Wass | SWE | 68,69 | 126,00 | (6) | 146,00 | (7) | 156,00 | (6) |
|
7 | Fredrik Von Schantz | FIN | 69,76 | 117,00 | (7) | 156,00 | (4) | 150,00 | (7) |
|
8 | Jari Ihanamäki | FIN | 90,67 | 97,00 | (8) | 103,00 | (8) | 125,00 | (8) |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson