Ponies Singles | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotta Turku | FIN | 168,87 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 81,51 |
2 | Susanne Ankermark | SWE | 151,37 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 83,15 |
3 | Malin Levin | SWE | 161,56 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 84,44 |
4 | Madeléne Dverstorp | SWE | 144,30 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
5 | Wenche Johannesen | NOR | 178,66 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
6 | Karin Bondeson | SWE | 186,75 | 3,38 | 12,00 | 15,38 |
|
|
Ponies Pairs | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Rebecca Kristiansen | SWE | 169,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Henrik Sloth | DEN | 181,26 | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
|
|
3 | Anna Wachtmeister | SWE | 185,38 | 2,69 | 9,00 | 11,69 |
|
|
4 | Lars-Peter Holmlund | SWE | 174,60 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
5 | Ellen Olsen | NOR | 183,50 | 1,75 | 18,00 | 19,75 |
|
|
Ponies four In Hand | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Rüdiger Schulz | GER | 198,92 | 1,46 | 0,00 | 1,46 |
|
|
2 | Fredrik Rahm | SWE | 199,96 | 1,98 | 3,00 | 4,98 |
|
|
3 | Ulf Mattsson | SWE | 221,91 | 12,96 | 6,00 | 18,96 |
|
|
Horses Singels | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Ane Wieder | DEN | 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 97,51 |
2 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 173,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 105,45 |
3 | Thomas Sjöberg | SWE | 173,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 96,50 |
4 | Johan Herner | SWE | 171,57 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Glenn Hesslo | SWE | 175,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Lars-Ove Venbakken | NOR | 177,57 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
7 | Cathryn Karlsson | SWE | 170,68 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
8 | Knut Andersson | SWE | 172,20 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
9 | Peter Andreasson | SWE | 172,59 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
10 | Helle Clausen | DEN | 178,20 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
11 | Arja Mikkonen | FIN | 189,75 | 4,88 | 3,00 | 7,88 |
|
|
12 | Cecilia Qvarnström | SWE | 163,74 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
13 | Sanna Tirkkonen | FIN | 166,78 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
14 | Maria Henriksson | SWE | 168,21 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
15 | Anneli Blomberg | SWE | 178,85 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
16 | Udo Buchwald | DEN | 181,77 | 0,89 | 9,00 | 9,89 |
|
|
17 | Ståle Sagstuen | NOR | 177,27 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
18 | Magnus Kronberg | SWE | 162,63 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
|
|
Horses Pairs | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Ben Simonsén | FIN | 174,88 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
2 | Jan Olofsson | SWE | 191,42 | 5,71 | 0,00 | 5,71 |
|
|
3 | Axel Olin | SWE | 177,90 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
4 | Yngve Käll | SWE | 187,27 | 3,64 | 6,00 | 9,64 |
|
|
5 | Hans-Henrik Mosegaard-Nielsen | DEN | 193,90 | 6,95 | 6,00 | 12,95 |
|
|
6 | Fredrik Von Schantz | FIN | 200,19 | 10,10 | 15,00 | 25,10 |
|
|
7 | Ulrika Wass | SWE | 197,44 | 8,72 | 33,00 | 41,72 |
|
|
8 | Jari Ihanamäki | FIN | 225,27 | 22,64 | 21,00 | 43,64 |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson