Enbet par ponny - Lokal Lätt klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Levin | Åstorpsortens Ryttarförening | 50,00 | 110,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 57,00 | 103,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Lotta Ahlbin | Åstorpsortens Ryttarförening | 60,00 | 100,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 65,00 | 95,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 67,00 | 93,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Marie Lindeborg | Vinslöv RF | 68,00 | 92,00 | (6) |
|
|
|
| |
Enbet Fyrspann Par Kallblod häst - Lokal Lätt klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 54,00 | 106,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 55,00 | 105,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 58,00 | 102,00 | (3) |
|
|
|
| |
5 | Sigvard Gustavsson | Vinslöv RF | 67,00 | 93,00 | (5) |
|
|
|
| |
Enbet Par ponny häst- Reg Lätt klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 51,00 | 109,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 62,00 | 98,00 | (2) |
|
|
|
| |
Enbet ponny - Nat Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 41,00 | 118,00 | (1) | 124,00 | (1) | 115,00 | (1) | |
2 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 51,67 | 111,00 | (2) | 108,00 | (2) | 106,00 | (3) | |
2 | Malin Levin | Åstorpsortens Ryttarförening | 51,67 | 111,00 | (2) | 106,00 | (3) | 108,00 | (2) | |
4 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 61,00 | 101,00 | (4) | 103,00 | (4) | 93,00 | (4) | |
5 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 77,00 | 97,00 | (5) | 94,00 | (5) | 73,00 | (5) | 5 |
Par ponny - Nat Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 49,00 | 109,00 | (2) | 115,00 | (1) | 109,00 | (1) | |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 52,33 | 111,00 | (1) | 106,00 | (2) | 106,00 | (2) | |
3 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 58,00 | 105,00 | (3) | 103,00 | (3) | 98,00 | (3) | |
Enbet Par Kallblod häst - Nat Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 43,67 | 118,00 | (1) | 122,00 | (1) | 109,00 | (1) | |
2 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 50,00 | 110,00 | (3) | 113,00 | (2) | 107,00 | (2) | |
3 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 50,67 | 114,00 | (2) | 111,00 | (3) | 103,00 | (3) | |
4 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 59,33 | 110,00 | (3) | 101,00 | (6) | 91,00 | (7) | |
5 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 60,33 | 104,00 | (6) | 103,00 | (4) | 92,00 | (5) | |
6 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 63,67 | 108,00 | (5) | 98,00 | (7) | 98,00 | (4) | 5 |
6 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 63,67 | 102,00 | (7) | 102,00 | (5) | 85,00 | (8) | |
8 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 64,00 | 99,00 | (8) | 97,00 | (8) | 92,00 | (5) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu