Enbet par ponny - Lokal Lätt klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,54 |
2 | Lotta Ahlbin | Åstorpsortens Ryttarförening | 108,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 60,46 |
3 | Malin Levin | Åstorpsortens Ryttarförening | 106,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 67,23 |
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 108,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Marie Lindeborg | Vinslöv RF | 113,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 109,34 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
|
|
Enbet Fyrspann Par Kallblod häst - Lokal Lätt klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
2 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 92,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
3 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 99,76 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
4 | Sigvard Gustavsson | Vinslöv RF | 119,87 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 144,62 | 12,50 | 6,00 | 18,50 |
|
|
Enbet Par ponny häst- Reg Lätt klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 |
2 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 106,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 59,80 |
Enbet ponny - Nat Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Malin Levin | Åstorpsortens Ryttarförening | 121,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 133,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
4 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 144,87 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 125,53 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Par ponny - Nat Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 134,29 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
3 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 141,11 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Enbet Par Kallblod häst - Nat Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
4 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 142,79 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 146,16 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
6 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 137,03 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
7 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 146,09 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
8 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 149,45 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu