Ponny Enbet Par Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 58,00 | 102,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 60,00 | 100,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Anna Larsson | Trolleholms Rf | 61,00 | 99,00 | (4) |
|
|
|
| |
4 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 63,00 | 102,00 | (1) |
|
|
|
| 5 |
5 | Josefin Larsson | Skånska Körsällskapet | 65,00 | 95,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 66,00 | 94,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Maria Montelius-Grifo | Kullasällskapet för körning | 67,00 | 93,00 | (7) |
|
|
|
| |
7 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 67,00 | 93,00 | (7) |
|
|
|
| |
9 | Annelie Andersson | Skånska Körsällskapet | 68,00 | 92,00 | (9) |
|
|
|
| |
10 | Lovise Standahl | Åstorpsortens Ryttarförening | 72,00 | 88,00 | (10) |
|
|
|
| |
11 | Jesper Carlberg | Högsby HSK | 74,00 | 86,00 | (11) |
|
|
|
| |
Kallblod Häst Enbet Lotal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Anna-Karin Gudmundsson | Albo Ridklubb | 66,00 | 94,00 | (1) |
|
|
|
| |
1 | Sigvard Gustavsson | Vinslöv RF | 66,00 | 94,00 | (1) |
|
|
|
| |
3 | Martina Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 67,00 | 93,00 | (3) |
|
|
|
| |
Ponny Häst Enbet Reg Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Mikaela Rautio | Jönköpings läns Kusksällskap | 52,00 | 108,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Monica Andreasson-Lysell | Vinslöv RF | 54,00 | 106,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 55,00 | 105,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 63,00 | 97,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 65,00 | 95,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 67,00 | 93,00 | (6) |
|
|
|
| |
Ponny Enbet Par Häst Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 41,67 | 114,00 | (1) | 123,00 | (1) | 118,00 | (1) | |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 55,67 | 98,00 | (4) | 109,00 | (2) | 106,00 | (2) | |
3 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 58,00 | 104,00 | (2) | 101,00 | (4) | 101,00 | (3) | |
4 | Thomas Hammarstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 64,00 | 91,00 | (5) | 103,00 | (3) | 94,00 | (4) | |
4 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Ryttarförening | 64,00 | 100,00 | (3) | 101,00 | (4) | 87,00 | (5) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson