Ponny Enbet Par Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Carlberg | Högsby HSK | 101,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,59 |
|
2 | Maria Montelius-Grifo | Kullasällskapet för körning | 103,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,59 |
|
3 | Annelie Andersson | Skånska Körsällskapet | 108,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,09 |
|
4 | Lovise Standahl | Åstorpsortens Ryttarförening | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,19 |
|
5 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,59 |
|
6 | Anna Larsson | Trolleholms Rf | 117,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 72,43 |
|
7 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 94,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| E |
8 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 103,84 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
9 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 93,60 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
10 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 104,81 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
11 | Josefin Larsson | Skånska Körsällskapet | 114,15 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Kallblod Häst Enbet Lotal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Sigvard Gustavsson | Vinslöv RF | 94,69 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
2 | Anna-Karin Gudmundsson | Albo Ridklubb | 97,12 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Martina Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 105,25 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
Ponny Häst Enbet Reg Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Mikaela Rautio | Jönköpings läns Kusksällskap | 111,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,38 |
|
2 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,41 |
|
3 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 114,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,07 |
|
4 | Monica Andreasson-Lysell | Vinslöv RF | 103,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 61,53 |
|
5 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 61,75 |
|
6 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 97,78 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Ponny Enbet Par Häst Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Thomas Hammarstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 159,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 135,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Ryttarförening | 164,81 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 130,62 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
5 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 149,89 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson