Single Pony | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Ankermark | SWE | 46,29 | 164,00 | (2) | 186,00 | (1) | 183,00 | (1) |
|
2 | Charlotta Turku | FIN | 51,20 | 164,00 | (2) | 176,00 | (3) | 170,00 | (3) |
|
3 | Kristina Klindt | DEN | 51,41 | 153,00 | (5) | 178,00 | (2) | 178,00 | (2) |
|
4 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 54,40 | 167,00 | (1) | 161,00 | (4) | 167,00 | (4) |
|
5 | Karin Bondeson | SWE | 62,93 | 154,00 | (4) | 153,00 | (7) | 148,00 | (8) |
|
6 | Anna Göransdotter | SWE | 63,79 | 146,00 | (6) | 155,00 | (6) | 150,00 | (7) |
|
7 | Amanda Justesen | DEN | 64,00 | 140,00 | (9) | 156,00 | (5) | 154,00 | (5) |
|
8 | Fredrik von Schantz | FIN | 67,41 | 135,00 | (10) | 146,00 | (9) | 153,00 | (6) |
|
9 | Ingunn Finstad | NOR | 69,33 | 142,00 | (8) | 146,00 | (9) | 137,00 | (9) |
|
10 | Madeléne Dverstorp | SWE | 72,53 | 133,00 | (11) | 144,00 | (11) | 133,00 | (11) |
|
11 | Pia Petersson | SWE | 73,27 | 144,00 | (7) | 151,00 | (8) | 135,00 | (10) | 5,00 |
Pair Pony | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Henrik Sloth | DEN | 50,35 | 164,00 | (1) | 175,00 | (1) | 175,00 | (1) |
|
2 | Rebecca Kristiansen | SWE | 53,76 | 157,00 | (2) | 171,00 | (3) | 170,00 | (2) |
|
3 | Catharina Eneroth | SWE | 56,53 | 152,00 | (3) | 172,00 | (2) | 161,00 | (4) |
|
4 | Ewa Nowén | SWE | 60,37 | 148,00 | (5) | 165,00 | (4) | 154,00 | (5) |
|
5 | Lars-Peter Holmlund | SWE | 61,23 | 151,00 | (4) | 163,00 | (5) | 149,00 | (6) |
|
6 | Marie Nilsson | SWE | 62,72 | 142,00 | (6) | 152,00 | (7) | 162,00 | (3) |
|
7 | Katja Lamborg | DEN | 64,64 | 140,00 | (7) | 160,00 | (6) | 147,00 | (7) |
|
Four-in-hand Pony | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Fredrik Rahm | SWE | 72,84 | 144,00 | (1) | 154,00 | (1) | 134,00 | (1) | 5,00 |
Pair Horse | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | E | B | Incidents | ||
1 | Hans-Henrik Nielsen | DEN | 51,63 | 165,00 | (1) | 168,00 | (2) | 175,00 | (1) |
|
2 | Kurt Klindt | DEN | 54,19 | 156,00 | (3) | 167,00 | (3) | 173,00 | (2) |
|
3 | Jan Olofsson | SWE | 54,40 | 155,00 | (4) | 173,00 | (1) | 167,00 | (3) |
|
4 | Anders Hansen | DEN | 60,16 | 161,00 | (2) | 152,00 | (5) | 155,00 | (4) |
|
5 | Ben Simonsén | FIN | 66,56 | 134,00 | (5) | 162,00 | (4) | 142,00 | (5) |
|
6 | Erik Broms | SWE | 76,80 | 124,00 | (6) | 141,00 | (6) | 125,00 | (6) |
|
7 | Yngve Käll | SWE | 80,85 | 121,00 | (7) | 134,00 | (7) | 116,00 | (7) |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu