Single Horse | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Qvarnström | SWE | 167,45 | 1,73 | 0,00 | 1,73 |
2 | Arja Mikkonen | FIN | 173,86 | 4,93 | 0,00 | 4,93 |
3 | Johan Herner | SWE | 169,85 | 2,93 | 3,00 | 5,93 |
4 | Glenn Hesslo | SWE | 177,16 | 6,58 | 0,00 | 6,58 |
5 | Knut Andersson | SWE | 172,94 | 4,47 | 3,00 | 7,47 |
6 | Lotta Pålsson | SWE | 175,01 | 5,51 | 3,00 | 8,51 |
7 | Monika Køier Andersen | DEN | 156,79 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
8 | Taru Lahti | FIN | 182,02 | 9,01 | 0,00 | 9,01 |
9 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 176,68 | 6,34 | 3,00 | 9,34 |
10 | Thomas Sjöberg | SWE | 185,27 | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
11 | Anneli Blomberg | SWE | 177,90 | 6,95 | 6,00 | 12,95 |
12 | Øivind Mikkelsen | NOR | 178,02 | 7,01 | 6,00 | 13,01 |
13 | Lars-Ove Venbakken | NOR | 175,14 | 5,57 | 9,00 | 14,57 |
14 | Tina Nielsen | DEN | 188,20 | 12,10 | 3,00 | 15,10 |
15 | Ane Wieder | DEN | 194,33 | 15,17 | 3,00 | 18,17 |
16 | Jouni Heikinheimo | FIN | 185,92 | 10,96 | 9,00 | 19,96 |
17 | Karin Strååt | SWE | 196,39 | 16,20 | 6,00 | 22,20 |
Pair Horse | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
1 | Yngve Käll | SWE | 189,98 | 4,99 | 3,00 | 7,99 |
2 | Erik Broms | SWE | 167,94 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
3 | Hans-Henrik Nielsen | DEN | 173,38 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
4 | Kurt Klindt | DEN | 187,93 | 3,97 | 6,00 | 9,97 |
5 | Jan Olofsson | SWE | 182,54 | 1,27 | 9,00 | 10,27 |
6 | Anders Hansen | DEN | 186,58 | 3,29 | 9,00 | 12,29 |
7 | Ben Simonsén | FIN | 185,61 | 2,81 | 12,00 | 14,81 |
Single Pony | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
1 | Susanne Ankermark | SWE | 151,46 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
2 | Fredrik von Schantz | FIN | 181,08 | 8,54 | 3,00 | 11,54 |
3 | Amanda Justesen | DEN | 170,10 | 3,05 | 9,00 | 12,05 |
4 | Charlotta Turku | FIN | 175,03 | 5,52 | 9,00 | 14,52 |
5 | Kristina Klindt | DEN | 167,88 | 1,94 | 15,00 | 16,94 |
6 | Anna Göransdotter | SWE | 186,52 | 11,26 | 6,00 | 17,26 |
7 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 175,16 | 5,58 | 12,00 | 17,58 |
8 | Madeléne Dverstorp | SWE | 162,22 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
9 | Karin Bondeson | SWE | 198,11 | 17,06 | 9,00 | 26,06 |
10 | Pia Petersson | SWE | 197,58 | 16,79 | 12,00 | 28,79 |
11 | Ingunn Finstad | NOR | 192,86 | 14,43 | 21,00 | 35,43 |
Pair Pony | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
1 | Marie Nilsson | SWE | 175,72 | 1,36 | 3,00 | 4,36 |
2 | Henrik Sloth | DEN | 170,26 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
3 | Ewa Nowén | SWE | 181,38 | 4,19 | 6,00 | 10,19 |
4 | Rebecca Kristiansen | SWE | 175,40 | 1,20 | 9,00 | 10,20 |
5 | Lars-Peter Holmlund | SWE | 189,46 | 8,23 | 3,00 | 11,23 |
6 | Catharina Eneroth | SWE | 189,74 | 8,37 | 3,00 | 11,37 |
7 | Katja Lamborg | DEN | 175,48 | 1,24 | 12,00 | 13,24 |
Four-in-hand Pony | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
1 | Fredrik Rahm | SWE | 197,59 | 4,80 | 9,00 | 13,80 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu