LB Lokal Ponny Enbet och Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 36,00 | 124,00 | (1) | |
2 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 65,00 | 95,00 | (2) | |
3 | Anna Engfelt | Skånska Körsällskapet | 72,00 | 88,00 | (3) | |
4 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 73,00 | 87,00 | (4) | |
5 | Ellinor Persson | Skånska Körsällskapet | 75,00 | 85,00 | (5) | |
LB Lokal Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Linda Isaksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 69,00 | 91,00 | (1) | |
2 | Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening | 72,00 | 88,00 | (2) | |
3 | Stefan Ohrås | Skånska Körsällskapet | 78,00 | 82,00 | (3) | |
LA Lokal Enbet Ponny och Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Anna Larsson | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 107,00 | (1) | |
2 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 61,00 | 99,00 | (2) | |
3 | Inger Vendelstrand | Skultagårdens Ridklubb | 70,00 | 90,00 | (3) | |
4 | Magnus Andersson | Kullasällskapet för körning | 74,00 | 86,00 | (4) | |
Nat Lätt Ponny Enbet och Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 56,00 | 104,00 | (1) | |
1 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 56,00 | 104,00 | (1) | |
3 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 58,00 | 102,00 | (3) | |
3 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 58,00 | 102,00 | (3) | |
5 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 59,00 | 101,00 | (5) | |
5 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Ryttarförening | 59,00 | 101,00 | (5) | |
5 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 59,00 | 101,00 | (5) | |
8 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 62,00 | 98,00 | (8) | |
9 | Josefin Larsson | Skånska Körsällskapet | 64,00 | 96,00 | (9) | |
10 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 93,00 | (10) | |
11 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 73,00 | 87,00 | (11) | |
12 | Ingemar Vendelstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 81,00 | 79,00 | (12) | |
Nat Lätt Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Bosse Andersson | Skånska Körsällskapet | 54,00 | 106,00 | (1) | |
2 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 62,00 | 98,00 | (2) | |
3 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 70,00 | 90,00 | (4) | |
4 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 72,00 | 88,00 | (5) | |
5 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 74,00 | 91,00 | (3) | 5 |
6 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 79,00 | 81,00 | (6) | |
Nat Msv Ponny Enbet och Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 35,00 | 125,00 | (1) | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 45,00 | 115,00 | (2) | |
3 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 66,00 | 94,00 | (3) | |
4 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 72,00 | 88,00 | (4) | |
5 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 77,00 | 83,00 | (5) | |
Nat Msv Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 |
Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 49,00 | 111,00 | (1) | |
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 69,00 | 91,00 | (2) | |
2 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 69,00 | 91,00 | (2) | |
4 |
Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 72,00 | 88,00 | (4) | |
LB Ungdomsklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Mira Grifo | Kullasällskapet för körning | 74,00 | 86,00 | (1) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu