Nat Lätt Ponny Enbet och Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 29,10 | (3) | 21,56 | (2) | 0,00 | (0) | 28,31 | (1) | 21,60 | (1) | 78,97 | 15,79 | 0,00 | 15,79 |
| |
2 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Ryttarförening | 28,34 | (2) | 23,48 | (3) | 0,00 | (0) | 31,55 | (4) | 24,19 | (6) | 83,37 | 16,67 | 0,00 | 16,67 |
| |
3 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 30,25 | (4) | 21,41 | (1) | 0,00 | (0) | 32,24 | (5) | 35,97 | (12) | 83,9 | 16,78 | 0,00 | 16,78 |
| |
4 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 32,87 | (7) | 25,56 | (9) | 0,00 | (0) | 29,04 | (2) | 21,62 | (2) | 87,47 | 17,49 | 0,00 | 17,49 |
| |
5 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 31,66 | (5) | 23,50 | (4) | 0,00 | (0) | 37,19 | (9) | 23,24 | (4) | 92,35 | 18,47 | 0,00 | 18,47 |
| |
6 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 33,41 | (8) | 24,65 | (6) | 0,00 | (0) | 40,57 | (11) | 25,44 | (8) | 98,63 | 19,73 | 0,00 | 19,73 |
| |
7 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 42,75 | (12) | 25,59 | (10) | 0,00 | (0) | 34,06 | (7) | 25,38 | (7) | 102,4 | 20,48 | 0,00 | 20,48 |
| |
8 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 37,31 | (9) | 26,09 | (11) | 0,00 | (0) | 39,65 | (10) | 27,75 | (10) | 103,05 | 20,61 | 0,00 | 20,61 |
| |
9 | Josefin Larsson | Skånska Körsällskapet | 27,91 | (1) | 23,85 | (5) | 0,00 | (0) | 30,47 | (3) | 24,03 | (5) | 106,26 | 21,25 | 0,00 | 21,25 |
| |
10 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 38,10 | (10) | 29,25 | (12) | 0,00 | (0) | 40,85 | (12) | 28,91 | (11) | 108,2 | 21,64 | 0,00 | 21,64 |
| |
11 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 31,97 | (6) | 24,94 | (7) | 0,00 | (0) | 33,00 | (6) | 23,09 | (3) | 113 | 22,60 | 0,00 | 22,60 |
| |
12 | Ingemar Vendelstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 39,16 | (11) | 25,06 | (8) | 0,00 | (0) | 35,91 | (8) | 26,28 | (9) | 126,41 | 25,28 | 0,00 | 25,28 |
| |
Nat Lätt Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 29,03 | (1) | 30,31 | (4) | 0,00 | (0) | 26,75 | (1) | 21,78 | (1) | 107,87 | 21,57 | 0,00 | 21,57 |
| |
2 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 32,28 | (2) | 24,28 | (2) | 0,00 | (0) | 35,75 | (4) | 25,62 | (4) | 117,93 | 23,59 | 0,00 | 23,59 |
| |
3 | Bosse Andersson | Skånska Körsällskapet | 38,88 | (4) | 23,09 | (1) | 0,00 | (0) | 34,47 | (2) | 24,78 | (3) | 121,22 | 24,24 | 0,00 | 24,24 |
| |
4 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 41,40 | (6) | 32,25 | (5) | 0,00 | (0) | 34,86 | (3) | 22,55 | (2) | 131,06 | 26,21 | 0,00 | 26,21 |
| |
5 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 38,41 | (3) | 29,75 | (3) | 0,00 | (0) | 42,28 | (6) | 27,62 | (5) | 138,06 | 27,61 | 0,00 | 27,61 |
| |
6 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 40,65 | (5) | 32,91 | (6) | 0,00 | (0) | 40,78 | (5) | 30,06 | (6) | 144,4 | 28,88 | 0,00 | 28,88 |
| |
Nat Msv Ponny Enbet och Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 28,15 | (1) | 32,18 | (1) | 60,22 | (1) | 44,81 | (1) | 39,32 | (1) | 204,68 | 40,94 | 0,00 | 40,94 |
| |
2 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 35,31 | (3) | 34,93 | (3) | 64,90 | (2) | 49,31 | (3) | 41,66 | (3) | 226,11 | 45,22 | 0,00 | 45,22 |
| |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 33,72 | (2) | 34,87 | (2) | 69,78 | (3) | 48,58 | (2) | 41,62 | (2) | 228,57 | 45,71 | 0,00 | 45,71 |
| |
4 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 40,57 | (5) | 41,03 | (4) | 73,84 | (4) | 63,69 | (5) | 52,91 | (4) | 272,04 | 54,41 | 0,00 | 54,41 |
| |
5 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 38,56 | (4) | 50,21 | (5) | 79,91 | (5) | 60,90 | (4) | 58,28 | (5) | 287,86 | 57,57 | 20 | 0,00 | 77,57 |
|
Nat Msv Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 40,44 | (3) | 37,12 | (3) | 69,28 | (1) | 53,37 | (3) | 47,87 | (3) | 248,08 | 49,62 | 0,00 | 49,62 |
| |
2 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 42,13 | (4) | 43,09 | (4) | 87,47 | (2) | 58,13 | (4) | 49,35 | (4) | 280,17 | 56,03 | 0,00 | 56,03 |
| |
3 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 31,06 | (1) | 34,72 | (2) |
|
| 52,75 | (2) | 46,79 | (2) |
| 0,00 | 70,04 | U | ||
3 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 36,00 | (2) | 34,25 | (1) |
|
| 50,82 | (1) | 44,16 | (1) |
| 0,00 | 70,04 | U |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu