LB Lokal Ponny Enbet och Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Blom | A | Skånska Körsällskapet | 8:00 | :0 |
2 | Anna Engfelt | A | Skånska Körsällskapet | 8:10 | :0 |
3 | Jan Olofsson | D | Åsbo RF Kusksektionen | 8:20 | :0 |
4 | Ellinor Persson | D | Skånska Körsällskapet | 8:30 | :0 |
5 | Christer Svensson | D | Skånska Körsällskapet | 8:40 | :0 |
LB Lokal Enbet Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
7 | Linda Isaksson | K | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 9:00 | :0 |
8 | Ingela Andersson | H | Vellinge Hästsportförening | 9:10 | :0 |
9 | Stefan Ohrås | H | Skånska Körsällskapet | 9:20 | :0 |
LA Lokal Enbet Ponny och Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
10 | Magnus Andersson | A | Kullasällskapet för körning | 9:30 | :0 |
11 | Sonja Möller | A | Skånska Körsällskapet | 9:40 | :0 |
12 | Anna Larsson | C | Skånska Körsällskapet | 9:50 | :0 |
13 | Inger Vendelstrand | H | Skultagårdens Ridklubb | 10:00 | :0 |
Nat Lätt Ponny Enbet och Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
14 | Anne-Christine Arvidsson | D | Åstorpsortens Ryttarförening | 10:10 | 16:00 |
15 | Björn Barup | A | Skånska Körsällskapet | 10:20 | 16:02 |
16 | Sofia Welander | A | Skånska Körsällskapet | 10:30 | 16:07 |
17 | Tina Hjorth | B | Körsällskapet Nordhallänningarna | 10:40 | 16:14 |
18 | Ewa Persson | D | Skånska Körsällskapet | 10:50 | 16:21 |
19 | Ingrid Hesslo-Levin | D | Åsbo RF Kusksektionen | 11:00 | 16:26 |
20 | Susanne Ankermark | D | Skånska Körsällskapet | 11:10 | 16:31 |
21 | Frida Pettersson | D | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 11:20 | 16:36 |
22 | Helen Indrebö | D | Åstorpsortens Ryttarförening | 12:00 | 16:41 |
23 | Ingemar Vendelstrand | C | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 12:10 | 16:46 |
24 | Josefin Larsson | A | Skånska Körsällskapet | 12:20 | 18:19 |
25 | Anne-Christine Arvidsson | D | Åstorpsortens Ryttarförening | 12:30 | 16:57 |
Nat Lätt Enbet Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
26 | Bosse Andersson | K | Skånska Körsällskapet | 12:40 | 17:02 |
27 | Camilla Lind | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 12:50 | 17:10 |
28 | Johan Herner | H | Åsbo RF Kusksektionen | 13:00 | 17:15 |
29 | Sune Hagström | H | Skånska Körsällskapet | 13:10 | 17:20 |
30 | Kent Petersson | H | Skånska Körsällskapet | 13:20 | 17:25 |
31 | Kjell Johansson | H | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 13:30 | 17:30 |
Nat Msv Ponny Enbet och Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
32 | Gunlög Frost | A | Skånska Körsällskapet | 13:40 | 17:37 |
33 | Birgitta Peil Ohlson | C | Skånska Körsällskapet | 13:50 | 17:48 |
35 | Leif Carlsson | D | Eskilstunaortens Ryttarförening | 14:10 | 17:35 |
36 | Jan Olofsson | D | Åsbo RF Kusksektionen | 14:20 | 17:58 |
34 | Camilla Kvist | D | Skånska Körsällskapet | 15:10 | 17:53 |
Nat Msv Enbet Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
37 | Ebbe Toresson | K | Blekinge Körsällskap | 14:30 | 18:03 |
38 | Carina Ekenberg | H | Skånska Körsällskapet | 14:40 | 18:12 |
40 | Pernilla Wigren | H | Skånska Körsällskapet | 14:50 | 18:32 |
41 | Mikaela Wide | H | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 15:00 | 18:17 |
LB Ungdomsklass | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
6 | Mira Grifo | A | Kullasällskapet för körning | 8:50 | :0 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu