Horse Singles | Clt | Name | Ctry | Pnts | Larsson | Skar | Viebke | Konge | Hagring | Incidents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Høper Nielsen | DEN | 40,06 | 167,00 | (1) | 185,00 | (1) | 193,00 | (1) | 194,00 | (2) | 198,00 | (1) |
|
2 | Arja Mikkonen | FIN | 44,42 | 163,00 | (2) | 170,00 | (6) | 192,00 | (2) | 191,00 | (4) | 187,00 | (2) |
|
3 | Lotta Pålsson | SWE | 45,31 | 160,00 | (3) | 178,00 | (2) | 181,00 | (3) | 191,00 | (4) | 186,00 | (3) |
|
4 | Jouni Heikinheimo | FIN | 47,23 | 157,00 | (4) | 170,00 | (6) | 178,00 | (4) | 196,00 | (1) | 180,00 | (6) |
|
5 | Glenn Hesslo | SWE | 47,87 | 148,00 | (12) | 177,00 | (3) | 178,00 | (4) | 192,00 | (3) | 181,00 | (5) |
|
6 | Jozsef Farkas | HUN | 48,13 | 156,00 | (5) | 175,00 | (4) | 175,00 | (7) | 186,00 | (6) | 182,00 | (4) |
|
7 | Cecilia Qvarnström | SWE | 51,07 | 149,00 | (11) | 172,00 | (5) | 177,00 | (6) | 180,00 | (9) | 173,00 | (8) |
|
8 | Tina Nielsen | DEN | 52,10 | 152,00 | (10) | 162,00 | (10) | 175,00 | (7) | 180,00 | (9) | 174,00 | (7) |
|
9 | Anders Hansen | DEN | 52,35 | 154,00 | (8) | 165,00 | (9) | 172,00 | (9) | 181,00 | (8) | 169,00 | (11) |
|
10 | Magnus Kronberg | SWE | 53,12 | 155,00 | (7) | 160,00 | (11) | 166,00 | (11) | 182,00 | (7) | 172,00 | (9) |
|
11 | Marko Särmänharju | FIN | 55,55 | 153,00 | (9) | 157,00 | (13) | 165,00 | (12) | 172,00 | (14) | 169,00 | (11) |
|
12 | Øivind Mikkelsen | NOR | 56,45 | 141,00 | (20) | 166,00 | (8) | 169,00 | (10) | 172,00 | (14) | 161,00 | (17) |
|
13 | Marie Kahrle | SWE | 56,83 | 156,00 | (5) | 149,00 | (17) | 154,00 | (17) | 175,00 | (12) | 172,00 | (9) |
|
14 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 57,22 | 147,00 | (13) | 149,00 | (17) | 163,00 | (14) | 180,00 | (9) | 164,00 | (13) |
|
15 | Peter Koux | DEN | 57,98 | 146,00 | (14) | 154,00 | (14) | 164,00 | (13) | 169,00 | (18) | 164,00 | (13) |
|
16 | Taru Lahti | FIN | 59,78 | 144,00 | (15) | 153,00 | (15) | 156,00 | (16) | 166,00 | (20) | 164,00 | (13) |
|
17 | Knut Andersson | SWE | 60,29 | 142,00 | (17) | 150,00 | (16) | 161,00 | (15) | 163,00 | (22) | 163,00 | (16) |
|
18 | Ben Simonsén | FIN | 62,46 | 138,00 | (22) | 144,00 | (21) | 148,00 | (18) | 171,00 | (16) | 161,00 | (17) |
|
19 | Udo Buchwald | DEN | 62,72 | 143,00 | (16) | 158,00 | (12) | 146,00 | (20) | 171,00 | (16) | 142,00 | (23) |
|
20 | Ane Wieder | DEN | 62,98 | 142,00 | (17) | 146,00 | (20) | 146,00 | (20) | 167,00 | (19) | 157,00 | (19) |
|
21 | Monika Køier Andersen | DEN | 66,94 | 142,00 | (17) | 143,00 | (22) | 135,00 | (23) | 164,00 | (21) | 143,00 | (22) |
|
22 | Thomas Sjöberg | SWE | 67,59 | 135,00 | (23) | 147,00 | (19) | 147,00 | (19) | 175,00 | (12) | 157,00 | (19) | 5,00 |
23 | Sanna Tirkkonen | FIN | 68,10 | 141,00 | (20) | 127,00 | (23) | 144,00 | (22) | 161,00 | (23) | 145,00 | (21) |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu