Pony Singles | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Buck | GBR | 159,11 | 2,56 | 0,00 | 2,56 |
|
2 | Kristina Klindt | DEN | 149,72 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
3 | Julie Camm | GBR | 148,16 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
4 | Rebecca Kristiansen | SWE | 153,76 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
5 | Anna Göransdotter | SWE | 170,48 | 8,24 | 0,00 | 8,24 |
|
6 | Susanne Ankermark | SWE | 146,80 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
7 | Karin Bondeson | SWE | 164,77 | 5,39 | 6,00 | 11,39 |
|
8 | Madeléne Dverstorp | SWE | 171,92 | 8,96 | 3,00 | 11,96 |
|
9 | Jan Olofsson | SWE | 182,31 | 14,16 | 15,00 | 29,16 |
|
Pony Pairs | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
1 | Henrik Sloth | DEN | 151,64 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
2 | Marie Nilsson | SWE | 172,90 | 9,45 | 3,00 | 12,45 |
|
3 | Katja Lamborg | DEN | 169,98 | 7,99 | 6,00 | 13,99 |
|
4 | Lars-Peter Holmlund | SWE | 187,87 | 16,94 | 3,00 | 19,94 |
|
Horse Singles | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
1 | Ben Simonsén | FIN | 136,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Lotta Pålsson | SWE | 159,93 | 2,97 | 0,00 | 2,97 |
|
3 | Jouni Heikinheimo | FIN | 146,41 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
4 | Henrik Høper Nielsen | DEN | 154,82 | 0,41 | 6,00 | 6,41 |
|
5 | Marko Särmänharju | FIN | 158,06 | 2,03 | 6,00 | 8,03 |
|
6 | Monika Køier Andersen | DEN | 152,38 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
7 | Glenn Hesslo | SWE | 152,43 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
8 | Taru Lahti | FIN | 156,84 | 1,42 | 9,00 | 10,42 |
|
9 | Udo Buchwald | DEN | 159,06 | 2,53 | 9,00 | 11,53 |
|
10 | Cecilia Qvarnström | SWE | 165,09 | 5,55 | 6,00 | 11,55 |
|
11 | Arja Mikkonen | FIN | 145,50 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
12 | Marie Kahrle | SWE | 166,65 | 6,33 | 6,00 | 12,33 |
|
13 | Peter Koux | DEN | 169,19 | 7,60 | 6,00 | 13,60 |
|
14 | Knut Andersson | SWE | 163,29 | 4,65 | 9,00 | 13,65 |
|
15 | Øivind Mikkelsen | NOR | 165,37 | 5,69 | 9,00 | 14,69 |
|
16 | Ane Wieder | DEN | 170,91 | 8,46 | 9,00 | 17,46 |
|
17 | Tina Nielsen | DEN | 188,96 | 17,48 | 0,00 | 17,48 |
|
18 | Sanna Tirkkonen | FIN | 158,96 | 2,48 | 21,00 | 23,48 |
|
19 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 171,27 | 8,64 | 18,00 | 26,64 |
|
20 | Anders Hansen | DEN | 186,00 | 16,00 | 15,00 | 31,00 |
|
21 | Magnus Kronberg | SWE | 202,02 | 24,01 | 20,00 | 44,01 |
|
22 | Thomas Sjöberg | SWE |
|
|
| 55,01 | W |
23 | Jozsef Farkas | HUN |
|
|
| 55,01 | E |
Horse Pairs | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts |
1 | Hans-Henrik Nielsen | DEN | 151,50 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
2 | Kurt Klindt | DEN | 175,81 | 10,91 | 18,00 | 28,91 |
|
3 | Finn Qvist | DEN | 180,14 | 13,07 | 18,00 | 31,07 |
|
4 | Erik Broms | SWE |
|
|
| 38,84 | W |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu