Lok Lätt Ponny par & enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Fredriksson | Gnesta Ridklubb | 61,00 | 1 | 38,23 | 2 | 3,00 | 3 | 102,23 | ||
2 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 66,00 | 2 | 38,44 | 3 | 6,00 | 4 | 110,44 | ||
3 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 79,00 | 3 | 32,70 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 111,70 | |
4 | Sophie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 84,00 | 4 | 41,58 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2 | 125,58 | |
Lok Lätt Häst enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 77,00 | 3 | 32,73 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 109,73 | |
2 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 70,00 | 2 | 70,11 | 3 | 5,00 | 2 | 145,11 | ||
3 | Stefan Halldén | Johannesbergkuskarna | 86,00 | 4 | 62,59 | 2 | 25,50 | 4 | 174,09 | ||
4 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 52,00 | 1 | 116,48 | 4 | 18,50 | 3 | 186,98 | ||
Reg Lätt Ponny enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 38,00 | 1 | 41,53 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1 | 79,53 | |
2 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 51,00 | 3 | 37,91 | 1 | 3,00 | 3 | 91,91 | ||
3 | Annelie Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 45,00 | 2 | 49,00 | 5 | 6,00 | 4 | 100,00 | ||
4 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 54,00 | 4 | 48,89 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2 | 102,89 | |
5 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 72,00 | 6 | 88,50 | 6 | 6,00 | 5 | 166,50 | ||
6 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 69,00 | 5 | 40,66 | 2 | 7,50 | 6 | S | 117,16 | |
Reg Lätt Häst enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Kent Nilsson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 58,00 | 4 | 38,28 | 1 | 9,50 | 2 | 105,78 | ||
2 | Ingela Stafstedt | Skogslottens Ryttarförening | 50,00 | 3 | 50,13 | 5 | 9,00 | 1 | 109,13 | ||
3 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 58,00 | 4 | 44,99 | 3 | 9,50 | 3 | 112,49 | ||
4 | Madeleine Böhnke | Edsbyns RF | 49,00 | 2 | 46,65 | 4 | 19,00 | 5 | 114,65 | ||
5 | Ingrid Bergman | Säterbygdens Ridklubb | 46,00 | 1 | 67,01 | 6 | 16,50 | 4 | 129,51 | ||
6 | Tommy Skybjer | Åkerbo Rid&Körsällskap | 76,00 | 6 | 41,86 | 2 | 23,80 | 6 | S | 141,66 | |
Reg Lätt Häst par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 52,00 | 1 | 53,97 | 3 | 1,50 | 1 | 107,47 | ||
2 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 57,00 | 2 | 48,38 | 2 | 20,00 | 2 | 125,38 | ||
3 | Gunnar Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,00 | 3 | 47,08 | 1 | 24,00 | 3 | 135,08 | ||
4 | Weine Weideborg | Jönköpings läns Kusksällskap | 65,00 | 4 | 71,74 | 4 | 30,00 | 4 | S | 166,74 | |
Medelsvår Ponny par & enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 50,67 | 4 | 74,58 | 1 | 3,00 | 5 | 128,25 | ||
2 | Jon Lund | Norge | 42,00 | 1 | 85,03 | 2 | 3,00 | 3 | 130,03 | ||
3 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 46,00 | 2 | 86,37 | 3 | 3,00 | 4 | 135,37 | ||
4 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 54,33 | 5 | 89,71 | 5 | 0,00 | 1 | 144,04 | ||
5 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 48,67 | 3 | 88,81 | 4 | 9,00 | 6 | 146,48 | ||
6 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 62,33 | 8 | 94,18 | 6 | 3,00 | 2 | 159,51 | ||
7 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 54,33 | 5 | 99,08 | 7 | 10,00 | 7 | 163,41 | ||
8 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 59,67 | 7 | 101,45 | 8 | 30,00 | 8 | 191,12 | ||
Medelsvår häst par & enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 46,67 | 2 | 72,39 | 2 | 0,00 | 1 | 119,06 | ||
2 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 48,00 | 3 | 81,80 | 5 | 0,00 | 2 | 129,80 | ||
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 57,00 | 8 | 74,46 | 3 | 2,50 | 5 | 133,96 | ||
4 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 44,67 | 1 | 90,00 | 9 | 1,00 | 4 | 135,67 | ||
5 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 64,67 | 13 | 71,63 | 1 | 0,00 | 3 | 136,30 | ||
6 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 48,33 | 4 | 89,54 | 8 | 3,00 | 8 | 140,87 | ||
7 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 60,67 | 10 | 79,84 | 4 | 3,00 | 6 | 143,51 | ||
8 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 52,33 | 7 | 85,98 | 7 | 7,50 | 12 | 145,81 | ||
9 | Ulrika Wass | Skaraortens Rf | 51,33 | 5 | 91,14 | 11 | 6,00 | 10 | 148,47 | ||
10 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 51,67 | 6 | 92,40 | 12 | 7,00 | 11 | 151,07 | ||
11 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 68,00 | 14 | 84,99 | 6 | 6,00 | 9 | 158,99 | ||
12 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 59,33 | 9 | 90,72 | 10 | 12,00 | 13 | 162,05 | ||
13 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 63,00 | 12 | 105,17 | 13 | 13,00 | 14 | 181,17 | ||
14 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 61,00 | 11 | 133,29 | 15 | 3,00 | 7 | 197,29 | ||
15 | Camilla Königson | Ale Rid- och Körsällskap | 70,00 | 15 | 129,88 | 14 | 20,50 | 15 | 220,38 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson