Lok Lätt Ponny par & enbet | ||||||||||||||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 35,67 | (1) | 45,19 | (1) | 38,19 | (1) | 44,45 | (1) | 163,50 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | ||||||||
2 | Johan Fredriksson | Gnesta Ridklubb | 37,30 | (2) | 48,22 | (3) | 45,71 | (3) | 59,90 | (3) | 191,13 | 38,23 | 0,00 | 38,23 | ||||||||
3 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 41,34 | (3) | 45,75 | (2) | 44,63 | (2) | 60,50 | (4) | 192,22 | 38,44 | 0,00 | 38,44 | ||||||||
4 | Sophie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 44,05 | (4) | 54,00 | (4) | 56,47 | (4) | 53,39 | (2) | 207,91 | 41,58 | 0,00 | 41,58 | ||||||||
Lok Lätt Häst enbet | ||||||||||||||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | |||||||
1 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 31,00 | (1) | 42,00 | (1) | 47,83 | (1) | 42,81 | (1) | 163,64 | 32,73 | 0,00 | 32,73 | ||||||||
2 | Stefan Halldén | Johannesbergkuskarna | 47,78 | (4) | 60,34 | (4) | 115,85 | (3) | 89,00 | (3) | 312,97 | 62,59 | 0,00 | 62,59 | ||||||||
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 45,82 | (3) | 56,68 | (3) | 72,73 | (2) | 68,34 | (2) | 243,57 | 48,71 | 20 | 1,40 | 70,11 | |||||||
4 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 44,83 | (2) | 48,93 | (2) | 252,85 | (4) | 94,81 | (4) | 441,42 | 88,28 | 10 | 17,20 | 1,00 | 116,48 | ||||||
Reg Lätt Ponny enbet | ||||||||||||||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | |||||||
1 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 30,12 | (1) | 36,50 | (1) | 39,00 | (1) | 45,28 | (1) | 38,66 | (1) | 189,56 | 37,91 | 0,00 | 37,91 | ||||||
2 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 31,15 | (2) | 42,25 | (4) | 39,37 | (2) | 45,72 | (2) | 44,82 | (3) | 203,31 | 40,66 | 0,00 | 40,66 | ||||||
3 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 32,48 | (3) | 42,06 | (3) | 40,97 | (3) | 47,50 | (3) | 44,62 | (2) | 207,63 | 41,53 | 0,00 | 41,53 | ||||||
4 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 34,73 | (5) | 46,13 | (5) | 56,72 | (5) | 56,82 | (5) | 50,06 | (4) | 244,46 | 48,89 | 0,00 | 48,89 | ||||||
5 | Annelie Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 33,07 | (4) | 41,43 | (2) | 43,49 | (4) | 47,69 | (4) | 51,32 | (5) | 217,00 | 43,40 | 5,60 | 49,00 | ||||||
6 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 42,61 | (6) | 61,47 | (6) | 76,97 | (6) | 69,78 | (6) | 72,69 | (6) | 323,52 | 64,70 | 23,80 | 88,50 | ||||||
Reg Lätt Häst enbet | ||||||||||||||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | |||||||
1 | Kent Nilsson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 33,09 | (2) | 40,31 | (1) | 33,93 | (1) | 42,38 | (1) | 41,69 | (1) | 191,40 | 38,28 | 0,00 | 38,28 | ||||||
2 | Tommy Skybjer | Åkerbo Rid&Körsällskap | 31,46 | (1) | 44,41 | (4) | 40,31 | (2) | 49,94 | (3) | 43,16 | (2) | 209,28 | 41,86 | 0,00 | 41,86 | ||||||
3 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 33,71 | (3) | 43,66 | (3) | 45,44 | (4) | 57,87 | (6) | 44,28 | (3) | 224,96 | 44,99 | 0,00 | 44,99 | ||||||
4 | Madeleine Böhnke | Edsbyns RF | 45,46 | (6) | 45,32 | (5) | 45,38 | (3) | 48,82 | (2) | 48,28 | (4) | 233,26 | 46,65 | 0,00 | 46,65 | ||||||
5 | Ingela Stafstedt | Skogslottens Ryttarförening | 42,88 | (5) | 54,13 | (6) | 51,79 | (6) | 53,13 | (5) | 48,71 | (5) | 250,64 | 50,13 | 0,00 | 50,13 | ||||||
6 | Ingrid Bergman | Säterbygdens Ridklubb | 38,53 | (4) | 43,47 | (2) | 50,37 | (5) | 51,88 | (4) | 50,78 | (6) | 235,03 | 47,01 | 20 | 0,00 | 67,01 | |||||
Reg Lätt Häst par | ||||||||||||||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | |||||||
1 | Gunnar Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 38,91 | (2) | 47,25 | (1) | 49,04 | (3) | 52,88 | (1) | 47,31 | (1) | 235,39 | 47,08 | 0,00 | 47,08 | ||||||
2 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 37,07 | (1) | 49,94 | (2) | 41,34 | (1) | 58,52 | (3) | 55,03 | (3) | 241,90 | 48,38 | 0,00 | 48,38 | ||||||
3 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 44,53 | (4) | 55,75 | (3) | 49,57 | (4) | 63,71 | (4) | 56,28 | (4) | 269,84 | 53,97 | 0,00 | 53,97 | ||||||
4 | Weine Weideborg | Jönköpings läns Kusksällskap | 42,31 | (3) | 60,09 | (4) | 42,60 | (2) | 53,41 | (2) | 52,31 | (2) | 250,72 | 50,14 | 20 | 1,60 | 71,74 | |||||
Medelsvår Ponny par & enbet | ||||||||||||||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | |||||||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 38,54 | (3) | 53,03 | (1) | 68,34 | (2) | 51,21 | (1) | 64,81 | (2) | 45,47 | (1) | 51,52 | (1) | 372,92 | 74,58 | 0,00 | 74,58 | ||
2 | Jon Lund | Norge | 36,87 | (1) | 58,06 | (4) | 74,97 | (4) | 63,42 | (5) | 70,65 | (4) | 64,00 | (2) | 57,16 | (4) | 425,13 | 85,03 | 0,00 | 85,03 | ||
3 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 37,57 | (2) | 54,34 | (2) | 66,66 | (1) | 55,04 | (2) | 62,60 | (1) | 99,75 | (8) | 55,87 | (3) | 431,83 | 86,37 | 0,00 | 86,37 | ||
4 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 40,70 | (4) | 61,75 | (6) | 73,12 | (3) | 66,57 | (7) | 72,78 | (5) | 69,68 | (3) | 59,45 | (5) | 444,05 | 88,81 | 0,00 | 88,81 | ||
5 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 42,10 | (6) | 55,37 | (3) | 92,21 | (8) | 57,07 | (3) | 68,44 | (3) | 78,25 | (7) | 55,11 | (2) | 448,55 | 89,71 | 0,00 | 89,71 | ||
6 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 41,37 | (5) | 61,66 | (5) | 78,28 | (5) | 65,25 | (6) | 76,34 | (6) | 77,03 | (5) | 60,95 | (6) | 460,88 | 92,18 | 2 | 0,00 | 94,18 | |
7 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 43,93 | (7) | 70,12 | (8) | 89,38 | (7) | 71,31 | (8) | 79,16 | (7) | 71,41 | (4) | 70,08 | (8) | 495,39 | 99,08 | 0,00 | 99,08 | ||
8 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 45,12 | (8) | 64,87 | (7) | 80,41 | (6) | 63,05 | (4) | 112,43 | (8) | 77,34 | (6) | 64,02 | (7) | 507,24 | 101,45 | 0,00 | 101,45 | ||
Medelsvår häst par & enbet | ||||||||||||||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | |||||||
1 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 34,09 | (2) | 59,16 | (11) | 64,15 | (3) | 50,95 | (3) | 48,78 | (1) | 49,91 | (1) | 51,12 | (4) | 358,16 | 71,63 | 0,00 | 71,63 | ||
2 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 40,62 | (10) | 53,78 | (4) | 57,60 | (1) | 49,95 | (2) | 57,81 | (4) | 53,94 | (2) | 48,23 | (1) | 361,93 | 72,39 | 0,00 | 72,39 | ||
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 38,29 | (4) | 51,77 | (2) | 63,65 | (2) | 49,24 | (1) | 57,88 | (5) | 54,94 | (4) | 52,55 | (5) | 368,32 | 73,66 | 0,80 | 74,46 | ||
4 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 36,33 | (3) | 58,84 | (8) | 71,37 | (8) | 59,75 | (8) | 56,40 | (3) | 62,34 | (6) | 54,15 | (6) | 399,18 | 79,84 | 0,00 | 79,84 | ||
5 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 39,36 | (8) | 52,38 | (3) | 69,68 | (5) | 51,10 | (4) | 64,59 | (9) | 56,28 | (5) | 49,63 | (2) | 383,02 | 76,60 | 5,20 | 81,80 | ||
6 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 39,21 | (7) | 58,87 | (9) | 70,94 | (7) | 65,53 | (10) | 63,56 | (8) | 68,21 | (8) | 58,63 | (8) | 424,95 | 84,99 | 0,00 | 84,99 | ||
7 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 41,37 | (12) | 57,37 | (6) | 73,68 | (10) | 55,82 | (6) | 73,25 | (12) | 67,56 | (7) | 58,86 | (9) | 427,91 | 85,58 | 0,40 | 85,98 | ||
8 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 38,53 | (6) | 61,97 | (13) | 79,28 | (13) | 69,53 | (12) | 63,41 | (7) | 69,35 | (9) | 65,63 | (12) | 447,70 | 89,54 | 0,00 | 89,54 | ||
9 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 38,29 | (4) | 58,87 | (9) | 75,65 | (11) | 65,52 | (9) | 72,60 | (11) | 80,47 | (12) | 58,58 | (7) | 449,98 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
10 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 40,14 | (9) | 53,88 | (5) | 71,53 | (9) | 57,34 | (7) | 77,50 | (15) | 79,88 | (11) | 63,33 | (11) | 443,60 | 88,72 | 2 | 0,00 | 90,72 | |
11 | Ulrika Wass | Skaraortens Rf | 42,67 | (15) | 59,53 | (12) | 78,59 | (12) | 65,87 | (11) | 67,50 | (10) | 79,53 | (10) | 62,00 | (10) | 455,69 | 91,14 | 0,00 | 91,14 | ||
12 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 34,01 | (1) | 49,25 | (1) | 69,00 | (4) | 51,72 | (5) | 53,00 | (2) | 54,44 | (3) | 50,57 | (3) | 361,99 | 72,40 | 20 | 0,00 | 92,40 | |
13 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 41,97 | (14) | 63,22 | (15) | 90,28 | (15) | 76,10 | (15) | 75,31 | (13) | 104,62 | (14) | 74,33 | (13) | 525,83 | 105,17 | 0,00 | 105,17 | ||
14 | Camilla Königson | Ale Rid- och Körsällskap | 40,80 | (11) | 62,38 | (14) | 69,68 | (5) | 75,32 | (14) | 75,66 | (14) | 88,21 | (13) | 88,35 | (15) | 500,40 | 100,08 | 2 | 27,80 | 129,88 | |
15 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 41,75 | (13) | 58,63 | (7) | 84,00 | (14) | 71,71 | (13) | 63,31 | (6) | 130,44 | (15) | 82,63 | (14) | 532,47 | 106,49 | 20 | 6,80 | 133,29 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson