Rikseriefinal | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louice Queckfeldt | Bollerups Rid & Körklubb | 63,00 | 4 | 38,96 | 1 | 0,00 | 0,00 | 3 | 101,96 | |
2 | Jenny Warnholtz | Gotlands Ridsportförbund | 62,00 | 3 | 45,36 | 3 | 0,00 | 3,00 | 7 | 107,36 | |
3 | Elin Eriksson | Lappmarksryttarna | 63,00 | 4 | 44,72 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 107,72 | |
4 | Margite Söderlund | Lappmarksryttarna | 67,00 | 7 | 46,48 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 113,48 | |
5 | Eva Karlsson | Gotlands Ridsportförbund | 64,00 | 6 | 47,46 | 5 | 6,00 | 13 | 117,46 | ||
6 | Susanna Bölin | Bollerups Rid & Körklubb | 72,00 | 12 | 48,67 | 6 | 3,00 | 9 | 123,67 | ||
7 | Therese Lebro | Nunstorps Hästsportklubb | 61,00 | 2 | 63,77 | 11 | 3,00 | 10 | 127,77 | ||
8 | Emma Nordlander | Bollerups Rid & Körklubb | 71,00 | 10 | 50,73 | 7 | 9,00 | 15 | 130,73 | ||
9 | Anders Hallqvist | Nunstorps Hästsportklubb | 68,00 | 8 | 62,15 | 10 | 3,00 | 8 | 133,15 | ||
10 | Elisabeth Mörner | Upplandskuskarna | 69,00 | 9 | 56,57 | 9 | 9,00 | 16 | 134,57 | ||
11 | Roine Hallberg | Upplandskuskarna | 71,00 | 10 | 65,81 | 12 | 3,00 | 11 | 139,81 | ||
12 | Malin Lundgren | Gotlands Ridsportförbund | 76,00 | 13 | 65,99 | 13 | 0,00 | 0,00 | 6 | 141,99 | |
13 | Marie Broo | Nunstorps Hästsportklubb | 78,00 | 16 | 52,57 | 8 | 12,00 | 18 | 142,57 | ||
14 | Mia Forsgren | Lappmarksryttarna | 87,00 | 19 | 66,35 | 14 | 7,00 | 14 | 160,35 | ||
15 | Camilla Nygren | Gotlands Ridsportförbund | 77,00 | 14 | 95,20 | 16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 172,20 | |
16 | Malin Zimmerman | Bollerups Rid & Körklubb | 77,00 | 14 | 83,29 | 15 | 14,00 | 19 | 174,29 | ||
17 | Pernilla Oskarsson | Nunstorps Hästsportklubb | 57,00 | 1 | 125,50 | 17 | 12,00 | 17 | 194,50 | ||
18 | Nettan Eriksson | Upplandskuskarna | 80,00 | 17 | 140,92 | 18 | 5,50 | 12 | 226,42 | ||
19 | Emily Stighall | Lappmarksryttarna | 83,00 | 18 | 176,15 | 19 | E | 0,00 | 0,00 | 1 | 259,15 |
DM Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 62,00 | 1 | 44,86 | 1 | 0,00 | 3,00 | 2 | 106,86 | |
2 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 65,00 | 2 | 58,23 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 123,23 | |
3 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 66,00 | 3 | 72,79 | 3 | S | 5,00 | 3 | 143,79 | |
4 | Sophie Lagerberg | Stjärnorps Ridklubb | 69,00 | 4 | 72,79 | 3 | S | 6,00 | 4 | 147,79 | |
5 | Britt-Marie Gustavsson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 76,00 | 5 | 72,79 | 3 | S | 14,00 | 5 | 162,79 | |
DM Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 61,00 | 1 | 42,79 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 103,79 | |
2 | Johanna Gustavsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 61,00 | 1 | 44,35 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 105,35 | |
3 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 62,00 | 3 | 47,43 | 3 | 6,00 | 3 | 115,43 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson