Rikseriefinal | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louice Queckfeldt | Bollerups Rid & Körklubb | 42,09 | (3) | 35,34 | (1) | 39,41 | (4) | 42,10 | (1) | 35,87 | (2) | 194,81 | 38,96 | 0,00 | 38,96 | ||
2 | Elin Eriksson | Lappmarksryttarna | 44,72 | (6) | 47,25 | (8) | 39,57 | (5) | 55,43 | (11) | 36,62 | (4) | 223,59 | 44,72 | 0,00 | 44,72 | ||
3 | Jenny Warnholtz | Gotlands Ridsportförbund | 46,09 | (8) | 41,94 | (4) | 48,15 | (8) | 54,18 | (10) | 36,44 | (3) | 226,80 | 45,36 | 0,00 | 45,36 | ||
4 | Margite Söderlund | Lappmarksryttarna | 49,16 | (10) | 39,37 | (3) | 56,35 | (11) | 47,84 | (4) | 39,69 | (8) | 232,41 | 46,48 | 0,00 | 46,48 | ||
5 | Eva Karlsson | Gotlands Ridsportförbund | 52,62 | (14) | 43,50 | (6) | 48,89 | (9) | 53,02 | (8) | 39,25 | (6) | 237,28 | 47,46 | 0,00 | 47,46 | ||
6 | Susanna Bölin | Bollerups Rid & Körklubb | 41,22 | (1) | 51,44 | (12) | 42,30 | (6) | 50,89 | (6) | 57,50 | (17) | 243,35 | 48,67 | 0,00 | 48,67 | ||
7 | Emma Nordlander | Bollerups Rid & Körklubb | 45,31 | (7) | 48,75 | (10) | 73,59 | (16) | 46,47 | (3) | 39,53 | (7) | 253,65 | 50,73 | 0,00 | 50,73 | ||
8 | Marie Broo | Nunstorps Hästsportklubb | 50,84 | (12) | 43,68 | (7) | 47,97 | (7) | 72,95 | (18) | 47,40 | (11) | 262,84 | 52,57 | 0,00 | 52,57 | ||
9 | Elisabeth Mörner | Upplandskuskarna | 58,00 | (15) | 54,53 | (14) | 60,09 | (13) | 61,00 | (14) | 49,25 | (14) | 282,87 | 56,57 | 0,00 | 56,57 | ||
10 | Anders Hallqvist | Nunstorps Hästsportklubb | 42,07 | (2) | 53,91 | (13) | 35,60 | (1) | 44,82 | (2) | 34,37 | (1) | 210,77 | 42,15 | 20 | 0,00 | 62,15 | |
11 | Therese Lebro | Nunstorps Hästsportklubb | 42,35 | (4) | 38,18 | (2) | 38,95 | (3) | 49,86 | (5) | 49,50 | (15) | 218,84 | 43,77 | 20 | 0,00 | 63,77 | |
12 | Roine Hallberg | Upplandskuskarna | 70,40 | (18) | 43,00 | (5) | 114,62 | (18) | 58,19 | (12) | 42,84 | (10) | 329,05 | 65,81 | 0,00 | 65,81 | ||
13 | Malin Lundgren | Gotlands Ridsportförbund | 68,94 | (17) | 57,72 | (15) | 77,91 | (17) | 66,85 | (16) | 58,53 | (18) | 329,95 | 65,99 | 0,00 | 65,99 | ||
14 | Mia Forsgren | Lappmarksryttarna | 62,38 | (16) | 77,75 | (18) | 70,49 | (15) | 70,19 | (17) | 50,93 | (16) | 331,74 | 66,35 | 0,00 | 66,35 | ||
15 | Malin Zimmerman | Bollerups Rid & Körklubb | 52,25 | (13) | 131,22 | (19) | 69,72 | (14) | 64,15 | (15) | 49,10 | (13) | 366,44 | 73,29 | 10 | 0,00 | 83,29 | |
16 | Camilla Nygren | Gotlands Ridsportförbund | 49,79 | (11) | 67,84 | (17) | 57,09 | (12) | 59,71 | (13) | 41,56 | (9) | 275,99 | 55,20 | 40 | 0,00 | 95,20 | |
17 | Pernilla Oskarsson | Nunstorps Hästsportklubb | 43,56 | (5) | 50,18 | (11) | 36,41 | (2) | 50,99 | (7) | 38,38 | (5) | 219,52 | 43,90 | 60 | 21,60 | 125,50 | |
18 | Nettan Eriksson | Upplandskuskarna | 112,91 | (19) | 66,41 | (16) | 121,85 | (19) | 74,00 | (19) | 70,43 | (19) | 445,60 | 89,12 | 10 | 41,80 | 140,92 | |
19 | Emily Stighall | Lappmarksryttarna | 47,28 | (9) | 48,53 | (9) | 56,06 | (10) | 53,61 | (9) | 48,56 | (12) | 254,04 | 50,81 | 0,00 | 176,15 | E | |
DM Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 47,37 | (1) | 41,47 | (1) | 39,63 | (1) | 52,23 | (1) | 43,62 | (1) | 224,32 | 44,86 | 0,00 | 44,86 | ||
2 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 53,65 | (2) | 64,28 | (2) | 56,74 | (2) | 71,53 | (2) | 44,94 | (2) | 291,14 | 58,23 | 0,00 | 58,23 | ||
3 | Sophie Lagerberg | Stjärnorps Ridklubb | 0,00 | 72,79 | S | |||||||||||||
3 | Britt-Marie Gustavsson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | 72,79 | S | |||||||||||||
3 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | 72,79 | S | |||||||||||||
DM Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 44,75 | (2) | 42,91 | (1) | 36,85 | (1) | 49,71 | (1) | 39,75 | (2) | 213,97 | 42,79 | 0,00 | 42,79 | ||
2 | Johanna Gustavsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 44,59 | (1) | 47,34 | (2) | 40,11 | (2) | 50,54 | (2) | 39,15 | (1) | 221,73 | 44,35 | 0,00 | 44,35 | ||
3 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 50,16 | (3) | 48,68 | (3) | 40,31 | (3) | 54,97 | (3) | 43,04 | (3) | 237,16 | 47,43 | 0,00 | 47,43 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson