CAI-A CAIP-A CAN-A WEER, T Total Results
Combined driving event
Qualifikation "DONAU-ALPEN-POKAL"
Österr. Staatsmeisterschaft & BLMM Zweispänner
1.-4. Juli 2004
TurnierNr. 04078 gen. BFV am 167.4.2004 A.M.Riedl
Bewerb CAIP-A  Pony Einspänner
Platz Teilnehmer Prfg. A Dressur Pl. Prfg. B Marathon Pl. Prfg. C Hindernis Pl. Gesamt
1 Hans BARMETTLER -  -  - SUI 54 1 55,42 1 0 1 109,42
2 Doris SCHMID -  -  - SUI 65,8 3 96,61 3 5 2 167,41
  Stefan GRATZ -  - T - AUT 54,6 2 62,07 2 6,25 E 122,92
Bewerb CAIP-A  Pony Zweispänner
Platz Teilnehmer Prfg. A Dressur Pl. Prfg. B Marathon Pl. Prfg. C Hindernis Pl. TOTAL
1 Marjorie MAGNIN -  -  - SUI 56,64 3 64,68 2 7,5 1 128,82
2 Anneliese FORSTER -  -  - GER 48,16 1 68,77 6 17,5 6 134,43
3 Wilhelm SCHWARZ -  -  - SUI 60,8 5 66,49 4 9 3 136,29
4 Francois DEFRAUMONT -  -  - FRA 61,12 6 65,29 3 10 4 136,41
5 Judith STEINMETZ -  - N - AUT 66,72 8 60 1 15 5 141,72
6 Magnus SCHELLE -  -  - GER 55,84 2 99,68 9 8 2 163,52
7 Alfred LÄNGLE -  - V - AUT 64,64 7 67,7 5 31,5 8 163,84
8 Wolfgang SCHOLZ -  -  - GER 69,28 9 93,4 8 20,5 7 183,18
9 Ernst KNAPP -  - T - AUT 57,92 4 87,45 7 48,5 9 193,87
Bewerb CAI-A  Einspänner
Platz Teilnehmer Prfg. A Dressur Pl. Prfg. B Marathon Pl. Prfg. C Hindernis Pl. TOTAL
1 Johann WEITLANER -  -  - ITA 50,8 2 56,43 1 0 1 107,23
2 Cristiano CIVIDINI -  -  - ITA 52,6 4 59,84 3 0 2 112,44
3 Libor KURKA -  -  - CZE 54,4 6 58,47 2 0 3 112,87
4 Hans ZUMBRINK -  -  - NED 57,4 7 77,66 5 13 5 148,06
5 Dries VISSER -  -  - NED 51 3 82,66 7 22,5 6 156,16
6 Silke BIEGGER -  - V - AUT 65,8 10 77,83 6 30 9 173,63
7 Angelika SCHWEMBERGER -  - T - AUT 59,6 9 96,47 8 25 7 181,07
8 Lilian LUGGEN -  -  - SUI 58,4 8 144,51 9 29 8 231,91
  Enzo CALVI -  -  - ITA 52,8 5 66,44 4 37,5 E 156,74
  Tanja SCHEIBLHOFER-THOMAE -  - T - AUT 50,2 1 180,6375 R 10 4 240,8375
Bewerb CAI-A  Zweispänner
Platz Teilnehmer Prfg. A Dressur Pl. Prfg. B Marathon Pl. Prfg. C Hindernis Pl. TOTAL
1 Georg MOSER  -  - S - AUT 36,48 1 57,25 2 0 1 93,73
2 Albert POINTL -  - O - AUT** 39,2 2 58,05 3 3 3 100,25
3 Rainer POINTL -  - O - AUT** 47,84 3 55,28 1 10 5 113,12
4 Alois HAENI  -  -  - SUI 58,24 14 62,77 7 1 2 122,01
5 Heinrich SCHEIBLHOFER -  - T - AUT** 50,88 5 66,12 10 11,5 6 128,5
6 Johann WOLFMAYR -  - O - AUT** 52,64 8 63,17 8 13 7 128,81
7 Isidor WEBER -  - T - AUT** 52,8 9 61,4 6 15 9 129,2
8 Gerhard ZAUNSEDER -  -  - GER 51,2 6 59,57 4 20,5 13 131,27
9 Guido BOSSART -  -  - SUI 59,52 16 66,7 11 10 4 136,22
10 Alois SCHLAGBAUER -  - St - AUT** 52,32 7 68,39 12 19,5 12 140,21
11 Mario BEZZOLA  -  -  - SUI 61,28 17 69,63 14 15 8 145,91
12 Klaus WITTMANN -  - O - AUT** 53,28 10 65,56 9 29 16 147,84
13 Peter LUGGEN -  -  - SUI 56,48 12 75,06 20 18,5 11 150,04
14 Josef SCHEIBELHOFER -  - St - AUT** 57,92 13 69,92 16 26,5 15 154,34
15 Christian METTLER -  -  - SUI 64,8 23 73,14 18 16,5 10 154,44
16 Marisa RÖSSLER -  - B - AUT** 50,72 4 75,03 19 30 17 155,75
17 Alfred OBERNAUER -  - T - AUT** 64,48 22 60,94 5 41,5 21 166,92
18 Rüdiger GRINTAL -  - B - AUT** 66,88 24 76,24 21 25,5 14 168,62
19 Herbert STEINMETZ -  - N - AUT** 62,88 20 69,76 15 36,5 19 169,14
20 Josef FURCH -  - N - AUT** 63,36 21 69,52 13 39,5 20 172,38
21 Jean-Francois DEGOMME -  -  - FRA 59,36 15 72,05 17 51,5 23 182,91
22 Fritz STENITZER -  - St - AUT** 62,24 19 112,07 23 30,5 18 204,81
23 Richard JETSCHGO -  - O - AUT** 72,32 25 89,1 22 49 22 210,42
  Gerald RÖSSLER -  - B - AUT** 53,6 11 140,0875 R 0 W 193,6875
  Ewald WURM -  - O - AUT** 61,28 17 140,0875 E 0 W 201,3675
Bewerb CAI-A  Vierspänner
Platz Teilnehmer Prfg. A Dressur Pl. Prfg. B Marathon Pl. Prfg. C Hindernis Pl. TOTAL
1 Tomás BARTAK -  -  - CZE 70,24 3 101,37 1 12,5 1 184,11
2 Carlo MASCHERONI -  -  - ITA 54,56 1 102,8 2 28 3 185,36
3 Josef LEIBETSEDER -  - O - AUT 54,72 2 111,94 3 24,5 2 191,16