CAI-A VILÁGKUPA MINŐSÍTŐ VERSENY / CAI-A Four-in-Hand
MAGYAR HAJTÓ BAJNOKSÁG / Pairs FEI Top Driver Award Event
Four-in-Hand World CUP Qualifier Challenge CUP
Szilvásvárad, 2003. augusztus 1 - 3.
Összetett egyéni eredmény
"A" Díjhajtás + "B" Maraton + "C" Akadály
Helyezés Fogat Versenyző nat Egyesülete "A"
Díjhajtás
"B"
Maraton
"C"
Akadály
Összesen
Kettesfogatok
1 16 Lázár Zoltán HUN Lázár Lovaspark SE. 44.64 ( 2) 62.56 ( 1) 0.00 ( 2) 107.20  
2 26 Lázár Vilmos HUN Lázár Lovaspark SE. 34.72 ( 1) 63.16 ( 2) 10.00 ( 5) 107.88  
3 20 Nyúl Zoltán HUN Hírös LK Kecskemét 45.12 ( 3) 66.94 ( 7) 0.00 ( 3) 112.06  
4 19 Selyben Zsolt HUN Borkúti LK Kőröshegy 49.76 ( 4) 64.77 ( 3) 0.00 ( 1) 114.53  
5 22 Pavol Balaz SVK Narodny Zrebcin S.p.Topolciak 52.48 ( 5) 65.68 ( 5) 15.00 ( 8) 133.16  
6 31 Ling Attila HUN Lovas SC Szakoly 59.20 ( 7) 65.85 ( 6) 14.00 ( 7) 139.05  
7 18 Kovács Imre ROM CRISTOM Románia 53.92 ( 6) 73.45 ( 9) 20.00 ( 9) 147.37  
8 29 Kunsky Frantisek SVK Szlovák Nemzeti Ménes 62.56 ( 9) 75.33 (11) 9.50 ( 4) 147.39  
9 10 Gáspár Zoltán HUN Dór SE. 66.24 (10) 74.14 (10) 12.50 ( 6) 152.88  
10 1 Hrouda Josef CZE Csehország 71.84 (11) 69.34 ( 8) 20.00 (10) 161.18  
11 3 Pavol Gaspar SVK Szlovák Nemzeti Ménes 74.88 (13) 113.10 (12) 36.00 (12) 223.98  
12 11 Foki Károly HUN Lovas Akadémia SE. Kaposvár 73.76 (12) 141.38 (13) 34.50 (11) 249.64 F
Négyesfogatok
1 38 Bozsik József HUN Szilvásvárad SE. 42.24 ( 1) 76.78 ( 1) 0.00 ( 1) 119.02  
2 41 Dobrovitz József HUN Vecsési LK. 49.92 ( 3) 83.27 ( 2) 0.00 ( 2) 133.19  
3 37 Kecskeméti László HUN TECHNOTEXT SE. 43.20 ( 2) 88.72 ( 3) 5.00 ( 5) 136.92  
4 42 Würgler Daniel SUI Svájc 57.76 ( 5) 90.09 ( 4) 0.00 ( 4) 147.85  
5 40 Móró Lajos HUN Szilvásváradi SE. 64.80 ( 8) 92.53 ( 5) 7.50 ( 6) 164.83  
6 35 Juhász László HUN Bugac SE. 74.40 (12) 102.77 ( 7) 0.00 ( 3) 177.17  
7 46 Vinnai Attila HUN Nagy-Út LK. 54.72 ( 4) 106.86 ( 8) 17.50 (10) 179.08  
8 33 Bárdos Attila HUN TECHNOTEXT SE. 60.80 ( 6) 96.15 ( 6) 38.00 (12) 194.95  
9 34 Scheik József HUN Vecsési LK. 69.28 (10) 129.30 ( 9) 19.00 (11) 217.58  
10 45 Kecskeméti László HUN Hódmezővásárhelyi Gazdasági E. 98.72 (13) 207.54 (10) 73.00 (13) 379.26  
11 36 Váczi Csaba HUN Aranykonda Kft. 64.96 ( 9) 259.43 (12) 9.50 ( 7) 333.89 K
12 47 Schnider Franz SUI Svájc 63.20 ( 7) 259.43 (11) 15.00 ( 9) 337.63 K
13 39 Hódi Károly HUN Szegedi Fesztivál LK. 72.04 (11) 259.43 (13) 10.00 ( 8) 341.47 K


  ----------  
  Vezetőbíró